Prognoza UV indeksa

 Grad: 09.06.2026 10.06.2026 11.06.2026
 Palić 6 7 5
 Sombor 7 8 4
 Novi Sad 7 7 4
 Zrenjanin 7 7 5
 Kikinda 6 7 5
 B. Karlovac 8 7 4
 Vršac 7 7 4
 Loznica 8 7 4
 S. Mitrovica 7 8 4
 Valjevo 8 7 5
 Beograd 8 7 5
 S. Palanka 8 8 5
 V. Gradište 8 7 3
 Crni Vrh 8 8 6
 Negotin 8 8 5
 Zlatibor 8 7 5
 Sjenica 8 8 7
 Požega 8 7 5
 Kraljevo 8 7 6
 Kopaonik 8 7 6
 Kruševac 8 8 6
 Ćuprija 8 8 6
 Niš 8 8 6
 Leskovac 8 8 7
 Dimitrovgrad 8 8 7
 Peć 7 7 8
 Prizren 8 7 8
 Priština 8 8 8
 Vranje 8 8 7
 Vrednosti UV indeksa
11+ ekstremno visoka
8 - 10 vrlo visoka
6 - 7 visoka
3 - 5 umerena
0 - 2 niska


Izvor: DWD
Ћирилица Ћирилица   English English