Индекс опасности од појаве шумских пожара: 26.07.2024.

Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  15:10 26.07.2024
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 27.0  41  1  0.0  90  47  379  5  71  16  Умерена
 Сомбор 29.7  25  2  0.0  95  86  426  12  114  37  Екстремна
 Нови Сад 29.8  33  2  0.0  92  137  582  8  172  32  Висока
 Зрењанин 28.2  37  3  0.0  91  47  452  8  75  23  Висока
 Кикинда 28.2  31  3  0.0  92  72  479  10  105  31  Висока
 Лозница 28.8  28  2  0.0  92  101  391  8  123  29  Висока
 С. Митровица 28.8  31  2  0.0  93  110  332  9  120  30  Висока
 Ваљево 27.7  39  3  0.0  90  39  309  7  59  19  Висока
 Београд 28.2  35  2  0.0  91  71  251  7  83  23  Висока
 Крагујевац 28.0  36  4  0.0  92  73  356  11  97  33  Висока
 С. Паланка 28.4  33  4  0.0  91  53  498  11  84  29  Висока
 Црни Врх 22.6  43  5  0.0  84  31  284  5  48  12  Умерена
 Неготин 30.2  30  3  0.0  92  63  490  9  96  28  Висока
 Златибор 21.8  49  2  0.0  82  23  236  2  38  5  Ниска
 Сјеница 22.0  46  2  0.0  82  24  265  2  39  5  Ниска
 Пожега 26.6  52  5  0.0  87  17  247  7  29  13  Умерена
 Краљево 27.5  40  2  0.0  88  15  257  4  26  8  Ниска
 Копаоник 16.4  46  2  0.0  79  32  264  2  49  5  Ниска
 Крушевац 29.4  33  5  0.0  92  70  451  14  101  38  Екстремна
 Ниш 29.4  34  3  0.0  92  75  461  9  107  30  Висока
 Лесковац 30.4  26  2  0.0  94  148  481  10  168  37  Екстремна
 Зајечар 30.1  27  3  0.0  91  41  445  9  67  23  Висока
 Димитровград 28.1  34  4  0.0  91  67  370  10  92  29  Висока
 Врање 27.7  34  3  0.0  90  93  412  8  119  28  Висока


  Више информација

Српски Latinica   English English