Индекс опасности од појаве шумских пожара: 02.03.2026.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:33 02.03.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 10.3 | 47 | 0 | 0.0 | 87 | 8 | 205 | 3 | 15 | 4 | Веома ниска |
| Сомбор | 10.1 | 62 | 1 | 0.0 | 87 | 9 | 99 | 3 | 15 | 4 | Веома ниска |
| Нови Сад | 11.6 | 61 | 2 | 0.0 | 85 | 6 | 154 | 3 | 10 | 3 | Веома ниска |
| Зрењанин | 12.0 | 48 | 0 | 0.0 | 86 | 6 | 190 | 3 | 12 | 3 | Веома ниска |
| Кикинда | 10.8 | 51 | 1 | 0.0 | 87 | 8 | 229 | 4 | 14 | 5 | Веома ниска |
| Лозница | 12.7 | 61 | 1 | 0.0 | 85 | 8 | 18 | 3 | 8 | 2 | Веома ниска |
| С. Митровица | 11.7 | 63 | 2 | 0.0 | 86 | 6 | 134 | 3 | 11 | 4 | Веома ниска |
| Ваљево | 13.2 | 60 | 1 | 0.0 | 86 | 8 | 18 | 3 | 8 | 3 | Веома ниска |
| Београд | 11.3 | 59 | 2 | 0.0 | 87 | 8 | 58 | 4 | 11 | 4 | Веома ниска |
| Крагујевац | 13.7 | 45 | 3 | 0.0 | 89 | 10 | 17 | 6 | 9 | 6 | Ниска |
| С. Паланка | 11.9 | 61 | 1 | 0.0 | 86 | 7 | 14 | 3 | 7 | 3 | Веома ниска |
| Црни Врх | 8.1 | 53 | 5 | 0.0 | 82 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | Веома ниска |
| Неготин | 2.9 | 89 | 1 | 0.0 | 77 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | Веома ниска |
| Златибор | 9.0 | 54 | 3 | 0.0 | 87 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | Веома ниска |
| Сјеница | 11.4 | 48 | 1 | 0.0 | 89 | 8 | 14 | 4 | 8 | 4 | Веома ниска |
| Пожега | 10.2 | 63 | 1 | 0.0 | 85 | 7 | 17 | 3 | 7 | 2 | Веома ниска |
| Краљево | 12.5 | 58 | 1 | 0.0 | 87 | 9 | 17 | 3 | 9 | 3 | Веома ниска |
| Копаоник | 6.8 | 43 | 2 | 0.0 | 87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Веома ниска |
| Крушевац | 14.3 | 45 | 2 | 0.0 | 88 | 10 | 21 | 5 | 10 | 5 | Ниска |
| Ниш | 15.0 | 48 | 1 | 0.0 | 88 | 9 | 19 | 4 | 8 | 4 | Веома ниска |
| Лесковац | 17.6 | 33 | 1 | 0.0 | 90 | 10 | 18 | 5 | 10 | 5 | Ниска |
| Зајечар | 10.0 | 55 | 2 | 0.0 | 79 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | Веома ниска |
| Димитровград | 17.4 | 30 | 2 | 0.0 | 91 | 9 | 18 | 6 | 9 | 6 | Ниска |
| Врање | 15.8 | 46 | 2 | 0.0 | 87 | 8 | 17 | 4 | 8 | 4 | Веома ниска |

