Индекс опасности од појаве шумских пожара: 12.04.2026.

Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  14:33 12.04.2026
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 14.6  29  2  0.0  90  35  243  6  51  15  Умерена
 Сомбор 16.8  35  4  0.0  88  31  137  6  40  14  Умерена
 Нови Сад 15.8  36  4  0.0  87  24  94  6  29  11  Умерена
 Зрењанин 15.3  36  2  0.0  87  25  168  4  36  10  Ниска
 Кикинда 14.9  34  3  0.0  89  38  294  7  58  17  Умерена
 Лозница 18.0  44  2  0.0  89  26  39  5  26  9  Ниска
 С. Митровица 16.7  33  4  0.0  88  25  132  6  34  13  Умерена
 Ваљево 17.0  49  2  0.0  87  22  35  4  22  7  Ниска
 Београд 16.5  30  2  0.0  90  23  38  6  23  10  Ниска
 Крагујевац 15.7  39  1  0.0  81  19  34  2  19  2  Веома ниска
 С. Паланка 16.4  37  2  0.0  88  21  34  5  21  7  Ниска
 Црни Врх 11.7  58  4  0.0  84  11  27  4  11  5  Ниска
 Неготин 16.2  37  2  0.0  90  30  41  6  30  11  Умерена
 Златибор 14.5  54  2  0.0  78  14  28  2  14  1  Веома ниска
 Сјеница 17.1  37  2  0.0  82  16  31  2  16  3  Веома ниска
 Пожега 18.0  46  3  0.0  86  23  37  4  23  8  Ниска
 Краљево 16.6  50  3  0.0  86  24  36  4  24  7  Ниска
 Копаоник 8.6  34  0  0.0  63  5  12  0  5  0  Веома ниска
 Крушевац 16.3  42  2  0.0  86  23  44  3  23  6  Ниска
 Ниш 16.9  50  2  0.0  85  25  72  3  27  6  Веома ниска
 Лесковац 17.0  44  0  0.0  80  25  60  1  25  2  Веома ниска
 Зајечар 17.4  37  2  0.0  89  28  56  5  28  9  Ниска
 Димитровград 17.1  33  4  0.0  88  28  59  7  28  13  Умерена
 Врање 16.4  47  1  0.0  70  21  74  1  25  1  Веома ниска


  Више информација

Српски Latinica   English English