Индекс опасности од појаве шумских пожара: 04.12.2025.

Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  14:33 04.12.2025
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 8.0  92  2  0.0  49  3  504  0  6  0  Веома ниска
 Сомбор 9.3  96  4  0.0  43  0  382  0  1  0  Веома ниска
 Нови Сад 11.0  80  9  0.0  63  2  468  2  3  1  Веома ниска
 Зрењанин 11.8  73  6  0.0  70  2  579  2  3  1  Веома ниска
 Кикинда 10.0  73  3  0.0  65  1  470  1  2  0  Веома ниска
 Лозница 4.7  96  1  1.0  58  1  100  0  2  0  Веома ниска
 С. Митровица 7.8  93  1  0.1  59  1  313  0  1  0  Веома ниска
 Ваљево 6.5  97  0  1.0  55  1  155  0  2  0  Веома ниска
 Београд 10.9  71  5  0.0  75  1  297  2  3  1  Веома ниска
 Крагујевац 10.9  72  2  0.0  75  2  7  1  2  0  Веома ниска
 С. Паланка 12.2  65  5  0.0  73  2  106  2  3  1  Веома ниска
 Црни Врх 1.3  99  6  0.3  51  0  0  1  0  0  Веома ниска
 Неготин 6.7  98  1  2.9  26  0  156  0  0  0  Веома ниска
 Златибор 2.8  92  1  0.6  42  0  1  0  0  0  Веома ниска
 Сјеница 6.7  86  7  1.2  51  0  26  1  1  0  Веома ниска
 Пожега 4.5  95  0  0.0  27  0  117  0  0  0  Веома ниска
 Краљево 11.1  74  4  0.0  66  1  48  1  1  0  Веома ниска
 Копаоник 1.6  100  6  0.1  38  0  0  0  0  0  Веома ниска
 Крушевац 11.4  79  3  0.0  56  1  14  0  1  0  Веома ниска
 Ниш 13.0  69  4  0.0  71  1  18  1  2  0  Веома ниска
 Лесковац 11.8  87  1  0.0  23  0  4  0  0  0  Веома ниска
 Зајечар 6.2  94  2  0.0  51  1  4  0  1  0  Веома ниска
 Димитровград 9.4  69  3  0.1  76  2  5  1  2  0  Веома ниска
 Врање 12.5  65  2  1.0  67  1  7  1  2  0  Веома ниска


  Више информација

Српски Latinica   English English