Индекс опасности од појаве шумских пожара: 15.11.2025.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:33 15.11.2025 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 15.6 | 66 | 4 | 0.0 | 73 | 45 | 617 | 1 | 76 | 5 | Веома ниска |
| Сомбор | 16.4 | 44 | 1 | 0.0 | 73 | 22 | 583 | 1 | 39 | 2 | Веома ниска |
| Нови Сад | 18.2 | 54 | 4 | 0.0 | 77 | 8 | 583 | 2 | 16 | 2 | Веома ниска |
| Зрењанин | 18.0 | 51 | 3 | 0.0 | 80 | 11 | 644 | 2 | 21 | 3 | Веома ниска |
| Кикинда | 17.7 | 53 | 2 | 0.0 | 80 | 11 | 545 | 2 | 22 | 3 | Веома ниска |
| Лозница | 16.3 | 46 | 0 | 0.0 | 82 | 5 | 207 | 1 | 9 | 1 | Веома ниска |
| С. Митровица | 15.9 | 66 | 1 | 0.0 | 72 | 8 | 417 | 1 | 15 | 1 | Веома ниска |
| Ваљево | 18.6 | 57 | 2 | 0.0 | 82 | 4 | 215 | 2 | 7 | 2 | Веома ниска |
| Београд | 17.2 | 49 | 1 | 0.0 | 80 | 5 | 370 | 2 | 9 | 1 | Веома ниска |
| Крагујевац | 19.9 | 37 | 1 | 0.0 | 88 | 7 | 61 | 4 | 11 | 4 | Веома ниска |
| С. Паланка | 18.4 | 46 | 1 | 0.0 | 81 | 5 | 235 | 2 | 9 | 1 | Веома ниска |
| Црни Врх | 15.8 | 37 | 4 | 0.0 | 86 | 4 | 90 | 5 | 7 | 4 | Ниска |
| Неготин | 5.4 | 97 | 1 | 0.1 | 72 | 4 | 274 | 1 | 8 | 0 | Веома ниска |
| Златибор | 11.7 | 41 | 4 | 0.0 | 85 | 4 | 65 | 4 | 6 | 4 | Веома ниска |
| Сјеница | 14.7 | 28 | 2 | 0.0 | 88 | 5 | 166 | 4 | 9 | 4 | Веома ниска |
| Пожега | 10.9 | 74 | 0 | 0.0 | 73 | 3 | 290 | 1 | 7 | 0 | Веома ниска |
| Краљево | 16.0 | 51 | 1 | 0.0 | 84 | 8 | 182 | 2 | 14 | 3 | Веома ниска |
| Копаоник | 11.9 | 21 | 3 | 0.0 | 91 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | Умерена |
| Крушевац | 16.6 | 57 | 1 | 0.0 | 78 | 3 | 138 | 1 | 7 | 1 | Веома ниска |
| Ниш | 17.2 | 59 | 1 | 0.0 | 80 | 3 | 158 | 1 | 6 | 1 | Веома ниска |
| Лесковац | 15.7 | 50 | 1 | 0.0 | 78 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | Веома ниска |
| Зајечар | 12.8 | 71 | 2 | 0.0 | 84 | 5 | 87 | 3 | 9 | 3 | Веома ниска |
| Димитровград | 19.3 | 34 | 1 | 0.0 | 88 | 7 | 50 | 4 | 10 | 4 | Веома ниска |
| Врање | 14.8 | 59 | 2 | 0.0 | 81 | 3 | 116 | 2 | 6 | 1 | Веома ниска |

