Индекс опасности од појаве шумских пожара: 28.01.2026.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:33 28.01.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 5.0 | 91 | 3 | 0.3 | 55 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Сомбор | 8.1 | 96 | 2 | 0.3 | 73 | 1 | 170 | 1 | 3 | 0 | Веома ниска |
| Нови Сад | 9.9 | 61 | 5 | 0.0 | 80 | 3 | 235 | 3 | 5 | 2 | Веома ниска |
| Зрењанин | 9.3 | 69 | 4 | 0.0 | 80 | 2 | 289 | 2 | 5 | 1 | Веома ниска |
| Кикинда | 8.0 | 73 | 4 | 0.0 | 78 | 2 | 267 | 2 | 4 | 1 | Веома ниска |
| Лозница | 15.3 | 40 | 2 | 0.0 | 83 | 5 | 18 | 3 | 6 | 2 | Веома ниска |
| С. Митровица | 10.0 | 71 | 4 | 0.0 | 80 | 2 | 194 | 3 | 4 | 1 | Веома ниска |
| Ваљево | 13.5 | 41 | 1 | 0.0 | 81 | 5 | 17 | 2 | 6 | 1 | Веома ниска |
| Београд | 12.9 | 46 | 3 | 0.0 | 85 | 6 | 121 | 4 | 10 | 4 | Веома ниска |
| Крагујевац | 11.6 | 59 | 4 | 0.0 | 70 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | Веома ниска |
| С. Паланка | 10.8 | 63 | 4 | 0.0 | 63 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Црни Врх | 3.0 | 77 | 6 | 0.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Неготин | 2.1 | 98 | 0 | 1.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Златибор | 6.8 | 58 | 4 | 0.0 | 71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Сјеница | 7.6 | 55 | 2 | 0.0 | 82 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | Веома ниска |
| Пожега | 4.3 | 75 | 0 | 0.0 | 80 | 3 | 18 | 1 | 4 | 0 | Веома ниска |
| Краљево | 9.3 | 68 | 3 | 0.0 | 67 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Копаоник | -1.8 | 99 | 6 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Крушевац | 10.6 | 73 | 2 | 0.0 | 41 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Ниш | 11.3 | 54 | 2 | 1.0 | 54 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Лесковац | 8.3 | 83 | 3 | 0.0 | 37 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Зајечар | 11.8 | 64 | 4 | 1.0 | 52 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Димитровград | 7.8 | 63 | 3 | 2.0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Врање | 4.5 | 90 | 1 | 0.2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |

