Индекс опасности од појаве шумских пожара: 24.09.2023.

Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  15:10 24.09.2023
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 19.7  85  2  18.0  42  22  383  0  38  0  Веома ниска
 Сомбор 18.1  97  3  27.8  21  52  438  0  80  0  Веома ниска
 Нови Сад 18.6  89  2  27.5  35  25  453  0  44  0  Веома ниска
 Зрењанин 19.4  80  4  5.8  56  56  418  1  84  2  Веома ниска
 Кикинда 21.4  76  1  25.5  47  32  353  0  52  0  Веома ниска
 Лозница 16.5  89  2  39.0  32  43  408  0  68  0  Веома ниска
 С. Митровица 17.2  85  4  17.0  45  68  587  0  105  1  Веома ниска
 Ваљево 20.2  65  1  3.2  64  30  442  0  52  1  Веома ниска
 Београд 18.8  79  1  0.9  79  52  447  1  80  6  Ниска
 Крагујевац 23.5  45  4  0.0  92  100  520  12  135  39  Екстремна
 С. Паланка 23.2  57  4  0.0  91  108  464  10  137  36  Висока
 Црни Врх 16.8  79  2  3.1  58  34  360  0  56  1  Веома ниска
 Неготин 23.7  76  2  0.0  87  32  214  4  47  11  Ниска
 Златибор 16.4  76  2  11.0  49  26  341  0  44  0  Веома ниска
 Сјеница 17.0  75  1  6.0  51  33  379  0  54  0  Веома ниска
 Пожега 18.9  76  1  8.0  50  33  468  0  56  0  Веома ниска
 Краљево 19.6  68  3  0.1  90  55  451  7  85  22  Висока
 Копаоник 15.0  65  2  0.3  84  9  234  3  16  4  Ниска
 Крушевац 23.9  46  3  0.0  92  45  295  10  65  25  Висока
 Ниш 22.6  56  2  2.0  76  24  422  1  42  3  Веома ниска
 Лесковац 23.1  56  1  1.0  85  46  500  3  75  10  Умерена
 Зајечар 21.7  59  2  1.0  83  57  543  2  90  11  Умерена
 Димитровград 22.1  63  2  0.0  91  62  561  7  98  23  Висока
 Врање 24.3  56  3  0.0  90  121  756  8  173  31  Висока


  Више информација

Српски Latinica   English English