Индекс опасности од појаве шумских пожара: 23.05.2026.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:33 23.05.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 25.2 | 37 | 3 | 0.0 | 92 | 38 | 351 | 9 | 60 | 22 | Умерена |
| Сомбор | 25.6 | 29 | 5 | 0.0 | 93 | 36 | 194 | 16 | 49 | 30 | Висока |
| Нови Сад | 26.6 | 41 | 5 | 0.0 | 91 | 34 | 220 | 12 | 49 | 24 | Висока |
| Зрењанин | 27.0 | 42 | 3 | 0.0 | 90 | 36 | 302 | 7 | 55 | 19 | Умерена |
| Кикинда | 26.5 | 35 | 4 | 0.0 | 92 | 57 | 456 | 11 | 86 | 30 | Висока |
| Лозница | 24.3 | 42 | 4 | 0.0 | 85 | 19 | 146 | 5 | 29 | 9 | Умерена |
| С. Митровица | 25.1 | 46 | 3 | 0.0 | 89 | 30 | 227 | 7 | 45 | 15 | Умерена |
| Ваљево | 23.8 | 50 | 3 | 1.3 | 83 | 31 | 176 | 3 | 43 | 8 | Ниска |
| Београд | 25.7 | 45 | 2 | 0.0 | 90 | 30 | 160 | 6 | 41 | 14 | Умерена |
| Крагујевац | 23.3 | 52 | 4 | 6.0 | 72 | 14 | 96 | 1 | 20 | 2 | Веома ниска |
| С. Паланка | 26.0 | 45 | 2 | 0.0 | 89 | 27 | 182 | 5 | 40 | 12 | Умерена |
| Црни Врх | 17.8 | 69 | 1 | 0.3 | 84 | 20 | 142 | 2 | 29 | 5 | Ниска |
| Неготин | 23.8 | 53 | 3 | 0.0 | 90 | 42 | 182 | 7 | 53 | 17 | Умерена |
| Златибор | 18.1 | 52 | 4 | 4.0 | 69 | 17 | 121 | 1 | 26 | 1 | Веома ниска |
| Сјеница | 17.5 | 55 | 3 | 3.0 | 69 | 21 | 120 | 1 | 29 | 1 | Веома ниска |
| Пожега | 23.2 | 50 | 3 | 0.6 | 88 | 38 | 173 | 5 | 49 | 14 | Умерена |
| Краљево | 22.9 | 54 | 4 | 12.0 | 69 | 14 | 120 | 1 | 22 | 1 | Веома ниска |
| Копаоник | 9.4 | 100 | 3 | 16.3 | 9 | 2 | 29 | 0 | 4 | 0 | Веома ниска |
| Крушевац | 24.1 | 54 | 3 | 0.5 | 89 | 36 | 193 | 7 | 49 | 16 | Умерена |
| Ниш | 21.0 | 69 | 3 | 3.5 | 66 | 28 | 190 | 1 | 41 | 1 | Веома ниска |
| Лесковац | 21.3 | 79 | 2 | 4.2 | 57 | 32 | 200 | 0 | 45 | 1 | Веома ниска |
| Зајечар | 22.2 | 84 | 2 | 0.1 | 78 | 30 | 211 | 2 | 44 | 4 | Веома ниска |
| Димитровград | 18.0 | 85 | 0 | 9.3 | 32 | 18 | 163 | 0 | 28 | 0 | Веома ниска |
| Врање | 22.4 | 64 | 5 | 0.3 | 87 | 47 | 222 | 7 | 61 | 19 | Умерена |

