Индекс опасности од појаве шумских пожара: 11.10.2025.

Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  14:33 11.10.2025
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 18.4  53  4  0.0  86  96  689  5  143  23  Умерена
 Сомбор 18.2  44  4  0.0  90  63  713  9  103  29  Висока
 Нови Сад 18.5  54  5  0.0  88  34  642  8  59  20  Умерена
 Зрењанин 18.4  54  3  0.0  88  34  718  6  61  16  Умерена
 Кикинда 18.7  45  4  0.0  88  79  689  7  123  26  Висока
 Лозница 17.0  60  2  0.0  84  7  291  3  13  3  Веома ниска
 С. Митровица 18.3  59  4  0.0  86  22  445  5  38  12  Ниска
 Ваљево 15.9  69  3  0.0  82  5  222  3  10  3  Веома ниска
 Београд 16.1  69  2  0.0  85  11  434  3  20  5  Веома ниска
 Крагујевац 15.5  66  4  0.9  79  6  121  2  10  2  Веома ниска
 С. Паланка 15.4  71  7  0.0  85  7  230  7  14  9  Ниска
 Црни Врх 7.2  93  4  3.1  30  0  231  0  0  0  Веома ниска
 Неготин 17.9  56  5  0.0  85  7  307  6  13  7  Ниска
 Златибор 8.9  86  1  1.3  57  2  92  0  4  0  Веома ниска
 Сјеница 10.0  82  4  0.4  71  2  237  1  5  0  Веома ниска
 Пожега 14.3  72  2  0.2  82  5  284  2  9  2  Веома ниска
 Краљево 15.0  71  4  1.0  73  5  156  1  9  1  Веома ниска
 Копаоник 2.5  100  3  3.0  3  0  84  0  0  0  Веома ниска
 Крушевац 16.8  54  5  0.0  77  5  169  2  9  2  Веома ниска
 Ниш 17.9  62  4  0.0  80  5  372  3  9  2  Веома ниска
 Лесковац 17.0  53  3  1.1  73  3  239  1  6  1  Веома ниска
 Зајечар 17.7  55  3  0.0  83  6  360  3  11  3  Веома ниска
 Димитровград 15.3  49  6  0.0  85  5  182  6  9  6  Ниска
 Врање 12.8  71  2  0.3  75  3  313  1  6  1  Веома ниска


  Више информација

Српски Latinica   English English