Индекс опасности од појаве шумских пожара: 31.08.2026.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:33 31.08.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 35.0 | 27 | 1 | 0.0 | 94 | 306 | 991 | 9 | 345 | 37 | Висока |
| Сомбор | 36.3 | 24 | 3 | 0.0 | 95 | 128 | 877 | 14 | 188 | 47 | Екстремна |
| Нови Сад | 36.1 | 31 | 2 | 0.0 | 94 | 195 | 772 | 10 | 239 | 39 | Висока |
| Зрењанин | 35.4 | 29 | 2 | 0.0 | 94 | 287 | 906 | 11 | 320 | 41 | Висока |
| Кикинда | 35.7 | 31 | 3 | 0.0 | 95 | 189 | 1121 | 14 | 266 | 48 | Екстремна |
| Лозница | 36.4 | 27 | 2 | 0.0 | 95 | 161 | 665 | 11 | 200 | 41 | Екстремна |
| С. Митровица | 35.4 | 31 | 2 | 0.0 | 93 | 125 | 830 | 9 | 181 | 35 | Висока |
| Ваљево | 35.3 | 28 | 2 | 0.0 | 94 | 139 | 702 | 11 | 186 | 39 | Висока |
| Београд | 36.5 | 26 | 3 | 0.0 | 95 | 286 | 758 | 14 | 294 | 48 | Екстремна |
| Крагујевац | 35.6 | 23 | 2 | 0.0 | 94 | 108 | 644 | 10 | 152 | 36 | Висока |
| С. Паланка | 35.6 | 27 | 3 | 0.0 | 95 | 153 | 694 | 14 | 198 | 46 | Екстремна |
| Црни Врх | 26.6 | 45 | 4 | 0.0 | 86 | 49 | 415 | 5 | 75 | 17 | Умерена |
| Неготин | 33.2 | 33 | 2 | 0.0 | 92 | 171 | 744 | 8 | 217 | 32 | Висока |
| Златибор | 29.6 | 30 | 1 | 0.0 | 89 | 61 | 394 | 4 | 88 | 16 | Умерена |
| Сјеница | 30.5 | 25 | 4 | 0.0 | 95 | 145 | 423 | 18 | 156 | 53 | Екстремна |
| Пожега | 33.8 | 36 | 1 | 0.0 | 90 | 82 | 557 | 5 | 120 | 21 | Висока |
| Краљево | 35.3 | 29 | 3 | 0.0 | 94 | 190 | 605 | 13 | 213 | 45 | Висока |
| Копаоник | 24.2 | 21 | 1 | 0.0 | 88 | 46 | 223 | 4 | 61 | 12 | Висока |
| Крушевац | 35.9 | 26 | 3 | 0.0 | 95 | 178 | 779 | 14 | 227 | 47 | Екстремна |
| Ниш | 36.0 | 20 | 1 | 0.0 | 96 | 203 | 660 | 11 | 230 | 41 | Висока |
| Лесковац | 36.2 | 25 | 1 | 0.0 | 95 | 187 | 700 | 10 | 224 | 39 | Екстремна |
| Зајечар | 33.5 | 34 | 2 | 0.0 | 91 | 117 | 614 | 7 | 159 | 29 | Висока |
| Димитровград | 33.7 | 24 | 2 | 0.0 | 94 | 72 | 663 | 10 | 114 | 32 | Висока |
| Врање | 33.6 | 35 | 2 | 0.0 | 91 | 82 | 667 | 7 | 125 | 26 | Висока |

