Индекс опасности од појаве шумских пожара: 25.09.2026.

Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  14:33 25.09.2026
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 18.0  56  1  0.8  85  96  1037  3  156  14  Умерена
 Сомбор 17.5  81  4  4.0  58  73  901  1  121  3  Веома ниска
 Нови Сад 16.8  68  3  5.2  59  43  776  1  76  2  Веома ниска
 Зрењанин 16.5  65  3  4.2  63  64  930  1  110  3  Веома ниска
 Кикинда 18.4  54  2  0.5  89  100  1121  5  164  24  Висока
 Лозница 14.7  76  2  10.1  48  45  647  0  76  1  Веома ниска
 С. Митровица 16.8  66  1  4.0  59  64  880  0  108  1  Веома ниска
 Ваљево 12.9  96  0  12.0  22  31  658  0  55  0  Веома ниска
 Београд 15.0  75  1  6.9  48  55  763  0  93  1  Веома ниска
 Крагујевац 13.3  94  2  4.0  39  36  682  0  63  0  Веома ниска
 С. Паланка 14.6  94  2  8.0  33  39  717  0  68  0  Веома ниска
 Црни Врх 9.5  89  2  2.2  53  75  534  0  111  1  Веома ниска
 Неготин 18.0  59  1  0.0  90  261  913  5  304  24  Висока
 Златибор 6.6  97  3  31.0  15  10  296  0  19  0  Веома ниска
 Сјеница 7.3  91  2  21.0  26  10  283  0  19  0  Веома ниска
 Пожега 11.9  99  1  28.0  14  19  470  0  34  0  Веома ниска
 Краљево 12.6  93  0  19.0  20  25  527  0  44  0  Веома ниска
 Копаоник 2.0  100  6  18.7  12  12  237  0  21  0  Веома ниска
 Крушевац 13.0  100  1  6.0  26  56  762  0  94  0  Веома ниска
 Ниш 13.2  92  1  1.1  75  161  824  1  217  6  Веома ниска
 Лесковац 14.0  96  1  0.8  79  182  868  1  238  9  Умерена
 Зајечар 15.6  90  0  0.3  84  181  783  2  230  12  Умерена
 Димитровград 18.4  31  3  0.0  92  162  824  9  217  36  Екстремна
 Врање 13.7  76  4  0.2  86  98  779  5  150  23  Висока


  Више информација

Српски Latinica   English English