Индекс опасности од појаве шумских пожара: 11.06.2025.

Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  15:10 11.06.2025
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 27.9  35  5  0.0  93  81  275  16  93  40  Висока
 Сомбор 29.0  19  3  0.0  95  104  285  15  109  41  Екстремна
 Нови Сад 29.0  34  4  0.0  92  81  238  12  88  32  Висока
 Зрењанин 28.3  39  2  0.0  92  75  220  8  81  23  Висока
 Кикинда 29.7  28  4  0.0  93  88  369  14  110  40  Висока
 Лозница 27.1  46  2  0.0  91  74  180  7  74  21  Висока
 С. Митровица 28.8  39  2  0.0  91  73  255  7  85  23  Умерена
 Ваљево 27.4  42  3  0.0  92  69  183  9  71  25  Висока
 Београд 28.3  43  2  0.0  93  74  269  9  88  26  Висока
 Крагујевац 28.9  42  3  0.0  93  86  360  10  108  33  Висока
 С. Паланка 28.7  43  3  0.0  91  76  219  9  81  25  Висока
 Црни Врх 23.8  54  4  0.0  87  53  188  6  62  17  Висока
 Неготин 29.7  39  1  0.0  91  105  383  6  124  24  Висока
 Златибор 23.1  48  2  0.0  90  57  172  6  62  17  Висока
 Сјеница 24.6  31  3  0.0  92  65  197  10  71  26  Висока
 Пожега 28.0  46  1  0.0  91  88  290  6  100  22  Висока
 Краљево 28.6  41  3  0.0  93  102  288  11  108  33  Висока
 Копаоник 17.2  49  2  0.0  90  39  111  6  42  13  Висока
 Крушевац 29.9  37  2  0.0  93  70  309  10  90  28  Висока
 Ниш 30.3  37  2  0.0  93  97  444  9  125  33  Висока
 Лесковац 30.4  35  1  0.0  94  90  298  8  103  28  Висока
 Зајечар 28.8  42  2  0.0  91  107  435  7  132  28  Висока
 Димитровград 28.3  36  2  0.0  92  68  243  8  80  24  Висока
 Врање 29.7  38  2  0.0  91  71  278  7  87  23  Висока


  Више информација

Српски Latinica   English English