Индекс опасности од појаве шумских пожара: 06.02.2026.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:33 06.02.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 11.4 | 77 | 2 | 0.2 | 66 | 1 | 224 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Сомбор | 13.8 | 59 | 3 | 0.0 | 61 | 1 | 138 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Нови Сад | 13.4 | 60 | 4 | 0.0 | 81 | 3 | 221 | 3 | 6 | 2 | Веома ниска |
| Зрењанин | 13.3 | 63 | 5 | 0.0 | 80 | 2 | 281 | 3 | 5 | 2 | Веома ниска |
| Кикинда | 13.4 | 59 | 4 | 0.0 | 80 | 2 | 250 | 3 | 4 | 1 | Веома ниска |
| Лозница | 9.3 | 83 | 1 | 0.6 | 75 | 5 | 23 | 1 | 6 | 0 | Веома ниска |
| С. Митровица | 12.6 | 65 | 4 | 0.0 | 80 | 4 | 205 | 3 | 7 | 2 | Веома ниска |
| Ваљево | 10.8 | 75 | 1 | 0.1 | 82 | 7 | 27 | 2 | 8 | 1 | Веома ниска |
| Београд | 12.4 | 61 | 3 | 0.0 | 83 | 8 | 128 | 3 | 14 | 4 | Веома ниска |
| Крагујевац | 11.7 | 70 | 1 | 0.0 | 83 | 8 | 15 | 2 | 8 | 2 | Веома ниска |
| С. Паланка | 11.2 | 65 | 5 | 0.0 | 83 | 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | Веома ниска |
| Црни Врх | 0.6 | 99 | 5 | 0.0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Неготин | 4.2 | 95 | 0 | 0.0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Златибор | 4.5 | 87 | 1 | 1.0 | 68 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Сјеница | 4.8 | 86 | 2 | 0.4 | 75 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Пожега | 3.6 | 97 | 0 | 2.0 | 41 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Краљево | 6.0 | 92 | 1 | 3.0 | 43 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | Веома ниска |
| Копаоник | -0.2 | 100 | 5 | 4.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Крушевац | 11.3 | 83 | 2 | 0.0 | 80 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | Веома ниска |
| Ниш | 12.8 | 62 | 1 | 0.0 | 82 | 5 | 13 | 2 | 5 | 1 | Веома ниска |
| Лесковац | 11.4 | 86 | 2 | 0.2 | 76 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | Веома ниска |
| Зајечар | 4.2 | 94 | 1 | 0.2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Димитровград | 10.6 | 65 | 3 | 0.0 | 65 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Врање | 8.1 | 92 | 1 | 0.9 | 70 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | Веома ниска |

