Индекс опасности од појаве шумских пожара: 28.04.2026.

Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  14:33 28.04.2026
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 19.6  21  2  0.0  93  69  304  9  88  28  Висока
 Сомбор 20.1  10  2  0.0  96  75  203  14  78  34  Висока
 Нови Сад 21.2  28  5  0.0  92  57  160  14  60  30  Висока
 Зрењанин 20.5  30  2  0.0  93  72  239  9  82  26  Висока
 Кикинда 20.0  26  2  0.0  93  78  363  9  102  30  Висока
 Лозница 21.8  35  2  0.0  91  36  85  7  36  15  Умерена
 С. Митровица 21.6  23  4  0.0  93  54  203  13  65  29  Висока
 Ваљево 22.1  30  3  0.0  93  54  103  11  54  24  Висока
 Београд 20.4  28  2  0.0  93  45  96  9  45  20  Умерена
 Крагујевац 21.7  29  2  0.0  92  58  101  8  58  21  Висока
 С. Паланка 21.6  31  2  0.0  93  58  101  9  58  22  Висока
 Црни Врх 17.8  31  5  0.0  91  43  83  11  42  22  Висока
 Неготин 22.1  26  2  0.0  93  84  114  9  84  25  Висока
 Златибор 17.8  47  2  0.0  89  22  53  5  22  9  Умерена
 Сјеница 19.0  30  2  0.0  91  26  56  7  26  12  Умерена
 Пожега 22.2  41  2  0.0  91  42  96  7  42  15  Умерена
 Краљево 22.8  29  2  0.0  94  58  106  10  57  23  Висока
 Копаоник 13.3  27  3  0.0  91  19  31  8  18  12  Висока
 Крушевац 22.5  35  3  0.0  93  68  116  11  67  27  Висока
 Ниш 23.0  31  1  0.0  92  74  145  7  74  20  Умерена
 Лесковац 23.6  22  1  0.0  94  59  124  8  58  21  Висока
 Зајечар 24.6  31  1  0.0  92  79  131  7  79  20  Умерена
 Димитровград 23.6  27  4  0.0  93  64  124  13  64  29  Висока
 Врање 22.6  34  2  0.0  93  44  125  9  47  19  Умерена


  Више информација

Српски Latinica   English English