Прогноза УВ индекса
Град: | 30.05.2023 | 31.05.2023 | 01.06.2023 |
---|---|---|---|
Палић | 4 | 7 | 6 |
Сомбор | 4 | 7 | 6 |
Нови Сад | 5 | 4 | 6 |
Зрењанин | 6 | 5 | 7 |
Кикинда | 4 | 6 | 7 |
Б. Карловац | 6 | 6 | 7 |
Вршац | 6 | 6 | 7 |
Лозница | 5 | 4 | 5 |
С. Митровица | 5 | 5 | 5 |
Ваљево | 5 | 5 | 5 |
Београд | 6 | 5 | 6 |
С. Паланка | 7 | 6 | 6 |
В. Градиште | 6 | 6 | 7 |
Црни Врх | 7 | 6 | 6 |
Неготин | 7 | 7 | 7 |
Златибор | 6 | 5 | 6 |
Сјеница | 6 | 5 | 6 |
Пожега | 6 | 5 | 5 |
Краљево | 7 | 5 | 5 |
Копаоник | 7 | 5 | 6 |
Крушевац | 7 | 5 | 6 |
Ћуприја | 7 | 5 | 6 |
Ниш | 7 | 6 | 6 |
Лесковац | 8 | 5 | 6 |
Димитровград | 7 | 7 | 7 |
Пећ | 7 | 6 | 6 |
Призрен | 5 | 5 | 6 |
Приштина | 7 | 6 | 7 |
Врање | 7 | 5 | 7 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD