Прогноза УВ индекса
| Град: | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 08.05.2026 |
|---|---|---|---|
| Палић | 5 | 3 | 5 |
| Сомбор | 5 | 3 | 4 |
| Нови Сад | 6 | 3 | 2 |
| Зрењанин | 6 | 3 | 3 |
| Кикинда | 6 | 2 | 4 |
| Б. Карловац | 6 | 3 | 2 |
| Вршац | 6 | 3 | 3 |
| Лозница | 6 | 3 | 2 |
| С. Митровица | 6 | 3 | 2 |
| Ваљево | 7 | 3 | 3 |
| Београд | 6 | 3 | 2 |
| С. Паланка | 6 | 4 | 4 |
| В. Градиште | 6 | 3 | 3 |
| Црни Врх | 7 | 4 | 4 |
| Неготин | 7 | 4 | 4 |
| Златибор | 7 | 4 | 3 |
| Сјеница | 7 | 5 | 2 |
| Пожега | 7 | 3 | 3 |
| Краљево | 7 | 3 | 3 |
| Копаоник | 7 | 4 | 3 |
| Крушевац | 7 | 4 | 3 |
| Ћуприја | 7 | 3 | 3 |
| Ниш | 7 | 3 | 3 |
| Лесковац | 7 | 3 | 3 |
| Димитровград | 7 | 4 | 4 |
| Пећ | 6 | 5 | 2 |
| Призрен | 7 | 4 | 3 |
| Приштина | 7 | 4 | 2 |
| Врање | 7 | 4 | 3 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
| Вредности УВ индекса | ||
|---|---|---|
| 11+ | екстремно висока | |
| 8 - 10 | врло висока | |
| 6 - 7 | висока | |
| 3 - 5 | умерена | |
| 0 - 2 | ниска | |
Извор: DWD

