Прогноза УВ индекса
Град: | 24.09.2023 | 25.09.2023 | 26.09.2023 |
---|---|---|---|
Палић | 2 | 3 | 4 |
Сомбор | 1 | 3 | 4 |
Нови Сад | 1 | 4 | 5 |
Зрењанин | 1 | 4 | 4 |
Кикинда | 2 | 4 | 4 |
Б. Карловац | 2 | 4 | 5 |
Вршац | 3 | 4 | 5 |
Лозница | 1 | 2 | 4 |
С. Митровица | 1 | 4 | 5 |
Ваљево | 1 | 2 | 5 |
Београд | 1 | 4 | 5 |
С. Паланка | 2 | 4 | 5 |
В. Градиште | 2 | 5 | 5 |
Црни Врх | 2 | 5 | 5 |
Неготин | 3 | 4 | 5 |
Златибор | 3 | 1 | 5 |
Сјеница | 3 | 1 | 5 |
Пожега | 2 | 1 | 5 |
Краљево | 2 | 2 | 5 |
Копаоник | 4 | 2 | 5 |
Крушевац | 3 | 3 | 5 |
Ћуприја | 2 | 4 | 5 |
Ниш | 3 | 3 | 5 |
Лесковац | 3 | 3 | 5 |
Димитровград | 3 | 4 | 5 |
Пећ | 2 | 1 | 5 |
Призрен | 3 | 2 | 4 |
Приштина | 5 | 2 | 5 |
Врање | 4 | 5 | 5 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD