Прогноза УВ индекса
Град: | 01.05.2025 | 02.05.2025 |
---|---|---|
Палић | 5 | 6 |
Сомбор | 6 | 6 |
Нови Сад | 6 | 6 |
Зрењанин | 6 | 6 |
Кикинда | 5 | 5 |
Б. Карловац | 6 | 7 |
Вршац | 5 | 7 |
Лозница | 6 | 6 |
С. Митровица | 6 | 6 |
Ваљево | 5 | 7 |
Београд | 6 | 7 |
С. Паланка | 6 | 7 |
В. Градиште | 6 | 7 |
Црни Врх | 5 | 6 |
Неготин | 6 | 7 |
Златибор | 6 | 7 |
Сјеница | 6 | 8 |
Пожега | 6 | 7 |
Краљево | 5 | 7 |
Копаоник | 6 | 7 |
Крушевац | 6 | 7 |
Ћуприја | 6 | 7 |
Ниш | 6 | 6 |
Лесковац | 6 | 7 |
Димитровград | 5 | 6 |
Пећ | 6 | 7 |
Призрен | 5 | 7 |
Приштина | 6 | 7 |
Врање | 6 | 6 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD