Прогноза УВ индекса
| Град: | 15.10.2026 | 16.10.2026 | 17.10.2026 |
|---|---|---|---|
| Палић | 2 | 3 | 1 |
| Сомбор | 3 | 3 | 1 |
| Нови Сад | 2 | 3 | 2 |
| Зрењанин | 2 | 3 | 1 |
| Кикинда | 3 | 3 | 1 |
| Б. Карловац | 2 | 2 | 1 |
| Вршац | 3 | 2 | 1 |
| Лозница | 3 | 3 | 2 |
| С. Митровица | 2 | 3 | 2 |
| Ваљево | 2 | 3 | 2 |
| Београд | 2 | 3 | 1 |
| С. Паланка | 2 | 3 | 2 |
| В. Градиште | 2 | 3 | 2 |
| Црни Врх | 2 | 2 | 2 |
| Неготин | 2 | 3 | 2 |
| Златибор | 3 | 3 | 2 |
| Сјеница | 3 | 3 | 3 |
| Пожега | 3 | 3 | 2 |
| Краљево | 2 | 2 | 2 |
| Копаоник | 3 | 2 | 2 |
| Крушевац | 2 | 2 | 2 |
| Ћуприја | 2 | 2 | 2 |
| Ниш | 2 | 2 | 2 |
| Лесковац | 2 | 2 | 3 |
| Димитровград | 2 | 2 | 3 |
| Пећ | 3 | 2 | 2 |
| Призрен | 4 | 3 | 2 |
| Приштина | 3 | 2 | 2 |
| Врање | 2 | 2 | 2 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
| Вредности УВ индекса | ||
|---|---|---|
| 11+ | екстремно висока | |
| 8 - 10 | врло висока | |
| 6 - 7 | висока | |
| 3 - 5 | умерена | |
| 0 - 2 | ниска | |
Извор: DWD

