Прогноза УВ индекса
Град: | 04.07.2022 | 05.07.2022 | 06.07.2022 |
---|---|---|---|
Палић | 8 | 8 | 7 |
Сомбор | 9 | 8 | 8 |
Нови Сад | 8 | 8 | 8 |
Зрењанин | 8 | 8 | 8 |
Кикинда | 9 | 8 | 7 |
Б. Карловац | 7 | 8 | 7 |
Вршац | 7 | 8 | 6 |
Лозница | 9 | 8 | 9 |
С. Митровица | 8 | 8 | 8 |
Ваљево | 8 | 8 | 9 |
Београд | 8 | 8 | 8 |
С. Паланка | 7 | 9 | 8 |
В. Градиште | 8 | 8 | 6 |
Црни Врх | 6 | 7 | 7 |
Неготин | 8 | 8 | 7 |
Златибор | 8 | 8 | 9 |
Сјеница | 8 | 9 | 6 |
Пожега | 7 | 8 | 9 |
Краљево | 8 | 8 | 7 |
Копаоник | 9 | 8 | 6 |
Крушевац | 9 | 9 | 7 |
Ћуприја | 8 | 9 | 8 |
Ниш | 8 | 9 | 7 |
Лесковац | 9 | 9 | 6 |
Димитровград | 8 | 9 | 6 |
Пећ | 8 | 7 | 5 |
Призрен | 8 | 9 | 6 |
Приштина | 8 | 8 | 7 |
Врање | 8 | 9 | 8 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD