Прогноза УВ индекса
| Град: | 26.05.2026 | 27.05.2026 | 28.05.2026 |
|---|---|---|---|
| Палић | 8 | 8 | 8 |
| Сомбор | 8 | 8 | 8 |
| Нови Сад | 8 | 8 | 8 |
| Зрењанин | 8 | 8 | 8 |
| Кикинда | 8 | 8 | 8 |
| Б. Карловац | 8 | 8 | 8 |
| Вршац | 8 | 8 | 8 |
| Лозница | 8 | 8 | 8 |
| С. Митровица | 8 | 8 | 8 |
| Ваљево | 8 | 8 | 8 |
| Београд | 8 | 8 | 8 |
| С. Паланка | 8 | 8 | 8 |
| В. Градиште | 8 | 8 | 8 |
| Црни Врх | 9 | 8 | 8 |
| Неготин | 8 | 8 | 8 |
| Златибор | 8 | 8 | 7 |
| Сјеница | 7 | 8 | 6 |
| Пожега | 8 | 8 | 7 |
| Краљево | 8 | 8 | 8 |
| Копаоник | 7 | 8 | 8 |
| Крушевац | 8 | 8 | 8 |
| Ћуприја | 8 | 8 | 8 |
| Ниш | 7 | 8 | 8 |
| Лесковац | 7 | 8 | 7 |
| Димитровград | 8 | 8 | 8 |
| Пећ | 6 | 8 | 6 |
| Призрен | 6 | 8 | 7 |
| Приштина | 8 | 8 | 6 |
| Врање | 8 | 8 | 7 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
| Вредности УВ индекса | ||
|---|---|---|
| 11+ | екстремно висока | |
| 8 - 10 | врло висока | |
| 6 - 7 | висока | |
| 3 - 5 | умерена | |
| 0 - 2 | ниска | |
Извор: DWD

