Прогноза УВ индекса
Град: | 26.03.2023 | 27.03.2023 | 28.03.2023 |
---|---|---|---|
Палић | 4 | 3 | 3 |
Сомбор | 4 | 3 | 3 |
Нови Сад | 4 | 3 | 3 |
Зрењанин | 4 | 2 | 3 |
Кикинда | 4 | 2 | 3 |
Б. Карловац | 4 | 1 | 3 |
Вршац | 4 | 1 | 3 |
Лозница | 5 | 3 | 3 |
С. Митровица | 5 | 3 | 3 |
Ваљево | 5 | 2 | 3 |
Београд | 5 | 2 | 3 |
С. Паланка | 5 | 2 | 3 |
В. Градиште | 4 | 1 | 3 |
Црни Врх | 5 | 1 | 4 |
Неготин | 5 | 1 | 4 |
Златибор | 5 | 3 | 4 |
Сјеница | 5 | 1 | 4 |
Пожега | 5 | 3 | 3 |
Краљево | 5 | 2 | 3 |
Копаоник | 5 | 1 | 4 |
Крушевац | 5 | 1 | 4 |
Ћуприја | 5 | 2 | 3 |
Ниш | 5 | 1 | 4 |
Лесковац | 5 | 2 | 4 |
Димитровград | 5 | 2 | 4 |
Пећ | 5 | 4 | 4 |
Призрен | 6 | 4 | 4 |
Приштина | 5 | 3 | 4 |
Врање | 5 | 3 | 4 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD