Прогноза УВ индекса
Град: | 29.08.2025 | 30.08.2025 |
---|---|---|
Палић | 7 | 3 |
Сомбор | 6 | 3 |
Нови Сад | 7 | 3 |
Зрењанин | 7 | 2 |
Кикинда | 7 | 2 |
Б. Карловац | 7 | 3 |
Вршац | 7 | 3 |
Лозница | 6 | 3 |
С. Митровица | 7 | 3 |
Ваљево | 7 | 3 |
Београд | 7 | 2 |
С. Паланка | 7 | 3 |
В. Градиште | 7 | 4 |
Црни Врх | 7 | 7 |
Неготин | 7 | 7 |
Златибор | 8 | 3 |
Сјеница | 8 | 3 |
Пожега | 7 | 3 |
Краљево | 7 | 3 |
Копаоник | 8 | 4 |
Крушевац | 7 | 5 |
Ћуприја | 7 | 5 |
Ниш | 7 | 7 |
Лесковац | 7 | 7 |
Димитровград | 7 | 7 |
Пећ | 8 | 4 |
Призрен | 8 | 6 |
Приштина | 8 | 5 |
Врање | 8 | 7 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD