Прогноза УВ индекса
Град: | 01.07.2025 | 02.07.2025 |
---|---|---|
Палић | 9 | 9 |
Сомбор | 9 | 9 |
Нови Сад | 9 | 9 |
Зрењанин | 9 | 9 |
Кикинда | 9 | 9 |
Б. Карловац | 9 | 9 |
Вршац | 9 | 9 |
Лозница | 9 | 9 |
С. Митровица | 9 | 9 |
Ваљево | 9 | 9 |
Београд | 8 | 9 |
С. Паланка | 9 | 9 |
В. Градиште | 8 | 9 |
Црни Врх | 8 | 9 |
Неготин | 8 | 9 |
Златибор | 9 | 10 |
Сјеница | 10 | 10 |
Пожега | 9 | 9 |
Краљево | 9 | 9 |
Копаоник | 10 | 10 |
Крушевац | 8 | 9 |
Ћуприја | 8 | 9 |
Ниш | 9 | 9 |
Лесковац | 9 | 9 |
Димитровград | 9 | 9 |
Пећ | 9 | 10 |
Призрен | 9 | 10 |
Приштина | 8 | 10 |
Врање | 9 | 9 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD