Прогноза УВ индекса
Град: | 16.05.2025 | 17.05.2025 |
---|---|---|
Палић | 5 | 4 |
Сомбор | 5 | 3 |
Нови Сад | 5 | 5 |
Зрењанин | 5 | 5 |
Кикинда | 5 | 5 |
Б. Карловац | 4 | 5 |
Вршац | 4 | 5 |
Лозница | 5 | 6 |
С. Митровица | 6 | 4 |
Ваљево | 3 | 6 |
Београд | 4 | 5 |
С. Паланка | 3 | 6 |
В. Градиште | 3 | 5 |
Црни Врх | 2 | 6 |
Неготин | 2 | 6 |
Златибор | 2 | 6 |
Сјеница | 2 | 4 |
Пожега | 2 | 6 |
Краљево | 2 | 6 |
Копаоник | 2 | 5 |
Крушевац | 2 | 5 |
Ћуприја | 2 | 5 |
Ниш | 1 | 5 |
Лесковац | 1 | 3 |
Димитровград | 1 | 5 |
Пећ | 2 | 4 |
Призрен | 2 | 5 |
Приштина | 2 | 4 |
Врање | 1 | 4 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD