Прогноза УВ индекса
Град: | 21.04.2025 | 22.04.2025 | 23.04.2025 |
---|---|---|---|
Палић | 6 | 5 | 4 |
Сомбор | 6 | 6 | 5 |
Нови Сад | 6 | 5 | 4 |
Зрењанин | 6 | 5 | 4 |
Кикинда | 6 | 5 | 4 |
Б. Карловац | 6 | 6 | 4 |
Вршац | 6 | 5 | 4 |
Лозница | 6 | 5 | 4 |
С. Митровица | 6 | 5 | 4 |
Ваљево | 7 | 5 | 3 |
Београд | 6 | 5 | 3 |
С. Паланка | 7 | 6 | 4 |
В. Градиште | 6 | 5 | 4 |
Црни Врх | 7 | 6 | 4 |
Неготин | 6 | 6 | 4 |
Златибор | 7 | 6 | 4 |
Сјеница | 6 | 6 | 5 |
Пожега | 7 | 6 | 5 |
Краљево | 7 | 6 | 4 |
Копаоник | 7 | 7 | 4 |
Крушевац | 7 | 6 | 4 |
Ћуприја | 7 | 6 | 4 |
Ниш | 7 | 6 | 4 |
Лесковац | 7 | 6 | 4 |
Димитровград | 7 | 6 | 4 |
Пећ | 7 | 6 | 4 |
Призрен | 7 | 5 | 4 |
Приштина | 7 | 6 | 5 |
Врање | 7 | 6 | 5 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD