Прогноза УВ индекса
Град: | 24.01.2025 | 25.01.2025 | 26.01.2025 |
---|---|---|---|
Палић | 1 | 1 | 1 |
Сомбор | 1 | 1 | 1 |
Нови Сад | 1 | 1 | 1 |
Зрењанин | 1 | 1 | 1 |
Кикинда | 1 | 1 | 1 |
Б. Карловац | 1 | 1 | 1 |
Вршац | 0 | 1 | 1 |
Лозница | 1 | 2 | 2 |
С. Митровица | 1 | 2 | 1 |
Ваљево | 0 | 2 | 2 |
Београд | 0 | 2 | 1 |
С. Паланка | 1 | 1 | 1 |
В. Градиште | 0 | 2 | 1 |
Црни Врх | 1 | 2 | 2 |
Неготин | 1 | 2 | 1 |
Златибор | 1 | 2 | 2 |
Сјеница | 2 | 2 | 2 |
Пожега | 1 | 2 | 2 |
Краљево | 1 | 2 | 1 |
Копаоник | 1 | 2 | 2 |
Крушевац | 1 | 2 | 2 |
Ћуприја | 1 | 2 | 2 |
Ниш | 1 | 2 | 2 |
Лесковац | 1 | 2 | 2 |
Димитровград | 1 | 2 | 2 |
Пећ | 2 | 2 | 2 |
Призрен | 1 | 2 | 2 |
Приштина | 1 | 2 | 2 |
Врање | 1 | 2 | 1 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
11+ | екстремно висока | |
8 - 10 | врло висока | |
6 - 7 | висока | |
3 - 5 | умерена | |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD