Прогноза УВ индекса
| Град: | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 08.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Палић | 2 | 2 | 2 |
| Сомбор | 2 | 1 | 2 |
| Нови Сад | 2 | 2 | 1 |
| Зрењанин | 2 | 1 | 1 |
| Кикинда | 2 | 1 | 1 |
| Б. Карловац | 2 | 0 | 1 |
| Вршац | 2 | 1 | 1 |
| Лозница | 2 | 2 | 1 |
| С. Митровица | 2 | 2 | 1 |
| Ваљево | 2 | 1 | 1 |
| Београд | 2 | 1 | 1 |
| С. Паланка | 2 | 1 | 1 |
| В. Градиште | 2 | 1 | 1 |
| Црни Врх | 1 | 1 | 1 |
| Неготин | 1 | 0 | 0 |
| Златибор | 2 | 2 | 1 |
| Сјеница | 2 | 1 | 1 |
| Пожега | 2 | 1 | 1 |
| Краљево | 2 | 1 | 1 |
| Копаоник | 2 | 1 | 1 |
| Крушевац | 2 | 1 | 1 |
| Ћуприја | 2 | 1 | 1 |
| Ниш | 2 | 1 | 1 |
| Лесковац | 2 | 1 | 1 |
| Димитровград | 2 | 1 | 1 |
| Пећ | 2 | 1 | 1 |
| Призрен | 2 | 1 | 1 |
| Приштина | 2 | 1 | 1 |
| Врање | 2 | 1 | 1 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
| Вредности УВ индекса | ||
|---|---|---|
| 11+ | екстремно висока | |
| 8 - 10 | врло висока | |
| 6 - 7 | висока | |
| 3 - 5 | умерена | |
| 0 - 2 | ниска | |
Извор: DWD

