Прогноза УВ индекса
Град: | 12.07.2025 | 13.07.2025 | 14.07.2025 |
---|---|---|---|
Палић | 6 | 8 | 8 |
Сомбор | 6 | 8 | 8 |
Нови Сад | 7 | 8 | 8 |
Зрењанин | 7 | 8 | 8 |
Кикинда | 7 | 8 | 8 |
Б. Карловац | 7 | 8 | 9 |
Вршац | 7 | 8 | 8 |
Лозница | 8 | 8 | 9 |
С. Митровица | 7 | 8 | 9 |
Ваљево | 7 | 8 | 8 |
Београд | 7 | 8 | 9 |
С. Паланка | 8 | 8 | 9 |
В. Градиште | 8 | 8 | 9 |
Црни Врх | 7 | 9 | 9 |
Неготин | 8 | 8 | 8 |
Златибор | 8 | 8 | 9 |
Сјеница | 8 | 9 | 8 |
Пожега | 8 | 8 | 9 |
Краљево | 7 | 8 | 8 |
Копаоник | 8 | 9 | 7 |
Крушевац | 8 | 8 | 9 |
Ћуприја | 8 | 8 | 9 |
Ниш | 9 | 9 | 9 |
Лесковац | 8 | 9 | 9 |
Димитровград | 8 | 8 | 9 |
Пећ | 7 | 9 | 9 |
Призрен | 9 | 9 | 9 |
Приштина | 9 | 9 | 9 |
Врање | 9 | 9 | 10 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD