Прогноза УВ индекса
Град: | 16.10.2024 | 17.10.2024 |
---|---|---|
Палић | 3 | 3 |
Сомбор | 3 | 2 |
Нови Сад | 3 | 3 |
Зрењанин | 3 | 3 |
Кикинда | 3 | 3 |
Б. Карловац | 3 | 3 |
Вршац | 3 | 3 |
Лозница | 3 | 3 |
С. Митровица | 3 | 3 |
Ваљево | 3 | 3 |
Београд | 3 | 3 |
С. Паланка | 3 | 3 |
В. Градиште | 3 | 3 |
Црни Врх | 3 | 3 |
Неготин | 3 | 3 |
Златибор | 3 | 2 |
Сјеница | 3 | 2 |
Пожега | 3 | 3 |
Краљево | 3 | 3 |
Копаоник | 3 | 3 |
Крушевац | 3 | 3 |
Ћуприја | 3 | 3 |
Ниш | 3 | 3 |
Лесковац | 3 | 3 |
Димитровград | 3 | 3 |
Пећ | 3 | 2 |
Призрен | 4 | 3 |
Приштина | 3 | 3 |
Врање | 3 | 3 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
11+ | екстремно висока | |
8 - 10 | врло висока | |
6 - 7 | висока | |
3 - 5 | умерена | |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD