Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара: 21.10.2026.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:33 20.10.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 23.5 | 37 | 6 | 0.0 | 90 | 45 | 763 | 13 | 79 | 32 | Висока |
| Сомбор | 23.6 | 38 | 5 | 0.0 | 90 | 53 | 810 | 11 | 91 | 31 | Висока |
| Нови Сад | 23.6 | 44 | 6 | 0.0 | 89 | 65 | 838 | 11 | 110 | 34 | Висока |
| Зрењанин | 23.3 | 48 | 8 | 0.0 | 89 | 58 | 889 | 17 | 100 | 43 | Висока |
| Кикинда | 23.1 | 46 | 7 | 0.0 | 89 | 71 | 995 | 13 | 121 | 39 | Висока |
| Лозница | 25.3 | 51 | 5 | 0.0 | 88 | 41 | 609 | 8 | 70 | 23 | Висока |
| С. Митровица | 22.1 | 49 | 6 | 0.0 | 88 | 48 | 797 | 10 | 83 | 28 | Висока |
| Ваљево | 24.9 | 53 | 4 | 0.0 | 88 | 41 | 571 | 7 | 69 | 19 | Умерена |
| Београд | 23.8 | 45 | 8 | 0.0 | 89 | 55 | 697 | 15 | 92 | 39 | Висока |
| Крагујевац | 22.9 | 58 | 6 | 0.0 | 88 | 37 | 683 | 10 | 65 | 25 | Висока |
| С. Паланка | 23.2 | 54 | 7 | 0.0 | 88 | 40 | 702 | 12 | 70 | 29 | Висока |
| Црни Врх | 16.9 | 66 | 6 | 0.0 | 86 | 42 | 537 | 8 | 70 | 22 | Висока |
| Неготин | 21.6 | 53 | 4 | 0.0 | 89 | 109 | 960 | 8 | 170 | 32 | Висока |
| Златибор | 17.2 | 65 | 9 | 0.0 | 86 | 17 | 289 | 12 | 30 | 19 | Висока |
| Сјеница | 17.5 | 63 | 7 | 0.0 | 87 | 23 | 338 | 10 | 40 | 20 | Висока |
| Пожега | 24.6 | 45 | 6 | 0.0 | 88 | 22 | 458 | 10 | 40 | 19 | Висока |
| Краљево | 24.4 | 54 | 3 | 0.0 | 88 | 35 | 502 | 6 | 60 | 16 | Умерена |
| Копаоник | 13.6 | 69 | 8 | 0.0 | 84 | 10 | 242 | 9 | 18 | 12 | Висока |
| Крушевац | 25.5 | 40 | 6 | 0.0 | 90 | 50 | 694 | 13 | 85 | 33 | Висока |
| Ниш | 23.2 | 52 | 5 | 0.0 | 88 | 62 | 725 | 7 | 102 | 26 | Умерена |
| Лесковац | 24.2 | 48 | 4 | 0.0 | 90 | 30 | 684 | 9 | 55 | 21 | Висока |
| Зајечар | 21.0 | 57 | 4 | 0.0 | 89 | 58 | 777 | 7 | 98 | 24 | Висока |
| Димитровград | 21.6 | 49 | 5 | 0.0 | 89 | 22 | 662 | 9 | 41 | 18 | Висока |
| Врање | 21.9 | 54 | 6 | 0.0 | 87 | 34 | 648 | 8 | 60 | 20 | Висока |
| Вeома ниска | Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке. |
| Ниска | Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара. |
| Умерена | Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном. |
| Висока | Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка. |
| Екстремна | Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства. |

