Прогноза индекса опасности од појаве шумских пожара: 07.09.2026.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:33 06.09.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 28.6 | 20 | 1 | 0.0 | 95 | 118 | 960 | 9 | 181 | 36 | Висока |
| Сомбор | 27.8 | 30 | 1 | 0.0 | 94 | 91 | 830 | 9 | 143 | 32 | Висока |
| Нови Сад | 28.1 | 27 | 2 | 0.0 | 94 | 222 | 822 | 10 | 265 | 38 | Висока |
| Зрењанин | 27.1 | 29 | 1 | 0.0 | 94 | 314 | 956 | 9 | 345 | 36 | Висока |
| Кикинда | 26.8 | 29 | 1 | 0.0 | 94 | 159 | 1170 | 9 | 237 | 35 | Висока |
| Лозница | 28.0 | 34 | 3 | 0.0 | 94 | 104 | 673 | 13 | 150 | 42 | Екстремна |
| С. Митровица | 25.7 | 39 | 2 | 0.0 | 93 | 150 | 880 | 8 | 210 | 34 | Висока |
| Ваљево | 27.0 | 34 | 2 | 0.0 | 94 | 167 | 753 | 11 | 215 | 41 | Висока |
| Београд | 28.0 | 26 | 2 | 0.0 | 95 | 315 | 809 | 13 | 319 | 45 | Висока |
| Крагујевац | 27.0 | 31 | 1 | 0.0 | 94 | 136 | 695 | 9 | 183 | 36 | Висока |
| С. Паланка | 27.1 | 29 | 1 | 0.0 | 95 | 183 | 744 | 10 | 227 | 38 | Висока |
| Црни Врх | 22.4 | 38 | 2 | 0.0 | 92 | 53 | 442 | 8 | 81 | 24 | Висока |
| Неготин | 26.4 | 33 | 2 | 0.0 | 95 | 201 | 796 | 11 | 247 | 42 | Висока |
| Златибор | 21.6 | 52 | 3 | 0.0 | 90 | 49 | 397 | 8 | 75 | 22 | Висока |
| Сјеница | 24.2 | 32 | 2 | 0.0 | 94 | 168 | 468 | 10 | 177 | 38 | Висока |
| Пожега | 27.3 | 31 | 1 | 0.0 | 93 | 107 | 607 | 7 | 149 | 29 | Висока |
| Краљево | 26.7 | 33 | 2 | 0.0 | 94 | 112 | 624 | 11 | 155 | 38 | Висока |
| Копаоник | 19.8 | 59 | 1 | 0.0 | 90 | 62 | 260 | 5 | 78 | 17 | Висока |
| Крушевац | 27.1 | 32 | 1 | 0.0 | 95 | 209 | 830 | 10 | 256 | 38 | Висока |
| Ниш | 27.2 | 37 | 0 | 0.0 | 94 | 232 | 711 | 7 | 256 | 31 | Висока |
| Лесковац | 26.7 | 37 | 2 | 0.0 | 94 | 217 | 752 | 11 | 252 | 40 | Екстремна |
| Зајечар | 25.4 | 36 | 2 | 0.0 | 94 | 127 | 666 | 10 | 172 | 38 | Висока |
| Димитровград | 24.5 | 32 | 1 | 0.0 | 95 | 102 | 712 | 9 | 150 | 34 | Висока |
| Врање | 27.2 | 29 | 3 | 0.0 | 94 | 109 | 718 | 13 | 158 | 43 | Екстремна |
| Вeома ниска | Нема повољних услова за појаву пожара, могућност запаљења је незнатна. Уколико и дође до пожара он се врло полагано шири или се угаси. Врло мало је горивог материјала захваћено ватром и то углавном горњи слој простирке. |
| Ниска | Запаљење може настати код трајнијег извора ватре, као што су ватре приликом камповања. Ширење пожара у шуми је споро, а на слободном простору осредње. Тако, са мање површине (ниске) ватре са слабим пламеном, углавном изгори само листинац. Контрола над ватром се лако и брзо постиже те је потребно мање напора за гашење пожара. |
| Умерена | Контрола ватре није тешка ако је акција брза. Шибица може проузроковати пожар. Ширење пожара је осредње унутар шуме али је брзо на отвореном простору. Ватра гори на површини осредњим пламеном. |
| Висока | Шибица сигурно проузрокује пожар и ватра се шири брзо. Пожар може бити врло врућ пренешен у крошњу дрвећа. Изгори много органске масе. Контрола пожара је врло тешка. |
| Екстремна | Пожар може букнути од искре, варнице. Ширење пожара је врло брзо. Пожар је врло брз и долази до пожара у крошњама дрвећа на ширем подручју. Долази до сагоревања органског горива у дубљим слојевима и нормално влажним локацијама. Контрола пожара је изванредно тешка. За контролу пожара морају се уложити изванредни напори и сва расположива средства. |

