Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: 20.11.2026.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 20.11.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 15.0 | 65 | 5 | 3.9 | 59 | 1 | 397 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Sombor | 17.5 | 50 | 4 | 5.4 | 60 | 1 | 299 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Novi Sad | 18.3 | 53 | 4 | 1.2 | 69 | 2 | 241 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Zrenjanin | 17.2 | 54 | 3 | 3.4 | 61 | 1 | 321 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Kikinda | 17.5 | 56 | 3 | 6.3 | 61 | 1 | 326 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Loznica | 19.6 | 38 | 2 | 1.0 | 79 | 3 | 259 | 2 | 6 | 1 | Veoma niska |
| S. Mitrovica | 18.0 | 58 | 2 | 3.9 | 55 | 1 | 211 | 0 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Valjevo | 19.3 | 45 | 2 | 0.3 | 80 | 3 | 264 | 2 | 6 | 1 | Veoma niska |
| Beograd | 19.0 | 43 | 3 | 4.3 | 67 | 2 | 187 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Kragujevac | 18.8 | 48 | 2 | 0.7 | 66 | 2 | 271 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| S. Palanka | 18.1 | 59 | 2 | 1.2 | 64 | 1 | 207 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Crni Vrh | 11.0 | 53 | 6 | 2.2 | 61 | 1 | 202 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Negotin | 19.4 | 46 | 2 | 0.5 | 71 | 2 | 262 | 1 | 4 | 0 | Veoma niska |
| Zlatibor | 12.4 | 45 | 3 | 0.2 | 77 | 2 | 19 | 2 | 3 | 1 | Veoma niska |
| Sjenica | 13.5 | 43 | 3 | 0.8 | 74 | 2 | 173 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Požega | 19.1 | 43 | 3 | 1.8 | 66 | 2 | 197 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Kraljevo | 17.5 | 46 | 1 | 0.1 | 63 | 2 | 209 | 0 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Kopaonik | 6.1 | 52 | 4 | 4.8 | 44 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | 17.9 | 56 | 1 | 0.0 | 61 | 1 | 247 | 0 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Niš | 17.5 | 49 | 1 | 1.7 | 59 | 1 | 250 | 0 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Leskovac | 17.5 | 48 | 2 | 0.0 | 67 | 2 | 292 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Zaječar | 19.2 | 38 | 1 | 0.3 | 66 | 2 | 245 | 1 | 4 | 0 | Veoma niska |
| Dimitrovgrad | 17.5 | 46 | 2 | 0.0 | 71 | 2 | 252 | 1 | 4 | 0 | Veoma niska |
| Vranje | 20.1 | 41 | 3 | 0.0 | 74 | 2 | 302 | 1 | 4 | 0 | Veoma niska |

