Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: 28.12.2025.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 28.12.2025 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 4.8 | 55 | 4 | 0.0 | 70 | 1 | 479 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Sombor | 4.0 | 53 | 6 | 0.0 | 70 | 1 | 373 | 2 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Novi Sad | 4.6 | 71 | 8 | 0.0 | 66 | 1 | 443 | 2 | 2 | 1 | Veoma niska |
| Zrenjanin | 4.5 | 75 | 5 | 0.0 | 61 | 1 | 552 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Kikinda | 5.0 | 61 | 5 | 0.0 | 70 | 1 | 444 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Loznica | 4.2 | 65 | 4 | 0.0 | 69 | 2 | 110 | 1 | 4 | 0 | Veoma niska |
| S. Mitrovica | 4.3 | 82 | 4 | 0.0 | 71 | 2 | 328 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Valjevo | 3.8 | 70 | 2 | 0.0 | 46 | 1 | 157 | 0 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Beograd | 4.0 | 65 | 2 | 0.0 | 69 | 3 | 307 | 1 | 5 | 0 | Veoma niska |
| Kragujevac | 4.5 | 74 | 6 | 0.0 | 62 | 2 | 24 | 1 | 4 | 0 | Veoma niska |
| S. Palanka | 5.0 | 71 | 8 | 0.0 | 68 | 2 | 113 | 2 | 4 | 1 | Veoma niska |
| Crni Vrh | -3.9 | 93 | 11 | 0.0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Negotin | 4.7 | 55 | 6 | 0.0 | 68 | 1 | 49 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Zlatibor | -3.1 | 78 | 2 | 0.0 | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Sjenica | -1.0 | 62 | 6 | 0.0 | 71 | 2 | 27 | 2 | 3 | 1 | Veoma niska |
| Požega | 3.2 | 65 | 3 | 0.0 | 68 | 1 | 102 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Kraljevo | 3.8 | 66 | 4 | 0.0 | 66 | 1 | 52 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Kopaonik | -8.9 | 92 | 2 | 0.0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | 4.4 | 52 | 4 | 0.0 | 60 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Niš | 3.3 | 67 | 4 | 0.0 | 64 | 4 | 34 | 1 | 6 | 0 | Veoma niska |
| Leskovac | 4.3 | 53 | 5 | 0.0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Zaječar | 3.7 | 64 | 1 | 0.0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Dimitrovgrad | 1.2 | 70 | 6 | 0.0 | 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Vranje | 2.8 | 89 | 3 | 0.0 | 58 | 3 | 18 | 0 | 5 | 0 | Veoma niska |

