Indeks opasnosti od pojave šumskih požara:  07.01.2026.

Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  14:33 07.01.2026
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić -1.7  96  1  17.0  6  0  309  0  0  0  Veoma niska
 Sombor -2.6  98  2  10.6  3  0  199  0  0  0  Veoma niska
 Novi Sad -2.1  89  2  5.0  15  0  263  0  0  0  Veoma niska
 Zrenjanin -0.9  87  2  2.8  18  0  343  0  0  0  Veoma niska
 Kikinda -1.2  83  2  5.5  20  0  289  0  0  0  Veoma niska
 Loznica -1.5  80  1  1.0  27  0  29  0  0  0  Veoma niska
 S. Mitrovica -2.0  90  2  4.7  12  0  199  0  0  0  Veoma niska
 Valjevo -1.2  82  0  5.9  9  0  31  0  0  0  Veoma niska
 Beograd -1.9  94  2  3.5  9  0  146  0  0  0  Veoma niska
 Kragujevac -1.6  82  3  8.4  20  0  0  0  0  0  Veoma niska
 S. Palanka -1.6  89  0  4.0  5  0  0  0  0  0  Veoma niska
 Crni Vrh -0.2  98  5  4.0  5  0  0  0  0  0  Veoma niska
 Negotin 1.6  80  1  3.0  19  0  0  0  0  0  Veoma niska
 Zlatibor -6.2  90  1  4.6  11  0  0  0  0  0  Veoma niska
 Sjenica 0.9  90  1  28.4  15  0  0  0  0  0  Veoma niska
 Požega -1.2  75  0  4.0  13  0  55  0  0  0  Veoma niska
 Kraljevo -1.5  81  2  11.1  19  0  21  0  0  0  Veoma niska
 Kopaonik 1.2  100  5  9.1  0  0  0  0  0  0  Veoma niska
 Kruševac -1.5  98  1  0.4  8  0  15  0  0  0  Veoma niska
 Niš -1.4  90  1  3.0  14  0  11  0  0  0  Veoma niska
 Leskovac 0.2  99  1  6.0  1  0  0  0  0  0  Veoma niska
 Zaječar 1.1  93  1  0.1  17  0  0  0  0  0  Veoma niska
 Dimitrovgrad 1.8  90  3  7.2  29  1  0  0  0  0  Veoma niska
 Vranje 5.5  100  3  0.4  27  3  12  0  3  0  Veoma niska


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English