Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: 01.03.2026.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 01.03.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 12.7 | 39 | 3 | 0.0 | 87 | 7 | 203 | 5 | 13 | 6 | Niska |
| Sombor | 12.4 | 49 | 1 | 0.0 | 88 | 8 | 98 | 4 | 14 | 5 | Niska |
| Novi Sad | 14.4 | 51 | 1 | 0.0 | 85 | 5 | 152 | 3 | 9 | 3 | Veoma niska |
| Zrenjanin | 13.1 | 48 | 3 | 0.0 | 86 | 5 | 188 | 4 | 10 | 5 | Veoma niska |
| Kikinda | 13.4 | 37 | 4 | 0.0 | 88 | 7 | 227 | 6 | 13 | 8 | Niska |
| Loznica | 13.9 | 55 | 2 | 0.0 | 85 | 7 | 16 | 3 | 7 | 3 | Veoma niska |
| S. Mitrovica | 13.6 | 48 | 1 | 0.0 | 86 | 5 | 132 | 3 | 10 | 3 | Veoma niska |
| Valjevo | 15.4 | 49 | 2 | 0.0 | 86 | 7 | 16 | 4 | 7 | 3 | Veoma niska |
| Beograd | 13.9 | 40 | 1 | 0.0 | 87 | 7 | 56 | 3 | 10 | 4 | Veoma niska |
| Kragujevac | 15.9 | 34 | 1 | 0.0 | 89 | 8 | 15 | 4 | 8 | 4 | Veoma niska |
| S. Palanka | 15.4 | 40 | 1 | 0.0 | 87 | 6 | 13 | 3 | 6 | 3 | Veoma niska |
| Crni Vrh | 5.8 | 51 | 4 | 0.0 | 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Negotin | 4.4 | 70 | 2 | 0.0 | 78 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Zlatibor | 14.0 | 36 | 1 | 0.0 | 87 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | Veoma niska |
| Sjenica | 15.2 | 27 | 1 | 0.0 | 90 | 7 | 12 | 5 | 7 | 5 | Veoma niska |
| Požega | 15.4 | 50 | 1 | 0.0 | 86 | 7 | 15 | 3 | 7 | 2 | Veoma niska |
| Kraljevo | 14.6 | 44 | 1 | 0.0 | 87 | 8 | 15 | 3 | 8 | 3 | Veoma niska |
| Kopaonik | 8.2 | 25 | 2 | 0.0 | 87 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Veoma niska |
| Kruševac | 16.1 | 37 | 1 | 0.0 | 88 | 8 | 19 | 4 | 8 | 4 | Veoma niska |
| Niš | 15.4 | 34 | 1 | 0.0 | 88 | 7 | 17 | 4 | 7 | 3 | Veoma niska |
| Leskovac | 15.8 | 36 | 1 | 0.0 | 89 | 8 | 15 | 4 | 8 | 4 | Veoma niska |
| Zaječar | 2.0 | 94 | 2 | 0.0 | 74 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Dimitrovgrad | 15.2 | 29 | 3 | 0.0 | 90 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 | Niska |
| Vranje | 13.3 | 61 | 3 | 0.0 | 86 | 7 | 14 | 4 | 7 | 3 | Veoma niska |

