Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: 24.05.2026.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 24.05.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 27.1 | 28 | 5 | 0.0 | 93 | 43 | 358 | 15 | 67 | 34 | Visoka |
| Sombor | 27.9 | 38 | 3 | 0.0 | 93 | 41 | 201 | 11 | 54 | 24 | Visoka |
| Novi Sad | 28.3 | 30 | 6 | 0.0 | 92 | 39 | 227 | 17 | 55 | 33 | Visoka |
| Zrenjanin | 27.8 | 37 | 3 | 0.0 | 91 | 41 | 310 | 8 | 61 | 21 | Visoka |
| Kikinda | 27.7 | 33 | 4 | 0.0 | 92 | 62 | 463 | 11 | 93 | 32 | Visoka |
| Loznica | 25.7 | 35 | 5 | 0.0 | 90 | 24 | 153 | 11 | 34 | 19 | Visoka |
| S. Mitrovica | 26.5 | 41 | 4 | 0.0 | 90 | 34 | 234 | 9 | 50 | 20 | Umerena |
| Valjevo | 26.4 | 42 | 3 | 0.0 | 88 | 36 | 183 | 6 | 48 | 15 | Umerena |
| Beograd | 26.5 | 39 | 2 | 0.0 | 91 | 34 | 168 | 7 | 45 | 15 | Umerena |
| Kragujevac | 25.3 | 49 | 5 | 0.0 | 85 | 17 | 103 | 6 | 24 | 9 | Umerena |
| S. Palanka | 26.8 | 36 | 5 | 0.0 | 91 | 32 | 189 | 12 | 45 | 23 | Visoka |
| Crni Vrh | 20.3 | 52 | 3 | 0.5 | 86 | 22 | 149 | 4 | 32 | 9 | Umerena |
| Negotin | 27.1 | 56 | 1 | 0.0 | 89 | 45 | 189 | 5 | 56 | 13 | Umerena |
| Zlatibor | 18.7 | 52 | 3 | 0.0 | 81 | 20 | 127 | 2 | 29 | 5 | Niska |
| Sjenica | 19.1 | 45 | 3 | 0.2 | 82 | 24 | 126 | 3 | 33 | 6 | Niska |
| Požega | 24.7 | 39 | 3 | 0.0 | 90 | 43 | 180 | 7 | 54 | 17 | Visoka |
| Kraljevo | 25.2 | 40 | 4 | 3.0 | 79 | 14 | 124 | 2 | 22 | 4 | Veoma niska |
| Kopaonik | 14.0 | 43 | 4 | 0.1 | 60 | 4 | 33 | 1 | 7 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | 26.6 | 35 | 5 | 0.2 | 91 | 41 | 200 | 12 | 54 | 26 | Visoka |
| Niš | 23.5 | 44 | 2 | 4.4 | 71 | 23 | 190 | 1 | 35 | 1 | Veoma niska |
| Leskovac | 23.6 | 56 | 1 | 0.1 | 76 | 35 | 207 | 1 | 49 | 3 | Veoma niska |
| Zaječar | 19.6 | 91 | 1 | 4.0 | 42 | 21 | 210 | 0 | 34 | 0 | Veoma niska |
| Dimitrovgrad | 17.8 | 78 | 1 | 0.3 | 53 | 19 | 169 | 0 | 29 | 0 | Veoma niska |
| Vranje | 23.3 | 70 | 3 | 2.2 | 71 | 43 | 229 | 1 | 58 | 3 | Veoma niska |

