Indeks opasnosti od pojave šumskih požara:  17.10.2025.

Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  14:33 17.10.2025
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 16.2  52  1  0.0  88  104  711  4  153  19  Umerena
 Sombor 16.6  32  2  0.0  90  73  736  6  118  24  Visoka
 Novi Sad 16.3  60  3  0.0  87  41  664  5  71  16  Umerena
 Zrenjanin 16.4  57  2  0.0  88  42  740  4  74  15  Umerena
 Kikinda 16.3  42  2  0.0  88  88  712  5  135  21  Visoka
 Loznica 13.3  73  1  0.0  86  15  313  3  27  6  Niska
 S. Mitrovica 15.2  67  2  0.0  87  29  467  4  50  11  Niska
 Valjevo 14.1  75  1  0.0  85  12  244  3  21  4  Veoma niska
 Beograd 15.4  60  2  0.0  88  19  456  4  34  9  Niska
 Kragujevac 16.1  61  1  0.0  87  12  143  3  20  5  Niska
 S. Palanka 16.6  62  4  0.0  86  14  252  5  25  9  Niska
 Crni Vrh 5.0  100  3  0.2  70  1  244  1  3  0  Veoma niska
 Negotin 11.6  93  1  0.1  81  13  329  2  24  3  Veoma niska
 Zlatibor 8.0  88  1  0.0  79  5  106  1  8  1  Veoma niska
 Sjenica 10.1  78  3  0.0  83  6  253  3  12  3  Veoma niska
 Požega 12.2  78  1  0.0  83  10  304  2  18  3  Veoma niska
 Kraljevo 13.6  79  1  0.0  84  11  177  2  19  4  Veoma niska
 Kopaonik 4.4  100  2  0.0  63  1  94  1  2  0  Veoma niska
 Kruševac 17.0  59  2  0.0  87  12  191  4  21  7  Niska
 Niš 16.8  62  2  0.0  86  11  394  4  20  6  Veoma niska
 Leskovac 15.5  86  0  0.1  83  8  260  2  15  2  Veoma niska
 Zaječar 11.3  89  1  0.0  82  12  382  2  22  3  Veoma niska
 Dimitrovgrad 14.5  59  3  0.0  87  11  202  5  20  8  Niska
 Vranje 12.9  80  4  0.3  83  8  333  4  14  5  Niska


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English