Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: 20.05.2026.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 20.05.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 22.4 | 41 | 2 | 0.0 | 88 | 24 | 330 | 5 | 41 | 11 | Niska |
| Sombor | 24.9 | 27 | 4 | 0.0 | 92 | 22 | 173 | 11 | 33 | 19 | Visoka |
| Novi Sad | 23.0 | 44 | 4 | 1.0 | 85 | 21 | 198 | 5 | 33 | 10 | Niska |
| Zrenjanin | 23.8 | 45 | 3 | 0.0 | 88 | 23 | 281 | 5 | 38 | 12 | Umerena |
| Kikinda | 24.2 | 36 | 6 | 0.0 | 90 | 43 | 434 | 13 | 68 | 30 | Visoka |
| Loznica | 22.1 | 46 | 4 | 0.0 | 88 | 22 | 147 | 6 | 32 | 12 | Umerena |
| S. Mitrovica | 23.2 | 52 | 4 | 0.0 | 86 | 19 | 206 | 5 | 30 | 10 | Niska |
| Valjevo | 21.7 | 46 | 3 | 0.0 | 87 | 22 | 157 | 5 | 33 | 10 | Umerena |
| Beograd | 23.7 | 38 | 2 | 0.0 | 88 | 18 | 140 | 5 | 27 | 9 | Niska |
| Kragujevac | 21.0 | 45 | 4 | 0.0 | 86 | 13 | 86 | 5 | 19 | 8 | Niska |
| S. Palanka | 22.8 | 44 | 4 | 0.0 | 87 | 17 | 161 | 6 | 26 | 11 | Umerena |
| Crni Vrh | 16.5 | 64 | 7 | 0.0 | 82 | 15 | 126 | 5 | 23 | 9 | Umerena |
| Negotin | 25.2 | 44 | 5 | 0.0 | 89 | 30 | 161 | 9 | 41 | 19 | Umerena |
| Zlatibor | 14.2 | 52 | 3 | 0.0 | 81 | 18 | 111 | 2 | 26 | 4 | Niska |
| Sjenica | 14.3 | 51 | 4 | 0.0 | 84 | 20 | 107 | 4 | 28 | 8 | Niska |
| Požega | 21.8 | 40 | 2 | 0.0 | 88 | 29 | 154 | 5 | 40 | 11 | Umerena |
| Kraljevo | 20.8 | 43 | 4 | 0.0 | 87 | 17 | 124 | 6 | 25 | 10 | Umerena |
| Kopaonik | 8.0 | 60 | 2 | 0.0 | 69 | 8 | 47 | 1 | 11 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | 22.6 | 43 | 3 | 0.0 | 88 | 26 | 173 | 5 | 38 | 12 | Umerena |
| Niš | 20.9 | 50 | 3 | 0.0 | 86 | 29 | 176 | 4 | 41 | 11 | Niska |
| Leskovac | 21.6 | 49 | 2 | 0.0 | 86 | 37 | 188 | 3 | 49 | 9 | Umerena |
| Zaječar | 24.0 | 52 | 2 | 0.6 | 85 | 25 | 191 | 3 | 38 | 8 | Niska |
| Dimitrovgrad | 19.5 | 51 | 5 | 0.0 | 86 | 29 | 165 | 6 | 40 | 13 | Umerena |
| Vranje | 20.2 | 55 | 2 | 1.0 | 80 | 38 | 204 | 2 | 52 | 6 | Niska |

