Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: 29.10.2026.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 29.10.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 16.0 | 61 | 2 | 0.0 | 84 | 39 | 774 | 3 | 69 | 10 | Niska |
| Sombor | 10.7 | 97 | 2 | 3.9 | 36 | 14 | 701 | 0 | 27 | 0 | Veoma niska |
| Novi Sad | 11.2 | 80 | 4 | 1.0 | 75 | 33 | 782 | 2 | 60 | 6 | Veoma niska |
| Zrenjanin | 11.1 | 79 | 3 | 0.1 | 83 | 47 | 895 | 3 | 84 | 11 | Niska |
| Kikinda | 13.8 | 65 | 3 | 0.0 | 83 | 70 | 1022 | 3 | 120 | 15 | Umerena |
| Loznica | 11.3 | 69 | 2 | 0.0 | 84 | 19 | 540 | 3 | 35 | 6 | Niska |
| S. Mitrovica | 11.1 | 74 | 3 | 3.0 | 57 | 26 | 755 | 0 | 47 | 1 | Veoma niska |
| Valjevo | 13.9 | 54 | 3 | 0.0 | 84 | 30 | 582 | 3 | 54 | 10 | Niska |
| Beograd | 12.4 | 65 | 2 | 0.0 | 84 | 49 | 703 | 3 | 83 | 11 | Niska |
| Kragujevac | 14.0 | 69 | 3 | 0.0 | 84 | 29 | 680 | 3 | 53 | 10 | Niska |
| S. Palanka | 13.9 | 60 | 4 | 0.0 | 84 | 24 | 658 | 4 | 43 | 10 | Niska |
| Crni Vrh | 8.5 | 76 | 9 | 0.0 | 73 | 32 | 539 | 3 | 56 | 10 | Umerena |
| Negotin | 18.7 | 47 | 4 | 0.0 | 87 | 47 | 838 | 6 | 82 | 19 | Umerena |
| Zlatibor | 7.2 | 74 | 2 | 0.0 | 69 | 5 | 226 | 1 | 9 | 0 | Veoma niska |
| Sjenica | 7.0 | 89 | 2 | 0.0 | 47 | 5 | 298 | 0 | 10 | 0 | Veoma niska |
| Požega | 13.0 | 67 | 1 | 0.0 | 80 | 12 | 420 | 1 | 22 | 2 | Veoma niska |
| Kraljevo | 14.1 | 52 | 3 | 0.0 | 84 | 25 | 488 | 4 | 45 | 9 | Niska |
| Kopaonik | 4.5 | 100 | 2 | 0.5 | 13 | 2 | 197 | 0 | 4 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | 14.5 | 53 | 3 | 0.1 | 84 | 38 | 674 | 3 | 66 | 11 | Umerena |
| Niš | 14.3 | 58 | 2 | 0.0 | 83 | 37 | 658 | 3 | 65 | 9 | Niska |
| Leskovac | 14.4 | 54 | 2 | 0.0 | 69 | 23 | 697 | 1 | 43 | 1 | Veoma niska |
| Zaječar | 18.8 | 56 | 1 | 0.0 | 84 | 33 | 717 | 2 | 59 | 7 | Niska |
| Dimitrovgrad | 13.2 | 67 | 3 | 0.5 | 82 | 25 | 675 | 2 | 45 | 7 | Niska |
| Vranje | 12.6 | 79 | 3 | 0.0 | 79 | 17 | 605 | 2 | 32 | 4 | Veoma niska |

