Indeks opasnosti od pojave šumskih požara:  Četvrtak  12.06.2025.

Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  15:10 12.06.2025
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 25.6  35  1  0.0  93  85  283  8  97  25  Visoka
 Sombor 26.2  41  2  0.0  94  108  293  10  113  32  Visoka
 Novi Sad 27.2  35  3  0.0  92  86  246  10  92  29  Visoka
 Zrenjanin 26.8  36  2  0.0  92  80  228  8  85  24  Visoka
 Kikinda 26.9  28  2  0.0  93  93  378  10  115  32  Visoka
 Loznica 26.5  28  2  0.0  93  80  188  9  80  25  Visoka
 S. Mitrovica 26.6  40  2  0.0  91  77  263  7  89  23  Umerena
 Valjevo 27.0  32  2  0.0  92  74  191  8  75  23  Visoka
 Beograd 26.3  35  1  0.0  93  79  277  7  92  24  Visoka
 Kragujevac 27.3  31  4  0.0  93  91  368  12  113  37  Ekstremna
 S. Palanka 26.8  30  3  0.0  92  81  227  10  86  28  Visoka
 Crni Vrh 20.5  43  4  0.0  88  56  195  7  65  19  Visoka
 Negotin 29.9  28  1  0.0  93  110  392  8  130  29  Visoka
 Zlatibor 23.3  44  2  0.0  90  61  179  6  66  18  Visoka
 Sjenica 24.0  33  2  0.0  92  70  205  8  75  23  Visoka
 Požega 27.7  41  2  0.0  91  93  299  7  104  25  Visoka
 Kraljevo 29.1  32  4  0.0  93  107  297  13  113  38  Ekstremna
 Kopaonik 17.4  41  2  0.0  90  42  117  6  44  14  Visoka
 Kruševac 28.7  28  4  0.0  93  76  318  14  95  37  Visoka
 Niš 27.8  28  3  0.0  93  102  452  11  131  37  Visoka
 Leskovac 29.7  29  4  0.0  94  96  307  14  108  40  Ekstremna
 Zaječar 28.3  29  4  0.0  93  112  444  13  138  41  Visoka
 Dimitrovgrad 26.8  27  4  0.0  93  73  251  13  85  34  Visoka
 Vranje 27.0  38  3  0.0  91  76  286  9  91  27  Visoka


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English