Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: 13.06.2026.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 13.06.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 23.7 | 50 | 4 | 0.0 | 85 | 24 | 339 | 4 | 40 | 10 | Niska |
| Sombor | 26.0 | 42 | 3 | 0.0 | 86 | 28 | 265 | 5 | 44 | 11 | Umerena |
| Novi Sad | 25.4 | 47 | 3 | 0.0 | 84 | 30 | 296 | 3 | 48 | 9 | Niska |
| Zrenjanin | 24.8 | 48 | 3 | 0.0 | 84 | 30 | 335 | 3 | 49 | 9 | Niska |
| Kikinda | 23.1 | 47 | 3 | 0.0 | 86 | 39 | 510 | 4 | 65 | 13 | Umerena |
| Loznica | 24.4 | 43 | 3 | 0.0 | 84 | 16 | 147 | 3 | 25 | 6 | Niska |
| S. Mitrovica | 23.0 | 47 | 4 | 0.0 | 81 | 28 | 306 | 3 | 46 | 8 | Niska |
| Valjevo | 24.3 | 43 | 2 | 0.0 | 82 | 27 | 225 | 2 | 41 | 6 | Niska |
| Beograd | 24.3 | 47 | 3 | 0.0 | 83 | 40 | 217 | 3 | 55 | 9 | Niska |
| Kragujevac | 23.4 | 45 | 2 | 0.0 | 83 | 29 | 67 | 3 | 29 | 5 | Veoma niska |
| S. Palanka | 23.5 | 47 | 2 | 0.0 | 81 | 41 | 274 | 2 | 60 | 7 | Niska |
| Crni Vrh | 17.3 | 59 | 4 | 0.0 | 72 | 13 | 185 | 1 | 21 | 2 | Veoma niska |
| Negotin | 25.3 | 37 | 5 | 0.0 | 88 | 47 | 225 | 8 | 61 | 22 | Umerena |
| Zlatibor | 18.4 | 58 | 2 | 0.0 | 70 | 16 | 156 | 1 | 26 | 1 | Veoma niska |
| Sjenica | 18.1 | 44 | 2 | 0.0 | 79 | 21 | 185 | 2 | 33 | 3 | Veoma niska |
| Požega | 22.5 | 51 | 1 | 0.0 | 78 | 34 | 277 | 1 | 53 | 4 | Veoma niska |
| Kraljevo | 23.0 | 46 | 2 | 0.0 | 83 | 26 | 182 | 2 | 39 | 6 | Veoma niska |
| Kopaonik | 11.0 | 46 | 2 | 0.0 | 57 | 12 | 40 | 0 | 14 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | 23.4 | 39 | 2 | 0.0 | 85 | 40 | 236 | 3 | 57 | 10 | Niska |
| Niš | 24.2 | 36 | 2 | 0.0 | 86 | 40 | 288 | 3 | 59 | 11 | Niska |
| Leskovac | 25.7 | 28 | 2 | 0.0 | 84 | 34 | 225 | 3 | 49 | 8 | Niska |
| Zaječar | 25.5 | 50 | 2 | 0.0 | 83 | 42 | 324 | 2 | 63 | 8 | Niska |
| Dimitrovgrad | 22.7 | 36 | 4 | 0.0 | 86 | 42 | 235 | 5 | 58 | 15 | Umerena |
| Vranje | 24.1 | 40 | 5 | 0.0 | 83 | 31 | 277 | 4 | 48 | 11 | Umerena |

