Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: 10.08.2026.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 10.08.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 34.2 | 19 | 2 | 0.0 | 96 | 205 | 809 | 14 | 251 | 48 | Visoka |
| Sombor | 35.0 | 22 | 2 | 0.0 | 95 | 202 | 691 | 13 | 233 | 45 | Ekstremna |
| Novi Sad | 35.2 | 24 | 4 | 0.0 | 95 | 146 | 584 | 17 | 180 | 53 | Ekstremna |
| Zrenjanin | 34.0 | 22 | 1 | 0.0 | 95 | 183 | 721 | 10 | 224 | 39 | Visoka |
| Kikinda | 34.3 | 24 | 3 | 0.0 | 95 | 122 | 936 | 14 | 184 | 48 | Ekstremna |
| Loznica | 34.5 | 23 | 3 | 0.0 | 95 | 105 | 488 | 15 | 136 | 45 | Ekstremna |
| S. Mitrovica | 34.3 | 25 | 2 | 0.0 | 95 | 163 | 643 | 12 | 199 | 42 | Visoka |
| Valjevo | 33.9 | 28 | 2 | 0.0 | 94 | 110 | 558 | 11 | 147 | 37 | Visoka |
| Beograd | 34.1 | 27 | 2 | 0.0 | 95 | 180 | 571 | 11 | 202 | 41 | Visoka |
| Kragujevac | 34.0 | 28 | 3 | 0.0 | 95 | 127 | 478 | 15 | 152 | 46 | Visoka |
| S. Palanka | 34.6 | 30 | 2 | 0.0 | 94 | 65 | 516 | 10 | 99 | 31 | Visoka |
| Crni Vrh | 26.0 | 43 | 3 | 0.0 | 88 | 30 | 346 | 5 | 49 | 14 | Umerena |
| Negotin | 32.6 | 40 | 1 | 0.0 | 93 | 115 | 559 | 8 | 151 | 30 | Visoka |
| Zlatibor | 28.5 | 41 | 2 | 0.0 | 91 | 63 | 282 | 7 | 81 | 21 | Visoka |
| Sjenica | 28.6 | 31 | 1 | 0.0 | 92 | 57 | 255 | 7 | 74 | 20 | Visoka |
| Požega | 32.6 | 37 | 1 | 0.0 | 93 | 82 | 406 | 7 | 109 | 25 | Visoka |
| Kraljevo | 34.4 | 27 | 2 | 0.0 | 94 | 83 | 418 | 11 | 111 | 34 | Visoka |
| Kopaonik | 20.5 | 44 | 2 | 0.0 | 87 | 29 | 194 | 4 | 42 | 10 | Umerena |
| Kruševac | 34.4 | 30 | 2 | 0.0 | 95 | 109 | 590 | 12 | 149 | 41 | Visoka |
| Niš | 35.0 | 30 | 1 | 0.0 | 95 | 95 | 470 | 9 | 126 | 32 | Visoka |
| Leskovac | 35.1 | 19 | 1 | 0.0 | 96 | 74 | 507 | 11 | 108 | 35 | Ekstremna |
| Zaječar | 32.8 | 42 | 2 | 0.0 | 92 | 103 | 428 | 8 | 128 | 30 | Visoka |
| Dimitrovgrad | 34.0 | 26 | 3 | 0.0 | 94 | 109 | 550 | 13 | 145 | 43 | Ekstremna |
| Vranje | 33.6 | 35 | 2 | 0.0 | 94 | 105 | 577 | 11 | 144 | 38 | Visoka |

