Indeks opasnosti od pojave šumskih požara:  06.11.2025.

Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  14:33 06.11.2025
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 13.8  58  2  0.0  85  60  622  3  97  13  Umerena
 Sombor 15.4  40  3  0.0  87  22  570  5  40  11  Umerena
 Novi Sad 15.6  57  4  0.0  83  23  630  3  43  9  Niska
 Zrenjanin 16.0  52  4  0.0  86  38  749  5  68  16  Umerena
 Kikinda 15.0  51  3  0.0  86  28  616  4  50  11  Umerena
 Loznica 14.9  54  3  0.0  82  14  275  3  24  5  Niska
 S. Mitrovica 15.1  60  4  0.0  84  22  443  4  39  10  Niska
 Valjevo 14.8  58  4  0.0  80  10  234  2  17  4  Veoma niska
 Beograd 16.0  54  2  0.0  83  22  464  2  40  6  Niska
 Kragujevac 14.3  58  2  0.0  80  13  70  2  17  2  Veoma niska
 S. Palanka 14.9  58  2  0.0  84  19  271  3  32  6  Niska
 Crni Vrh 4.1  99  4  0.3  42  4  217  0  8  0  Veoma niska
 Negotin 11.0  92  2  1.0  71  18  342  1  33  1  Veoma niska
 Zlatibor 7.4  66  2  0.0  61  5  82  0  9  0  Veoma niska
 Sjenica 10.4  64  2  0.0  68  6  183  1  11  0  Veoma niska
 Požega 13.4  57  1  0.0  75  9  304  1  16  1  Veoma niska
 Kraljevo 14.0  57  3  0.0  78  11  182  2  19  2  Veoma niska
 Kopaonik 1.5  100  3  0.0  10  2  0  0  2  0  Veoma niska
 Kruševac 13.3  78  2  0.0  66  8  146  1  14  0  Veoma niska
 Niš 13.8  75  1  0.0  68  8  262  1  16  0  Veoma niska
 Leskovac 13.2  92  1  0.0  48  7  117  0  12  0  Veoma niska
 Zaječar 11.5  88  2  0.0  77  14  125  1  21  2  Veoma niska
 Dimitrovgrad 12.9  60  2  0.5  77  12  89  1  17  1  Veoma niska
 Vranje 12.3  80  1  0.0  75  10  201  1  18  1  Veoma niska


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English