Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: 21.09.2026.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 21.09.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 20.6 | 34 | 5 | 0.2 | 92 | 88 | 1016 | 13 | 145 | 42 | Visoka |
| Sombor | 20.9 | 36 | 4 | 0.0 | 92 | 103 | 919 | 12 | 161 | 41 | Ekstremna |
| Novi Sad | 22.6 | 35 | 6 | 0.0 | 92 | 85 | 826 | 16 | 135 | 48 | Ekstremna |
| Zrenjanin | 22.5 | 31 | 4 | 0.3 | 91 | 88 | 956 | 11 | 143 | 37 | Visoka |
| Kikinda | 22.1 | 35 | 6 | 0.1 | 91 | 93 | 1101 | 15 | 153 | 47 | Ekstremna |
| Loznica | 20.0 | 43 | 3 | 0.0 | 91 | 77 | 703 | 8 | 121 | 30 | Visoka |
| S. Mitrovica | 20.7 | 46 | 3 | 0.0 | 91 | 85 | 896 | 8 | 137 | 31 | Visoka |
| Valjevo | 19.1 | 46 | 3 | 0.0 | 91 | 78 | 757 | 8 | 124 | 30 | Visoka |
| Beograd | 20.2 | 48 | 2 | 0.1 | 91 | 87 | 806 | 7 | 137 | 28 | Visoka |
| Kragujevac | 20.9 | 44 | 4 | 0.3 | 92 | 85 | 725 | 11 | 131 | 37 | Visoka |
| S. Palanka | 20.2 | 58 | 8 | 2.0 | 78 | 72 | 766 | 4 | 116 | 19 | Umerena |
| Crni Vrh | 14.3 | 63 | 7 | 0.0 | 88 | 86 | 520 | 12 | 121 | 37 | Visoka |
| Negotin | 24.8 | 32 | 5 | 0.0 | 94 | 251 | 891 | 17 | 295 | 54 | Ekstremna |
| Zlatibor | 14.8 | 66 | 2 | 0.0 | 83 | 38 | 408 | 2 | 62 | 8 | Niska |
| Sjenica | 16.2 | 64 | 2 | 0.0 | 74 | 41 | 352 | 1 | 64 | 3 | Veoma niska |
| Požega | 20.6 | 57 | 2 | 0.1 | 89 | 66 | 645 | 5 | 106 | 20 | Visoka |
| Kraljevo | 21.8 | 50 | 3 | 0.0 | 92 | 91 | 673 | 9 | 136 | 32 | Visoka |
| Kopaonik | 10.4 | 82 | 2 | 0.0 | 77 | 56 | 308 | 1 | 77 | 6 | Niska |
| Kruševac | 22.7 | 47 | 4 | 0.0 | 92 | 98 | 795 | 12 | 150 | 40 | Visoka |
| Niš | 23.2 | 47 | 4 | 0.0 | 92 | 155 | 805 | 11 | 209 | 41 | Visoka |
| Leskovac | 22.8 | 46 | 4 | 0.0 | 92 | 174 | 848 | 12 | 230 | 43 | Ekstremna |
| Zaječar | 25.0 | 47 | 2 | 0.0 | 92 | 174 | 762 | 8 | 222 | 32 | Visoka |
| Dimitrovgrad | 24.5 | 39 | 5 | 0.0 | 93 | 154 | 804 | 16 | 208 | 52 | Ekstremna |
| Vranje | 23.8 | 50 | 3 | 0.0 | 91 | 92 | 760 | 8 | 141 | 31 | Visoka |

