Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: 02.05.2026.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 02.05.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 21.9 | 26 | 4 | 0.0 | 93 | 84 | 323 | 14 | 102 | 38 | Visoka |
| Sombor | 23.9 | 25 | 4 | 0.0 | 95 | 90 | 223 | 17 | 90 | 41 | Ekstremna |
| Novi Sad | 21.1 | 35 | 3 | 0.0 | 92 | 69 | 180 | 9 | 71 | 24 | Visoka |
| Zrenjanin | 20.7 | 35 | 2 | 0.0 | 92 | 85 | 259 | 8 | 93 | 25 | Visoka |
| Kikinda | 21.0 | 28 | 5 | 0.0 | 92 | 92 | 383 | 15 | 115 | 42 | Ekstremna |
| Loznica | 19.2 | 33 | 3 | 0.0 | 86 | 26 | 80 | 5 | 29 | 9 | Niska |
| S. Mitrovica | 20.0 | 37 | 2 | 0.0 | 88 | 49 | 215 | 5 | 63 | 14 | Umerena |
| Valjevo | 18.4 | 37 | 3 | 0.0 | 86 | 33 | 95 | 4 | 36 | 9 | Niska |
| Beograd | 18.5 | 34 | 2 | 0.0 | 91 | 56 | 115 | 7 | 56 | 17 | Umerena |
| Kragujevac | 17.5 | 33 | 4 | 0.0 | 87 | 39 | 101 | 6 | 40 | 13 | Umerena |
| S. Palanka | 18.0 | 44 | 3 | 0.0 | 86 | 55 | 116 | 4 | 55 | 13 | Umerena |
| Crni Vrh | 10.3 | 47 | 3 | 0.0 | 73 | 29 | 91 | 1 | 32 | 2 | Veoma niska |
| Negotin | 19.6 | 33 | 2 | 0.0 | 82 | 44 | 114 | 2 | 45 | 6 | Niska |
| Zlatibor | 10.6 | 39 | 2 | 0.0 | 77 | 14 | 44 | 1 | 15 | 1 | Veoma niska |
| Sjenica | 11.1 | 35 | 2 | 0.0 | 80 | 22 | 63 | 2 | 23 | 3 | Veoma niska |
| Požega | 17.2 | 35 | 3 | 0.0 | 85 | 26 | 80 | 4 | 28 | 7 | Niska |
| Kraljevo | 17.5 | 32 | 3 | 0.0 | 84 | 36 | 102 | 3 | 38 | 8 | Niska |
| Kopaonik | 4.2 | 33 | 3 | 0.4 | 71 | 15 | 35 | 1 | 15 | 1 | Veoma niska |
| Kruševac | 18.2 | 30 | 3 | 0.0 | 86 | 50 | 125 | 4 | 50 | 11 | Umerena |
| Niš | 16.4 | 41 | 2 | 0.2 | 82 | 51 | 150 | 2 | 55 | 7 | Niska |
| Leskovac | 14.8 | 32 | 3 | 0.5 | 82 | 46 | 133 | 3 | 49 | 8 | Niska |
| Zaječar | 17.2 | 38 | 1 | 0.0 | 79 | 34 | 115 | 1 | 39 | 3 | Veoma niska |
| Dimitrovgrad | 13.4 | 43 | 4 | 0.0 | 76 | 16 | 89 | 2 | 22 | 3 | Veoma niska |
| Vranje | 14.7 | 33 | 4 | 0.0 | 85 | 46 | 142 | 5 | 51 | 13 | Umerena |

