Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: 06.02.2026.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 06.02.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 11.4 | 77 | 2 | 0.2 | 66 | 1 | 224 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Sombor | 13.8 | 59 | 3 | 0.0 | 61 | 1 | 138 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Novi Sad | 13.4 | 60 | 4 | 0.0 | 81 | 3 | 221 | 3 | 6 | 2 | Veoma niska |
| Zrenjanin | 13.3 | 63 | 5 | 0.0 | 80 | 2 | 281 | 3 | 5 | 2 | Veoma niska |
| Kikinda | 13.4 | 59 | 4 | 0.0 | 80 | 2 | 250 | 3 | 4 | 1 | Veoma niska |
| Loznica | 9.3 | 83 | 1 | 0.6 | 75 | 5 | 23 | 1 | 6 | 0 | Veoma niska |
| S. Mitrovica | 12.6 | 65 | 4 | 0.0 | 80 | 4 | 205 | 3 | 7 | 2 | Veoma niska |
| Valjevo | 10.8 | 75 | 1 | 0.1 | 82 | 7 | 27 | 2 | 8 | 1 | Veoma niska |
| Beograd | 12.4 | 61 | 3 | 0.0 | 83 | 8 | 128 | 3 | 14 | 4 | Veoma niska |
| Kragujevac | 11.7 | 70 | 1 | 0.0 | 83 | 8 | 15 | 2 | 8 | 2 | Veoma niska |
| S. Palanka | 11.2 | 65 | 5 | 0.0 | 83 | 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | Veoma niska |
| Crni Vrh | 0.6 | 99 | 5 | 0.0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Negotin | 4.2 | 95 | 0 | 0.0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Zlatibor | 4.5 | 87 | 1 | 1.0 | 68 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Sjenica | 4.8 | 86 | 2 | 0.4 | 75 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Požega | 3.6 | 97 | 0 | 2.0 | 41 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Kraljevo | 6.0 | 92 | 1 | 3.0 | 43 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Kopaonik | -0.2 | 100 | 5 | 4.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | 11.3 | 83 | 2 | 0.0 | 80 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | Veoma niska |
| Niš | 12.8 | 62 | 1 | 0.0 | 82 | 5 | 13 | 2 | 5 | 1 | Veoma niska |
| Leskovac | 11.4 | 86 | 2 | 0.2 | 76 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Zaječar | 4.2 | 94 | 1 | 0.2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Dimitrovgrad | 10.6 | 65 | 3 | 0.0 | 65 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Vranje | 8.1 | 92 | 1 | 0.9 | 70 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |

