Indeks opasnosti od pojave šumskih požara:  30.08.2026.

Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  14:33 30.08.2026
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 31.0  30  2  0.0  93  300  981  9  340  37  Visoka
 Sombor 32.6  25  2  0.0  89  122  867  5  181  24  Visoka
 Novi Sad 32.4  32  2  0.2  93  189  762  9  234  36  Visoka
 Zrenjanin 30.9  34  1  0.4  93  281  897  8  315  34  Visoka
 Kikinda 32.0  23  3  0.0  95  184  1112  14  260  48  Ekstremna
 Loznica 31.9  36  2  0.0  93  155  656  9  195  35  Visoka
 S. Mitrovica 32.0  37  2  2.0  86  119  820  4  175  18  Umerena
 Valjevo 31.3  46  2  0.3  93  133  693  9  180  35  Visoka
 Beograd 31.7  40  2  0.2  93  280  749  9  289  37  Visoka
 Kragujevac 31.4  44  1  4.0  79  102  635  1  146  8  Niska
 S. Palanka 32.1  40  2  0.0  93  148  684  9  192  35  Visoka
 Crni Vrh 26.4  49  3  20.0  72  45  407  1  71  4  Veoma niska
 Negotin 30.2  48  2  1.6  84  167  735  3  213  16  Umerena
 Zlatibor 26.0  46  2  11.0  72  56  386  1  83  4  Veoma niska
 Sjenica 28.7  24  5  0.2  95  140  415  22  152  58  Ekstremna
 Požega 31.0  48  2  4.2  79  78  548  2  115  8  Niska
 Kraljevo 32.6  33  1  0.2  94  185  596  9  208  35  Visoka
 Kopaonik 21.8  27  2  38.0  71  42  216  1  56  2  Veoma niska
 Kruševac 32.9  32  2  1.0  91  173  769  7  221  31  Visoka
 Niš 32.9  35  2  0.7  92  197  650  8  224  33  Visoka
 Leskovac 34.2  27  1  0.7  94  181  690  8  219  34  Ekstremna
 Zaječar 32.0  49  2  2.8  81  112  605  2  153  11  Umerena
 Dimitrovgrad 32.7  26  1  5.5  84  67  653  2  107  11  Umerena
 Vranje 32.2  42  2  12.0  79  77  658  2  120  9  Niska


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English