Indeks opasnosti od pojave šumskih požara:  07.08.2025.

Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  14:33 07.08.2025
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 27.4  29  2  0.0  92  80  626  8  122  30  Visoka
 Sombor 28.1  21  2  0.0  94  84  603  11  125  36  Visoka
 Novi Sad 28.0  41  2  0.0  90  39  459  6  64  17  Umerena
 Zrenjanin 27.3  38  2  0.0  90  41  476  6  67  19  Umerena
 Kikinda 28.4  26  1  0.0  93  80  671  8  123  28  Visoka
 Loznica 25.6  36  2  0.0  90  23  326  6  39  13  Umerena
 S. Mitrovica 26.7  41  2  0.0  89  29  512  6  50  14  Umerena
 Valjevo 27.0  38  3  0.0  90  23  393  7  40  16  Umerena
 Beograd 27.2  44  2  0.0  89  46  463  6  73  17  Umerena
 Kragujevac 27.0  35  3  0.0  91  66  589  9  104  29  Visoka
 S. Palanka 27.0  38  1  0.0  90  25  361  5  42  12  Umerena
 Crni Vrh 24.0  46  2  0.0  85  22  399  3  38  7  Niska
 Negotin 31.5  37  2  0.4  92  119  851  8  176  31  Visoka
 Zlatibor 21.0  55  2  0.0  82  13  208  2  22  4  Veoma niska
 Sjenica 23.4  41  2  0.0  88  37  350  4  58  13  Umerena
 Požega 26.3  42  1  0.0  88  23  440  4  41  9  Umerena
 Kraljevo 29.0  27  1  0.0  93  55  586  8  89  24  Visoka
 Kopaonik 17.4  38  2  0.0  84  14  273  3  24  5  Niska
 Kruševac 28.9  30  3  0.0  92  72  604  10  110  32  Visoka
 Niš 30.9  32  2  0.0  92  70  810  8  115  28  Visoka
 Leskovac 31.4  24  1  0.0  93  45  618  8  76  22  Visoka
 Zaječar 30.0  40  2  1.2  85  26  587  3  47  8  Niska
 Dimitrovgrad 28.8  34  2  0.0  91  20  180  7  31  13  Umerena
 Vranje 29.8  38  3  0.0  90  30  550  7  53  17  Umerena


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English