Prognoza UV indeksa
| Grad: | 15.02.2026 | 16.02.2026 | 17.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Palić | 1 | 2 | 1 |
| Sombor | 0 | 2 | 1 |
| Novi Sad | 0 | 2 | 1 |
| Zrenjanin | 0 | 2 | 1 |
| Kikinda | 0 | 2 | 1 |
| B. Karlovac | 0 | 2 | 1 |
| Vršac | 1 | 2 | 1 |
| Loznica | 0 | 2 | 1 |
| S. Mitrovica | 0 | 2 | 1 |
| Valjevo | 0 | 2 | 1 |
| Beograd | 0 | 2 | 1 |
| S. Palanka | 0 | 2 | 1 |
| V. Gradište | 1 | 2 | 1 |
| Crni Vrh | 1 | 2 | 1 |
| Negotin | 1 | 2 | 1 |
| Zlatibor | 1 | 2 | 1 |
| Sjenica | 1 | 3 | 1 |
| Požega | 1 | 2 | 1 |
| Kraljevo | 1 | 2 | 1 |
| Kopaonik | 1 | 3 | 1 |
| Kruševac | 1 | 2 | 1 |
| Ćuprija | 1 | 2 | 1 |
| Niš | 1 | 2 | 1 |
| Leskovac | 2 | 2 | 1 |
| Dimitrovgrad | 1 | 2 | 1 |
| Peć | 2 | 3 | 1 |
| Prizren | 2 | 2 | 1 |
| Priština | 2 | 2 | 1 |
| Vranje | 1 | 2 | 1 |
| Vrednosti UV indeksa | ||
|---|---|---|
| 11+ | ekstremno visoka | |
| 8 - 10 | vrlo visoka | |
| 6 - 7 | visoka | |
| 3 - 5 | umerena | |
| 0 - 2 | niska | |
Izvor: DWD

