Prognoza UV indeksa

 Grad: 08.11.2025 09.11.2025 10.11.2025
 Palić 0 1 1
 Sombor 1 2 1
 Novi Sad 0 2 1
 Zrenjanin 0 2 1
 Kikinda 1 2 1
 B. Karlovac 0 2 1
 Vršac 1 2 1
 Loznica 0 2 1
 S. Mitrovica 1 2 1
 Valjevo 0 2 0
 Beograd 0 2 0
 S. Palanka 1 2 0
 V. Gradište 1 2 0
 Crni Vrh 1 1 1
 Negotin 0 1 0
 Zlatibor 1 2 1
 Sjenica 1 2 1
 Požega 1 2 0
 Kraljevo 1 2 0
 Kopaonik 1 2 1
 Kruševac 1 1 0
 Ćuprija 1 2 0
 Niš 1 1 1
 Leskovac 1 1 1
 Dimitrovgrad 1 1 2
 Peć 1 2 1
 Prizren 2 2 2
 Priština 2 2 1
 Vranje 1 1 1
 Vrednosti UV indeksa
11+ ekstremno visoka
8 - 10 vrlo visoka
6 - 7 visoka
3 - 5 umerena
0 - 2 niska


Izvor: DWD
Ћирилица Ћирилица   English English