Prognoza UV indeksa

 Grad: 01.05.2025 02.05.2025 03.05.2025
 Palić 5 6 7
 Sombor 6 6 7
 Novi Sad 5 5 7
 Zrenjanin 6 6 7
 Kikinda 5 5 7
 B. Karlovac 6 6 7
 Vršac 6 6 7
 Loznica 5 6 7
 S. Mitrovica 6 6 7
 Valjevo 6 5 7
 Beograd 5 6 7
 S. Palanka 6 6 7
 V. Gradište 6 6 7
 Crni Vrh 6 6 7
 Negotin 6 6 7
 Zlatibor 6 5 7
 Sjenica 6 6 8
 Požega 6 5 7
 Kraljevo 6 6 7
 Kopaonik 6 7 7
 Kruševac 6 6 7
 Ćuprija 6 6 7
 Niš 5 6 7
 Leskovac 6 6 7
 Dimitrovgrad 5 6 8
 Peć 6 6 7
 Prizren 5 6 8
 Priština 5 6 8
 Vranje 6 6 8
 Vrednosti UV indeksa
11+ ekstremno visoka
8 - 10 vrlo visoka
6 - 7 visoka
3 - 5 umerena
0 - 2 niska


Izvor: DWD
Ћирилица Ћирилица   English English