Prognoza UV indeksa
| Grad: | 22.04.2026 | 23.04.2026 |
|---|---|---|
| Palić | 4 | 5 |
| Sombor | 4 | 4 |
| Novi Sad | 4 | 5 |
| Zrenjanin | 4 | 5 |
| Kikinda | 5 | 5 |
| B. Karlovac | 5 | 5 |
| Vršac | 5 | 5 |
| Loznica | 3 | 5 |
| S. Mitrovica | 4 | 5 |
| Valjevo | 3 | 5 |
| Beograd | 4 | 5 |
| S. Palanka | 5 | 5 |
| V. Gradište | 5 | 5 |
| Crni Vrh | 5 | 5 |
| Negotin | 5 | 4 |
| Zlatibor | 3 | 4 |
| Sjenica | 4 | 4 |
| Požega | 3 | 4 |
| Kraljevo | 3 | 4 |
| Kopaonik | 4 | 5 |
| Kruševac | 5 | 5 |
| Ćuprija | 5 | 5 |
| Niš | 4 | 4 |
| Leskovac | 4 | 5 |
| Dimitrovgrad | 4 | 4 |
| Peć | 4 | 5 |
| Prizren | 4 | 5 |
| Priština | 4 | 4 |
| Vranje | 5 | 5 |
| Vrednosti UV indeksa | ||
|---|---|---|
| 11+ | ekstremno visoka | |
| 8 - 10 | vrlo visoka | |
| 6 - 7 | visoka | |
| 3 - 5 | umerena | |
| 0 - 2 | niska | |
Izvor: DWD

