Prognoza UV indeksa
Grad: | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 09.07.2022 |
---|---|---|---|
Palić | 7 | 4 | 6 |
Sombor | 6 | 3 | 7 |
Novi Sad | 8 | 4 | 5 |
Zrenjanin | 7 | 4 | 5 |
Kikinda | 7 | 4 | 6 |
B. Karlovac | 7 | 4 | 4 |
Vršac | 6 | 4 | 3 |
Loznica | 8 | 2 | 5 |
S. Mitrovica | 8 | 3 | 6 |
Valjevo | 8 | 2 | 3 |
Beograd | 8 | 4 | 4 |
S. Palanka | 8 | 3 | 3 |
V. Gradište | 7 | 4 | 3 |
Crni Vrh | 8 | 4 | 2 |
Negotin | 7 | 4 | 2 |
Zlatibor | 9 | 2 | 1 |
Sjenica | 9 | 2 | 2 |
Požega | 8 | 2 | 2 |
Kraljevo | 8 | 1 | 1 |
Kopaonik | 9 | 3 | 1 |
Kruševac | 7 | 3 | 1 |
Ćuprija | 8 | 2 | 1 |
Niš | 8 | 5 | 1 |
Leskovac | 7 | 5 | 1 |
Dimitrovgrad | 8 | 6 | 1 |
Peć | 8 | 2 | 2 |
Prizren | 9 | 2 | 1 |
Priština | 7 | 4 | 1 |
Vranje | 8 | 5 | 1 |
Vrednosti UV indeksa | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | ekstremno visoka |
![]() |
8 - 10 | vrlo visoka |
![]() |
6 - 7 | visoka |
![]() |
3 - 5 | umerena |
![]() |
0 - 2 | niska |
Izvor: DWD