Prognoza UV indeksa
Grad: | 21.05.2025 | 22.05.2025 | 23.05.2025 |
---|---|---|---|
Palić | 4 | 5 | 3 |
Sombor | 4 | 5 | 3 |
Novi Sad | 5 | 5 | 5 |
Zrenjanin | 6 | 5 | 5 |
Kikinda | 4 | 4 | 4 |
B. Karlovac | 6 | 5 | 6 |
Vršac | 6 | 5 | 5 |
Loznica | 5 | 6 | 5 |
S. Mitrovica | 6 | 6 | 5 |
Valjevo | 5 | 6 | 5 |
Beograd | 6 | 6 | 5 |
S. Palanka | 6 | 6 | 6 |
V. Gradište | 6 | 6 | 6 |
Crni Vrh | 7 | 5 | 7 |
Negotin | 6 | 5 | 6 |
Zlatibor | 6 | 6 | 5 |
Sjenica | 6 | 6 | 6 |
Požega | 6 | 6 | 6 |
Kraljevo | 6 | 6 | 6 |
Kopaonik | 7 | 6 | 7 |
Kruševac | 6 | 6 | 7 |
Ćuprija | 6 | 6 | 6 |
Niš | 6 | 6 | 7 |
Leskovac | 6 | 6 | 6 |
Dimitrovgrad | 6 | 5 | 7 |
Peć | 6 | 6 | 6 |
Prizren | 5 | 6 | 7 |
Priština | 6 | 6 | 7 |
Vranje | 6 | 6 | 7 |
Vrednosti UV indeksa | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | ekstremno visoka |
![]() |
8 - 10 | vrlo visoka |
![]() |
6 - 7 | visoka |
![]() |
3 - 5 | umerena |
![]() |
0 - 2 | niska |
Izvor: DWD