Prognoza UV indeksa
Grad: | 11.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 |
---|---|---|---|
Palić | 8 | 8 | 8 |
Sombor | 8 | 7 | 8 |
Novi Sad | 8 | 7 | 8 |
Zrenjanin | 8 | 8 | 8 |
Kikinda | 8 | 8 | 8 |
B. Karlovac | 8 | 8 | 8 |
Vršac | 8 | 8 | 7 |
Loznica | 9 | 8 | 8 |
S. Mitrovica | 8 | 8 | 8 |
Valjevo | 9 | 8 | 8 |
Beograd | 8 | 8 | 8 |
S. Palanka | 8 | 8 | 8 |
V. Gradište | 8 | 8 | 8 |
Crni Vrh | 8 | 9 | 8 |
Negotin | 8 | 8 | 8 |
Zlatibor | 9 | 8 | 8 |
Sjenica | 10 | 9 | 8 |
Požega | 9 | 8 | 8 |
Kraljevo | 9 | 8 | 8 |
Kopaonik | 9 | 9 | 9 |
Kruševac | 9 | 8 | 8 |
Ćuprija | 8 | 8 | 8 |
Niš | 9 | 8 | 8 |
Leskovac | 9 | 8 | 8 |
Dimitrovgrad | 8 | 9 | 8 |
Peć | 8 | 8 | 7 |
Prizren | 9 | 9 | 8 |
Priština | 9 | 9 | 8 |
Vranje | 8 | 9 | 8 |
Vrednosti UV indeksa | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | ekstremno visoka |
![]() |
8 - 10 | vrlo visoka |
![]() |
6 - 7 | visoka |
![]() |
3 - 5 | umerena |
![]() |
0 - 2 | niska |
Izvor: DWD