Prognoza UV indeksa
Grad: | 17.03.2025 | 18.03.2025 | 19.03.2025 |
---|---|---|---|
Palić | 2 | 4 | 4 |
Sombor | 2 | 4 | 4 |
Novi Sad | 1 | 4 | 4 |
Zrenjanin | 1 | 4 | 4 |
Kikinda | 2 | 4 | 4 |
B. Karlovac | 1 | 2 | 4 |
Vršac | 1 | 2 | 4 |
Loznica | 3 | 4 | 4 |
S. Mitrovica | 2 | 4 | 4 |
Valjevo | 3 | 4 | 4 |
Beograd | 2 | 3 | 4 |
S. Palanka | 2 | 3 | 4 |
V. Gradište | 1 | 2 | 4 |
Crni Vrh | 2 | 4 | 4 |
Negotin | 3 | 3 | 4 |
Zlatibor | 3 | 4 | 4 |
Sjenica | 3 | 4 | 5 |
Požega | 3 | 4 | 4 |
Kraljevo | 3 | 4 | 4 |
Kopaonik | 2 | 4 | 5 |
Kruševac | 2 | 3 | 4 |
Ćuprija | 2 | 3 | 4 |
Niš | 2 | 4 | 4 |
Leskovac | 1 | 4 | 4 |
Dimitrovgrad | 2 | 3 | 4 |
Peć | 2 | 4 | 5 |
Prizren | 3 | 4 | 5 |
Priština | 2 | 4 | 5 |
Vranje | 2 | 4 | 4 |
Vrednosti UV indeksa | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | ekstremno visoka |
![]() |
8 - 10 | vrlo visoka |
![]() |
6 - 7 | visoka |
![]() |
3 - 5 | umerena |
![]() |
0 - 2 | niska |
Izvor: DWD