Prognoza UV indeksa
| Grad: | 01.06.2026 | 02.06.2026 | 03.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Palić | 4 | 5 | 4 |
| Sombor | 3 | 6 | 4 |
| Novi Sad | 5 | 5 | 5 |
| Zrenjanin | 5 | 4 | 7 |
| Kikinda | 5 | 4 | 6 |
| B. Karlovac | 6 | 3 | 7 |
| Vršac | 6 | 3 | 7 |
| Loznica | 6 | 6 | 6 |
| S. Mitrovica | 6 | 6 | 5 |
| Valjevo | 7 | 6 | 6 |
| Beograd | 6 | 6 | 6 |
| S. Palanka | 6 | 6 | 6 |
| V. Gradište | 6 | 3 | 7 |
| Crni Vrh | 6 | 6 | 7 |
| Negotin | 7 | 6 | 7 |
| Zlatibor | 7 | 6 | 7 |
| Sjenica | 7 | 6 | 7 |
| Požega | 7 | 6 | 7 |
| Kraljevo | 7 | 7 | 7 |
| Kopaonik | 7 | 5 | 8 |
| Kruševac | 7 | 6 | 6 |
| Ćuprija | 7 | 6 | 6 |
| Niš | 7 | 6 | 6 |
| Leskovac | 7 | 5 | 7 |
| Dimitrovgrad | 7 | 6 | 6 |
| Peć | 6 | 4 | 7 |
| Prizren | 7 | 6 | 7 |
| Priština | 7 | 6 | 7 |
| Vranje | 7 | 6 | 7 |
| Vrednosti UV indeksa | ||
|---|---|---|
| 11+ | ekstremno visoka | |
| 8 - 10 | vrlo visoka | |
| 6 - 7 | visoka | |
| 3 - 5 | umerena | |
| 0 - 2 | niska | |
Izvor: DWD

