Prognoza UV indeksa
| Grad: | 21.05.2026 | 22.05.2026 |
|---|---|---|
| Palić | 6 | 6 |
| Sombor | 6 | 6 |
| Novi Sad | 6 | 6 |
| Zrenjanin | 6 | 6 |
| Kikinda | 6 | 6 |
| B. Karlovac | 7 | 6 |
| Vršac | 6 | 6 |
| Loznica | 6 | 6 |
| S. Mitrovica | 6 | 6 |
| Valjevo | 6 | 5 |
| Beograd | 6 | 5 |
| S. Palanka | 6 | 5 |
| V. Gradište | 6 | 6 |
| Crni Vrh | 7 | 6 |
| Negotin | 7 | 6 |
| Zlatibor | 6 | 5 |
| Sjenica | 7 | 5 |
| Požega | 6 | 5 |
| Kraljevo | 6 | 3 |
| Kopaonik | 7 | 4 |
| Kruševac | 6 | 4 |
| Ćuprija | 6 | 4 |
| Niš | 6 | 4 |
| Leskovac | 6 | 3 |
| Dimitrovgrad | 7 | 4 |
| Peć | 6 | 3 |
| Prizren | 5 | 2 |
| Priština | 7 | 5 |
| Vranje | 7 | 4 |
| Vrednosti UV indeksa | ||
|---|---|---|
| 11+ | ekstremno visoka | |
| 8 - 10 | vrlo visoka | |
| 6 - 7 | visoka | |
| 3 - 5 | umerena | |
| 0 - 2 | niska | |
Izvor: DWD

