Prognoza indeksa opasnosti od pojave šumskih požara: 11.06.2026.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 10.06.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 20.3 | 53 | 7 | 1.6 | 81 | 52 | 395 | 5 | 78 | 16 | Umerena |
| Sombor | 18.4 | 68 | 6 | 1.9 | 74 | 41 | 268 | 2 | 59 | 7 | Niska |
| Novi Sad | 23.3 | 52 | 7 | 1.9 | 81 | 73 | 353 | 5 | 96 | 18 | Umerena |
| Zrenjanin | 22.6 | 57 | 6 | 3.4 | 75 | 54 | 382 | 2 | 80 | 9 | Niska |
| Kikinda | 22.6 | 57 | 6 | 5.4 | 73 | 54 | 531 | 2 | 86 | 8 | Niska |
| Loznica | 22.5 | 58 | 6 | 0.0 | 89 | 41 | 202 | 12 | 55 | 25 | Visoka |
| S. Mitrovica | 20.6 | 63 | 7 | 0.9 | 84 | 58 | 341 | 7 | 81 | 21 | Umerena |
| Valjevo | 22.8 | 64 | 6 | 0.2 | 89 | 50 | 264 | 12 | 68 | 28 | Visoka |
| Beograd | 24.6 | 51 | 7 | 0.3 | 91 | 83 | 303 | 18 | 98 | 44 | Visoka |
| Kragujevac | 24.4 | 65 | 7 | 0.4 | 90 | 50 | 79 | 15 | 49 | 29 | Visoka |
| S. Palanka | 25.0 | 61 | 7 | 0.0 | 90 | 81 | 322 | 15 | 99 | 41 | Visoka |
| Crni Vrh | 21.9 | 85 | 7 | 0.3 | 85 | 26 | 229 | 8 | 40 | 16 | Umerena |
| Negotin | 29.6 | 56 | 3 | 0.0 | 91 | 59 | 220 | 8 | 70 | 22 | Umerena |
| Zlatibor | 16.3 | 95 | 4 | 7.2 | 35 | 21 | 207 | 0 | 34 | 0 | Veoma niska |
| Sjenica | 20.1 | 68 | 4 | 1.7 | 75 | 33 | 197 | 2 | 46 | 5 | Veoma niska |
| Požega | 25.3 | 61 | 7 | 0.0 | 90 | 62 | 301 | 14 | 82 | 35 | Ekstremna |
| Kraljevo | 26.0 | 62 | 6 | 0.6 | 90 | 48 | 216 | 12 | 62 | 27 | Visoka |
| Kopaonik | 18.6 | 69 | 2 | 0.4 | 87 | 22 | 51 | 4 | 22 | 7 | Umerena |
| Kruševac | 27.1 | 60 | 7 | 0.5 | 91 | 73 | 265 | 17 | 86 | 41 | Visoka |
| Niš | 29.7 | 42 | 4 | 0.5 | 92 | 54 | 288 | 12 | 74 | 30 | Visoka |
| Leskovac | 30.8 | 37 | 1 | 0.0 | 94 | 55 | 238 | 9 | 70 | 23 | Visoka |
| Zaječar | 29.2 | 58 | 4 | 0.0 | 90 | 60 | 328 | 9 | 83 | 26 | Visoka |
| Dimitrovgrad | 27.4 | 52 | 1 | 0.2 | 92 | 48 | 227 | 6 | 63 | 18 | Visoka |
| Vranje | 29.6 | 43 | 2 | 0.2 | 92 | 46 | 284 | 8 | 66 | 21 | Visoka |
| Veoma niska | Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke. |
| Niska | Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara. |
| Umerena | Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom. |
| Visoka | Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška. |
| Ekstremna | Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva. |

