Prognoza indeksa opasnosti od pojave šumskih požara: 31.10.2025.
| Stanica | Temperatura (°C) | Vlažnost (%) | Brzina vetra (m/s) | Padavine u prethodna 24 časa (mm) | FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | OPASNOST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 30.10.2025 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 21.2 | 47 | 2 | 0.0 | 87 | 55 | 607 | 4 | 89 | 16 | Umerena | 
| Sombor | 21.4 | 57 | 2 | 0.0 | 88 | 18 | 563 | 5 | 33 | 10 | Umerena | 
| Novi Sad | 22.2 | 58 | 1 | 0.0 | 88 | 18 | 613 | 4 | 34 | 8 | Niska | 
| Zrenjanin | 21.5 | 61 | 1 | 0.0 | 88 | 31 | 731 | 4 | 56 | 11 | Umerena | 
| Kikinda | 20.5 | 55 | 1 | 0.0 | 88 | 21 | 599 | 4 | 39 | 10 | Niska | 
| Loznica | 21.7 | 56 | 3 | 0.0 | 88 | 11 | 266 | 5 | 21 | 9 | Niska | 
| S. Mitrovica | 20.1 | 66 | 1 | 0.0 | 86 | 16 | 427 | 3 | 29 | 6 | Niska | 
| Valjevo | 21.0 | 57 | 2 | 0.0 | 87 | 9 | 233 | 4 | 16 | 6 | Niska | 
| Beograd | 21.4 | 56 | 1 | 0.0 | 89 | 17 | 447 | 4 | 31 | 9 | Niska | 
| Kragujevac | 20.8 | 55 | 1 | 0.0 | 88 | 9 | 56 | 4 | 13 | 5 | Niska | 
| S. Palanka | 21.3 | 59 | 1 | 0.0 | 88 | 12 | 254 | 4 | 21 | 7 | Niska | 
| Crni Vrh | 17.6 | 66 | 3 | 0.0 | 83 | 4 | 217 | 3 | 8 | 3 | Veoma niska | 
| Negotin | 22.7 | 61 | 4 | 0.0 | 88 | 13 | 327 | 6 | 24 | 10 | Niska | 
| Zlatibor | 16.7 | 67 | 2 | 0.0 | 85 | 6 | 99 | 3 | 10 | 3 | Veoma niska | 
| Sjenica | 16.4 | 49 | 1 | 0.0 | 86 | 8 | 199 | 3 | 14 | 4 | Veoma niska | 
| Požega | 20.8 | 62 | 1 | 0.0 | 84 | 9 | 305 | 2 | 16 | 3 | Veoma niska | 
| Kraljevo | 19.8 | 62 | 1 | 0.0 | 86 | 10 | 175 | 3 | 18 | 5 | Niska | 
| Kopaonik | 13.8 | 66 | 1 | 0.0 | 82 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | Veoma niska | 
| Kruševac | 19.8 | 62 | 1 | 0.0 | 86 | 8 | 143 | 3 | 15 | 4 | Veoma niska | 
| Niš | 19.0 | 60 | 1 | 0.0 | 85 | 7 | 256 | 3 | 14 | 3 | Veoma niska | 
| Leskovac | 19.5 | 60 | 1 | 0.0 | 85 | 7 | 114 | 2 | 12 | 3 | Veoma niska | 
| Zaječar | 21.2 | 61 | 1 | 0.0 | 88 | 9 | 110 | 4 | 15 | 5 | Veoma niska | 
| Dimitrovgrad | 17.9 | 58 | 2 | 0.0 | 87 | 8 | 77 | 4 | 12 | 5 | Niska | 
| Vranje | 18.9 | 62 | 0 | 0.0 | 82 | 5 | 186 | 2 | 10 | 1 | Veoma niska | 
| Veoma niska | Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke. | 
| Niska | Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara. | 
| Umerena | Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom. | 
| Visoka | Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška. | 
| Ekstremna | Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva. | 

 

 Više informacija
  Više informacija Ћирилица
 Ћирилица English
 English