Prognoza indeksa opasnosti od pojave šumskih požara: 20.11.2025.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 19.11.2025 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 13.5 | 64 | 4 | 0.0 | 75 | 32 | 598 | 2 | 56 | 5 | Veoma niska |
| Sombor | 12.9 | 70 | 4 | 0.0 | 69 | 16 | 563 | 1 | 30 | 2 | Veoma niska |
| Novi Sad | 14.3 | 67 | 4 | 0.1 | 76 | 10 | 594 | 2 | 20 | 3 | Veoma niska |
| Zrenjanin | 14.0 | 72 | 5 | 0.4 | 83 | 14 | 654 | 4 | 27 | 8 | Niska |
| Kikinda | 13.5 | 73 | 5 | 0.3 | 80 | 15 | 555 | 3 | 29 | 6 | Niska |
| Loznica | 16.5 | 66 | 2 | 0.2 | 63 | 3 | 199 | 1 | 7 | 0 | Veoma niska |
| S. Mitrovica | 12.5 | 72 | 4 | 0.5 | 63 | 5 | 406 | 1 | 9 | 0 | Veoma niska |
| Valjevo | 15.5 | 79 | 2 | 0.0 | 47 | 3 | 195 | 0 | 6 | 0 | Veoma niska |
| Beograd | 14.4 | 70 | 6 | 0.2 | 66 | 4 | 369 | 1 | 8 | 1 | Veoma niska |
| Kragujevac | 14.5 | 80 | 2 | 0.2 | 42 | 4 | 39 | 0 | 6 | 0 | Veoma niska |
| S. Palanka | 13.9 | 80 | 4 | 0.1 | 52 | 2 | 197 | 0 | 4 | 0 | Veoma niska |
| Crni Vrh | 4.9 | 94 | 4 | 3.8 | 20 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Negotin | 9.4 | 90 | 1 | 1.1 | 22 | 1 | 217 | 0 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Zlatibor | 10.9 | 91 | 5 | 0.0 | 34 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Sjenica | 10.9 | 83 | 6 | 0.0 | 41 | 1 | 97 | 0 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Požega | 13.1 | 72 | 6 | 0.1 | 53 | 2 | 207 | 1 | 4 | 0 | Veoma niska |
| Kraljevo | 14.8 | 81 | 1 | 0.7 | 31 | 2 | 128 | 0 | 4 | 0 | Veoma niska |
| Kopaonik | 7.9 | 98 | 4 | 2.1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | 18.4 | 73 | 3 | 1.3 | 46 | 1 | 82 | 0 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Niš | 17.2 | 72 | 5 | 6.3 | 49 | 1 | 94 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Leskovac | 19.2 | 66 | 6 | 18.5 | 57 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Zaječar | 8.6 | 91 | 3 | 2.3 | 22 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Dimitrovgrad | 17.1 | 68 | 4 | 29.5 | 51 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Vranje | 16.9 | 76 | 7 | 18.6 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Veoma niska | Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke. |
| Niska | Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara. |
| Umerena | Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom. |
| Visoka | Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška. |
| Ekstremna | Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva. |

