Prognoza indeksa opasnosti od pojave šumskih požara: 10.12.2025.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 09.12.2025 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 11.3 | 68 | 2 | 0.0 | 60 | 2 | 495 | 0 | 4 | 0 | Veoma niska |
| Sombor | 11.7 | 73 | 3 | 0.0 | 55 | 1 | 381 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Novi Sad | 13.7 | 61 | 4 | 0.0 | 74 | 2 | 468 | 2 | 4 | 1 | Veoma niska |
| Zrenjanin | 13.8 | 62 | 3 | 0.0 | 67 | 1 | 578 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Kikinda | 12.3 | 69 | 3 | 0.0 | 60 | 1 | 465 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Loznica | 14.8 | 58 | 0 | 0.0 | 72 | 2 | 109 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| S. Mitrovica | 12.5 | 69 | 3 | 0.0 | 73 | 1 | 323 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Valjevo | 14.7 | 59 | 1 | 0.0 | 70 | 1 | 153 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Beograd | 14.1 | 51 | 3 | 0.0 | 81 | 4 | 307 | 2 | 8 | 2 | Veoma niska |
| Kragujevac | 14.0 | 58 | 0 | 0.0 | 75 | 3 | 16 | 1 | 4 | 0 | Veoma niska |
| S. Palanka | 13.9 | 66 | 1 | 0.0 | 70 | 3 | 115 | 1 | 5 | 0 | Veoma niska |
| Crni Vrh | 10.7 | 66 | 6 | 0.0 | 64 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Negotin | 15.4 | 67 | 3 | 0.0 | 67 | 1 | 127 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Zlatibor | 12.2 | 52 | 2 | 0.0 | 66 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Sjenica | 11.8 | 61 | 2 | 0.0 | 59 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Požega | 12.6 | 71 | 1 | 0.0 | 49 | 1 | 108 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Kraljevo | 12.2 | 59 | 1 | 0.0 | 73 | 2 | 56 | 1 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Kopaonik | 9.9 | 54 | 1 | 0.0 | 62 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | 11.9 | 64 | 0 | 0.0 | 68 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Niš | 10.8 | 65 | 1 | 0.0 | 77 | 3 | 26 | 1 | 4 | 0 | Veoma niska |
| Leskovac | 12.1 | 59 | 0 | 0.0 | 54 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Zaječar | 15.1 | 67 | 2 | 0.0 | 65 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Dimitrovgrad | 10.3 | 70 | 3 | 0.0 | 82 | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | Veoma niska |
| Vranje | 11.4 | 70 | 0 | 0.0 | 80 | 3 | 16 | 1 | 4 | 0 | Veoma niska |
| Veoma niska | Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke. |
| Niska | Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara. |
| Umerena | Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom. |
| Visoka | Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška. |
| Ekstremna | Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva. |

