Prognoza indeksa opasnosti od pojave šumskih požara: 25.04.2024.

Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  15:10 24.04.2024
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 14.0  52  1  1.3  60  35  272  0  53  1  Veoma niska
 Sombor 13.9  55  2  1.3  63  39  240  1  55  1  Veoma niska
 Novi Sad 15.2  45  1  1.6  68  39  407  1  63  2  Veoma niska
 Zrenjanin 15.3  49  1  0.6  73  23  297  1  38  1  Veoma niska
 Kikinda 15.0  52  4  2.2  65  28  326  1  45  2  Veoma niska
 Loznica 15.9  49  1  3.8  63  38  220  0  54  1  Veoma niska
 S. Mitrovica 14.5  51  1  2.3  68  47  308  1  68  2  Veoma niska
 Valjevo 14.6  54  2  2.4  68  54  257  1  70  2  Veoma niska
 Beograd 17.0  40  2  0.6  81  41  329  2  62  7  Niska
 Kragujevac 16.0  51  3  0.8  76  19  314  1  33  3  Veoma niska
 S. Palanka 16.2  52  2  0.3  75  22  276  1  36  2  Veoma niska
 Crni Vrh 12.0  56  4  0.0  69  8  40  1  11  1  Veoma niska
 Negotin 14.8  68  3  0.8  67  18  185  1  30  1  Veoma niska
 Zlatibor 9.9  59  1  1.9  58  7  28  0  9  0  Veoma niska
 Sjenica 11.3  50  4  0.1  77  11  60  2  15  2  Veoma niska
 Požega 16.5  52  2  0.9  71  18  142  1  27  1  Veoma niska
 Kraljevo 16.2  48  2  0.3  79  14  159  2  23  3  Veoma niska
 Kopaonik 6.5  58  1  0.4  51  2  4  0  2  0  Veoma niska
 Kruševac 16.1  51  2  0.1  79  11  153  2  18  2  Veoma niska
 Niš 15.8  51  3  0.0  80  12  169  2  20  3  Veoma niska
 Leskovac 14.8  60  1  0.1  74  12  176  1  21  1  Veoma niska
 Zaječar 14.1  65  1  0.3  74  16  205  1  27  1  Veoma niska
 Dimitrovgrad 11.5  72  3  5.8  48  5  105  0  9  0  Veoma niska
 Vranje 13.5  62  3  0.1  75  9  103  1  15  1  Veoma niska
Vrednosti Indeksa opasnosti od pojave šumskog požara (FWI) su klasifikovane u pet kategorija:

 Veoma niska    Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke.
 Niska Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara.
 Umerena Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom.
 Visoka Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška.
 Ekstremna Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva.


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English