Prognoza indeksa opasnosti od pojave šumskih požara: 31.10.2026.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 30.10.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 13.7 | 51 | 6 | 0.0 | 85 | 41 | 780 | 7 | 72 | 20 | Umerena |
| Sombor | 10.4 | 75 | 4 | 0.0 | 69 | 15 | 707 | 1 | 29 | 2 | Veoma niska |
| Novi Sad | 14.4 | 49 | 6 | 0.0 | 81 | 35 | 789 | 4 | 63 | 13 | Umerena |
| Zrenjanin | 14.0 | 50 | 7 | 0.0 | 85 | 49 | 901 | 8 | 87 | 25 | Visoka |
| Kikinda | 13.5 | 50 | 8 | 0.0 | 85 | 72 | 1028 | 10 | 123 | 33 | Visoka |
| Loznica | 12.2 | 66 | 5 | 0.0 | 71 | 17 | 546 | 1 | 32 | 3 | Veoma niska |
| S. Mitrovica | 12.0 | 59 | 5 | 0.4 | 75 | 27 | 761 | 2 | 49 | 6 | Veoma niska |
| Valjevo | 13.3 | 63 | 5 | 0.0 | 79 | 31 | 588 | 3 | 55 | 8 | Niska |
| Beograd | 14.5 | 49 | 6 | 0.0 | 86 | 50 | 710 | 7 | 86 | 22 | Umerena |
| Kragujevac | 13.2 | 64 | 5 | 0.1 | 82 | 30 | 685 | 4 | 54 | 11 | Niska |
| S. Palanka | 14.2 | 59 | 6 | 0.0 | 84 | 25 | 664 | 5 | 45 | 13 | Umerena |
| Crni Vrh | 8.5 | 89 | 8 | 4.2 | 44 | 22 | 526 | 1 | 41 | 1 | Veoma niska |
| Negotin | 14.4 | 68 | 6 | 2.0 | 70 | 44 | 845 | 2 | 77 | 7 | Niska |
| Zlatibor | 5.9 | 98 | 4 | 1.9 | 21 | 1 | 223 | 0 | 3 | 0 | Veoma niska |
| Sjenica | 7.2 | 81 | 5 | 0.1 | 48 | 3 | 293 | 0 | 6 | 0 | Veoma niska |
| Požega | 14.4 | 59 | 6 | 0.0 | 81 | 13 | 426 | 4 | 23 | 7 | Niska |
| Kraljevo | 12.2 | 74 | 4 | 0.2 | 77 | 26 | 493 | 2 | 46 | 5 | Veoma niska |
| Kopaonik | 2.8 | 98 | 5 | 4.7 | 4 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | 13.6 | 68 | 4 | 0.1 | 57 | 22 | 634 | 1 | 41 | 1 | Veoma niska |
| Niš | 12.5 | 77 | 6 | 1.4 | 53 | 25 | 637 | 1 | 45 | 1 | Veoma niska |
| Leskovac | 13.2 | 70 | 5 | 0.1 | 64 | 22 | 703 | 1 | 40 | 2 | Veoma niska |
| Zaječar | 15.5 | 61 | 4 | 0.5 | 82 | 34 | 723 | 3 | 61 | 11 | Umerena |
| Dimitrovgrad | 11.9 | 76 | 5 | 0.0 | 50 | 11 | 583 | 0 | 22 | 0 | Veoma niska |
| Vranje | 13.3 | 73 | 4 | 0.0 | 80 | 18 | 610 | 3 | 33 | 6 | Niska |
| Veoma niska | Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke. |
| Niska | Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara. |
| Umerena | Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom. |
| Visoka | Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška. |
| Ekstremna | Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva. |

