Индекс опасности од појаве шумских пожара:  ПОНЕДЕЉАК 06.09.2010.


Станица


Температура

(°C)
Влажност

(%)
Брзина
ветра
(m/s)
Падавине у
претходна 24 часа
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

ОПАСНОСТ

 Подаци ажурирани:  14:35 06.09.2010
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива
 DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива
 DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива
 ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења
 BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива
 FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара
 Палић 13.2  91  3  0.7  67  16  308  1  28  1  Веома ниска
 Сомбор 13.0  87  3  0.3  76  22  304  1  37  3  Веома ниска
 Нови Сад 17.1  58  2  0.0  88  26  105  4  32  9  Умерена
 Зрењанин 19.0  56  2  0.0  88  23  160  5  34  10  Умерена
 Кикинда 17.2  65  5  0.0  84  23  270  5  38  11  Умерена
 Лозница 16.4  65  2  0.0  87  31  308  4  49  10  Умерена
 С. Митровица 17.8  57  3  0.0  88  32  304  6  51  14  Умерена
 Ваљево 19.8  64  4  0.0  86  28  247  5  44  12  Умерена
 Београд 19.6  50  2  0.0  88  24  365  4  42  11  Умерена
 Крагујевац 21.7  50  3  0.0  87  118  526  5  152  22  Висока
 С. Паланка 21.4  42  2  0.0  88  39  355  5  61  14  Умерена
 Црни Врх 15.1  55  3  0.0  82  13  212  3  23  5  Ниска
 Неготин 25.0  22  2  0.0  93  151  695  9  196  35  Екстремна
 Златибор 16.8  63  2  0.0  83  16  207  2  27  5  Ниска
 Сјеница 17.8  50  3  0.0  87  64  542  5  99  19  Висока
 Пожега 20.6  46  2  0.0  87  45  433  4  72  14  Умерена
 Краљево 22.9  40  2  0.0  88  43  359  5  67  15  Умерена
 Копаоник 12.3  58  3  0.0  69  11  246  1  20  1  Веома ниска
 Крушевац 22.5  45  2  0.0  87  73  482  4  106  17  Умерена
 Ниш 22.6  45  1  0.0  82  58  598  2  94  8  Умерена
 Лесковац 23.0  40  1  0.0  78  49  642  1  82  5  Ниска
 Зајечар 25.0  29  1  0.0  89  85  444  4  115  19  Висока
 Димитровград 22.6  41  2  0.0  82  49  516  2  80  9  Умерена
 Врање 23.9  33  1  0.0  84  30  558  2  53  7  Ниска


  Више информација

Српски Latinica   English English