Индекс опасности од појаве шумских пожара: 18.03.2026.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:33 18.03.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 13.9 | 36 | 3 | 0.0 | 89 | 27 | 234 | 6 | 42 | 14 | Умерена |
| Сомбор | 13.8 | 29 | 5 | 0.1 | 90 | 33 | 131 | 11 | 40 | 21 | Висока |
| Нови Сад | 13.6 | 38 | 7 | 2.0 | 78 | 23 | 186 | 3 | 35 | 8 | Ниска |
| Зрењанин | 14.7 | 34 | 5 | 0.0 | 89 | 27 | 221 | 10 | 42 | 19 | Умерена |
| Кикинда | 14.2 | 33 | 4 | 0.0 | 89 | 29 | 260 | 8 | 45 | 18 | Умерена |
| Лозница | 13.0 | 35 | 5 | 11.0 | 67 | 14 | 32 | 1 | 14 | 1 | Веома ниска |
| С. Митровица | 13.3 | 41 | 9 | 1.3 | 82 | 25 | 165 | 8 | 36 | 16 | Умерена |
| Ваљево | 11.4 | 42 | 6 | 5.0 | 67 | 17 | 43 | 1 | 17 | 2 | Веома ниска |
| Београд | 12.6 | 36 | 6 | 0.0 | 90 | 29 | 89 | 13 | 32 | 21 | Умерена |
| Крагујевац | 11.5 | 41 | 4 | 0.0 | 90 | 31 | 47 | 8 | 30 | 15 | Умерена |
| С. Паланка | 13.0 | 34 | 7 | 0.0 | 90 | 27 | 45 | 14 | 27 | 21 | Висока |
| Црни Врх | 5.3 | 55 | 8 | 0.0 | 86 | 11 | 17 | 10 | 11 | 11 | Умерена |
| Неготин | 12.6 | 36 | 5 | 0.0 | 88 | 17 | 31 | 8 | 17 | 11 | Ниска |
| Златибор | 2.2 | 67 | 4 | 19.0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | Веома ниска |
| Сјеница | 4.1 | 70 | 6 | 7.8 | 50 | 12 | 22 | 1 | 12 | 0 | Веома ниска |
| Пожега | 9.5 | 51 | 3 | 9.0 | 56 | 13 | 31 | 0 | 13 | 0 | Веома ниска |
| Краљево | 10.6 | 44 | 4 | 3.0 | 69 | 18 | 33 | 1 | 18 | 1 | Веома ниска |
| Копаоник | -4.0 | 97 | 6 | 10.8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Крушевац | 12.9 | 35 | 5 | 0.1 | 89 | 26 | 46 | 10 | 26 | 15 | Умерена |
| Ниш | 12.0 | 44 | 2 | 0.0 | 89 | 23 | 44 | 5 | 23 | 9 | Ниска |
| Лесковац | 11.6 | 38 | 2 | 0.0 | 90 | 25 | 34 | 6 | 25 | 11 | Умерена |
| Зајечар | 12.0 | 46 | 5 | 0.0 | 87 | 19 | 37 | 7 | 19 | 10 | Ниска |
| Димитровград | 9.0 | 43 | 4 | 0.0 | 90 | 27 | 43 | 9 | 27 | 14 | Умерена |
| Врање | 11.1 | 40 | 4 | 0.7 | 87 | 26 | 46 | 6 | 26 | 10 | Умерена |

