Индекс опасности од појаве шумских пожара: 16.01.2026.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:33 16.01.2026 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 2.6 | 95 | 1 | 2.0 | 43 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Сомбор | 2.5 | 92 | 1 | 1.0 | 63 | 1 | 170 | 0 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Нови Сад | 3.8 | 91 | 2 | 0.6 | 69 | 1 | 230 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Зрењанин | 5.5 | 89 | 4 | 1.1 | 63 | 1 | 284 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Кикинда | 4.0 | 88 | 1 | 3.0 | 40 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Лозница | 9.8 | 82 | 1 | 0.0 | 80 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | Веома ниска |
| С. Митровица | 4.9 | 86 | 2 | 0.1 | 68 | 1 | 189 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Ваљево | 9.9 | 74 | 0 | 0.0 | 77 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Београд | 8.1 | 76 | 3 | 0.0 | 81 | 2 | 114 | 2 | 4 | 1 | Веома ниска |
| Крагујевац | 12.9 | 56 | 1 | 0.0 | 82 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | Веома ниска |
| С. Паланка | 9.8 | 73 | 4 | 0.0 | 78 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | Веома ниска |
| Црни Врх | -4.2 | 93 | 7 | 0.0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Неготин | 0.3 | 99 | 2 | 3.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Златибор | 7.6 | 65 | 0 | 0.0 | 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Сјеница | 8.2 | 63 | 1 | 0.0 | 73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Пожега | 10.8 | 62 | 0 | 0.0 | 73 | 1 | 17 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Краљево | 12.0 | 62 | 2 | 0.0 | 78 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Копаоник | 1.8 | 100 | 1 | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веома ниска |
| Крушевац | 8.6 | 71 | 3 | 0.0 | 74 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Ниш | 9.0 | 78 | 2 | 0.0 | 69 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Лесковац | 11.2 | 55 | 1 | 0.0 | 77 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Зајечар | 0.6 | 94 | 2 | 0.1 | 77 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Димитровград | 9.4 | 60 | 2 | 0.0 | 81 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | Веома ниска |
| Врање | 7.5 | 76 | 1 | 0.0 | 68 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Веома ниска |

