Индекс опасности од појаве шумских пожара: 17.11.2025.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:33 17.11.2025 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 18.8 | 51 | 6 | 0.0 | 85 | 47 | 623 | 7 | 79 | 21 | Умерена |
| Сомбор | 20.0 | 38 | 4 | 0.0 | 89 | 25 | 590 | 7 | 46 | 17 | Умерена |
| Нови Сад | 20.0 | 50 | 5 | 0.0 | 86 | 11 | 590 | 6 | 21 | 10 | Ниска |
| Зрењанин | 17.4 | 51 | 6 | 0.0 | 85 | 13 | 649 | 7 | 25 | 11 | Умерена |
| Кикинда | 17.2 | 43 | 7 | 0.0 | 87 | 14 | 551 | 10 | 26 | 16 | Умерена |
| Лозница | 23.5 | 37 | 8 | 0.0 | 90 | 8 | 214 | 17 | 15 | 18 | Висока |
| С. Митровица | 21.1 | 52 | 4 | 0.0 | 85 | 11 | 424 | 5 | 20 | 7 | Ниска |
| Ваљево | 21.7 | 55 | 2 | 0.0 | 86 | 6 | 222 | 3 | 12 | 4 | Веома ниска |
| Београд | 19.1 | 46 | 4 | 0.0 | 88 | 8 | 377 | 6 | 15 | 8 | Ниска |
| Крагујевац | 20.3 | 38 | 4 | 0.0 | 90 | 10 | 67 | 8 | 15 | 10 | Умерена |
| С. Паланка | 17.0 | 52 | 3 | 0.0 | 86 | 7 | 241 | 4 | 14 | 6 | Ниска |
| Црни Врх | 11.2 | 55 | 5 | 0.0 | 87 | 6 | 94 | 7 | 10 | 7 | Ниска |
| Неготин | 6.1 | 98 | 1 | 0.0 | 71 | 4 | 275 | 1 | 8 | 0 | Веома ниска |
| Златибор | 16.7 | 52 | 4 | 0.0 | 88 | 6 | 70 | 7 | 10 | 7 | Ниска |
| Сјеница | 13.9 | 55 | 5 | 0.0 | 88 | 7 | 171 | 8 | 13 | 9 | Ниска |
| Пожега | 23.1 | 42 | 4 | 0.0 | 87 | 6 | 296 | 6 | 12 | 7 | Ниска |
| Краљево | 21.0 | 43 | 2 | 0.0 | 88 | 11 | 188 | 5 | 19 | 7 | Ниска |
| Копаоник | 7.2 | 62 | 13 | 0.0 | 88 | 7 | 10 | 35 | 7 | 22 | Висока |
| Крушевац | 20.8 | 35 | 9 | 0.0 | 89 | 7 | 145 | 19 | 12 | 17 | Умерена |
| Ниш | 17.4 | 53 | 2 | 0.0 | 85 | 5 | 164 | 3 | 10 | 3 | Веома ниска |
| Лесковац | 15.6 | 65 | 1 | 0.0 | 86 | 5 | 15 | 3 | 6 | 2 | Веома ниска |
| Зајечар | 7.9 | 94 | 3 | 0.0 | 78 | 5 | 90 | 2 | 9 | 1 | Веома ниска |
| Димитровград | 19.3 | 30 | 4 | 0.0 | 91 | 11 | 56 | 10 | 15 | 12 | Умерена |
| Врање | 15.2 | 79 | 4 | 0.0 | 83 | 5 | 121 | 3 | 9 | 3 | Веома ниска |

