Индекс опасности од појаве шумских пожара: 17.12.2025.
| Станица |
Температура (°C) |
Влажност (%) |
Брзина ветра (m/s) |
Падавине у претходна 24 часа (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
ОПАСНОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подаци ажурирани: 14:33 17.12.2025 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Показатељ влажности финог горива | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Показатељ влажности средњег горива | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Показатељ влажности крупног горива | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Индекс почетног ширења | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Индекс укупног горива | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Индекс опасности од појаве пожара | |||||||||||
| Палић | 1.6 | 95 | 1 | 0.0 | 63 | 2 | 496 | 0 | 4 | 0 | Веома ниска |
| Сомбор | 2.3 | 99 | 1 | 0.0 | 60 | 1 | 382 | 0 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Нови Сад | 4.6 | 91 | 1 | 0.0 | 71 | 2 | 470 | 1 | 4 | 0 | Веома ниска |
| Зрењанин | 7.0 | 74 | 1 | 0.0 | 72 | 2 | 580 | 1 | 3 | 0 | Веома ниска |
| Кикинда | 4.7 | 80 | 1 | 0.0 | 67 | 1 | 467 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Лозница | 5.2 | 87 | 1 | 0.0 | 76 | 3 | 113 | 1 | 5 | 0 | Веома ниска |
| С. Митровица | 4.2 | 91 | 2 | 0.0 | 71 | 2 | 325 | 1 | 3 | 0 | Веома ниска |
| Ваљево | 5.1 | 89 | 0 | 0.0 | 73 | 2 | 158 | 1 | 4 | 0 | Веома ниска |
| Београд | 8.4 | 68 | 1 | 0.0 | 78 | 5 | 310 | 1 | 9 | 1 | Веома ниска |
| Крагујевац | 10.4 | 57 | 2 | 0.0 | 82 | 5 | 23 | 2 | 6 | 1 | Веома ниска |
| С. Паланка | 11.0 | 52 | 3 | 0.0 | 81 | 4 | 120 | 2 | 7 | 2 | Веома ниска |
| Црни Врх | 8.8 | 33 | 3 | 0.0 | 88 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | Веома ниска |
| Неготин | 1.2 | 96 | 1 | 0.0 | 74 | 3 | 132 | 1 | 5 | 0 | Веома ниска |
| Златибор | 11.6 | 49 | 1 | 0.0 | 83 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | Веома ниска |
| Сјеница | 9.1 | 51 | 1 | 0.0 | 80 | 2 | 27 | 1 | 3 | 1 | Веома ниска |
| Пожега | 2.4 | 94 | 0 | 0.0 | 50 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | Веома ниска |
| Краљево | 5.0 | 81 | 1 | 0.7 | 76 | 3 | 62 | 1 | 5 | 0 | Веома ниска |
| Копаоник | 7.5 | 29 | 4 | 0.0 | 93 | 6 | 8 | 13 | 6 | 10 | Умерена |
| Крушевац | 7.9 | 80 | 1 | 0.0 | 74 | 2 | 28 | 1 | 3 | 0 | Веома ниска |
| Ниш | 6.7 | 75 | 1 | 0.0 | 79 | 4 | 32 | 1 | 6 | 1 | Веома ниска |
| Лесковац | 6.0 | 90 | 1 | 0.0 | 68 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | Веома ниска |
| Зајечар | 0.3 | 94 | 1 | 0.0 | 74 | 4 | 15 | 1 | 5 | 0 | Веома ниска |
| Димитровград | 10.8 | 47 | 2 | 0.0 | 85 | 7 | 21 | 3 | 7 | 3 | Веома ниска |
| Врање | 4.1 | 80 | 1 | 0.0 | 81 | 5 | 22 | 2 | 7 | 1 | Веома ниска |

