Прогноза УВ индекса
Град: | 06.07.2025 | 07.07.2025 |
---|---|---|
Палић | 8 | 7 |
Сомбор | 8 | 7 |
Нови Сад | 9 | 7 |
Зрењанин | 9 | 7 |
Кикинда | 9 | 7 |
Б. Карловац | 9 | 7 |
Вршац | 9 | 7 |
Лозница | 8 | 7 |
С. Митровица | 9 | 7 |
Ваљево | 9 | 7 |
Београд | 9 | 7 |
С. Паланка | 9 | 8 |
В. Градиште | 9 | 7 |
Црни Врх | 10 | 8 |
Неготин | 9 | 8 |
Златибор | 9 | 8 |
Сјеница | 10 | 9 |
Пожега | 9 | 8 |
Краљево | 9 | 7 |
Копаоник | 9 | 8 |
Крушевац | 9 | 8 |
Ћуприја | 9 | 7 |
Ниш | 9 | 9 |
Лесковац | 9 | 9 |
Димитровград | 9 | 9 |
Пећ | 9 | 9 |
Призрен | 8 | 9 |
Приштина | 10 | 9 |
Врање | 9 | 9 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD