Прогноза УВ индекса
Град: | 16.01.2021 СУБОТА |
17.01.2021 НЕДЕЉА |
18.01.2021 ПОНЕДЕЉАК |
---|---|---|---|
Палић | 1 | 1 | 1 |
Сомбор | 1 | 1 | 1 |
Нови Сад | 1 | 1 | 1 |
Зрењанин | 1 | 1 | 1 |
Кикинда | 1 | 1 | 1 |
Б. Карловац | 1 | 1 | 1 |
Вршац | 1 | 1 | 1 |
Лозница | 1 | 1 | 1 |
С. Митровица | 1 | 1 | 1 |
Ваљево | 1 | 1 | 1 |
Београд | 1 | 1 | 1 |
С. Паланка | 1 | 1 | 1 |
В. Градиште | 1 | 1 | 1 |
Црни Врх | 1 | 1 | 1 |
Неготин | 1 | 1 | 1 |
Златибор | 1 | 1 | 2 |
Сјеница | 1 | 2 | 2 |
Пожега | 1 | 1 | 1 |
Краљево | 1 | 1 | 1 |
Копаоник | 1 | 1 | 2 |
Крушевац | 1 | 1 | 1 |
Ћуприја | 1 | 1 | 1 |
Ниш | 1 | 1 | 1 |
Лесковац | 1 | 1 | 1 |
Димитровград | 1 | 1 | 1 |
Пећ | 1 | 1 | 2 |
Призрен | 1 | 2 | 2 |
Приштина | 1 | 1 | 1 |
Врање | 1 | 1 | 1 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
Вредности УВ индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD