Прогноза УВ индекса
| Град: | 10.06.2026 | 11.06.2026 | 12.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Палић | 7 | 4 | 7 |
| Сомбор | 8 | 3 | 7 |
| Нови Сад | 7 | 4 | 6 |
| Зрењанин | 7 | 5 | 7 |
| Кикинда | 7 | 3 | 6 |
| Б. Карловац | 8 | 5 | 6 |
| Вршац | 7 | 5 | 6 |
| Лозница | 8 | 2 | 7 |
| С. Митровица | 8 | 4 | 6 |
| Ваљево | 8 | 2 | 7 |
| Београд | 7 | 4 | 7 |
| С. Паланка | 8 | 6 | 7 |
| В. Градиште | 8 | 5 | 6 |
| Црни Врх | 8 | 6 | 7 |
| Неготин | 8 | 6 | 7 |
| Златибор | 7 | 4 | 6 |
| Сјеница | 8 | 7 | 5 |
| Пожега | 7 | 4 | 6 |
| Краљево | 8 | 5 | 6 |
| Копаоник | 8 | 7 | 6 |
| Крушевац | 8 | 7 | 6 |
| Ћуприја | 8 | 6 | 6 |
| Ниш | 8 | 7 | 6 |
| Лесковац | 8 | 8 | 5 |
| Димитровград | 8 | 6 | 5 |
| Пећ | 7 | 7 | 3 |
| Призрен | 7 | 8 | 4 |
| Приштина | 8 | 8 | 3 |
| Врање | 8 | 7 | 4 |
Прогноза УВ индекса:
Извор: DWD
| Вредности УВ индекса | ||
|---|---|---|
| 11+ | екстремно висока | |
| 8 - 10 | врло висока | |
| 6 - 7 | висока | |
| 3 - 5 | умерена | |
| 0 - 2 | ниска | |
Извор: DWD

