Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: 04.11.2025.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 04.11.2025 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 14.8 | 45 | 2 | 0.0 | 83 | 58 | 618 | 2 | 94 | 10 | Niska |
| Sombor | 14.7 | 35 | 2 | 0.0 | 76 | 19 | 565 | 1 | 35 | 2 | Veoma niska |
| Novi Sad | 13.8 | 65 | 3 | 1.6 | 71 | 22 | 625 | 1 | 40 | 2 | Veoma niska |
| Zrenjanin | 14.4 | 59 | 2 | 0.5 | 85 | 36 | 743 | 3 | 64 | 11 | Umerena |
| Kikinda | 14.5 | 52 | 3 | 0.9 | 82 | 26 | 611 | 3 | 46 | 7 | Niska |
| Loznica | 13.9 | 52 | 2 | 4.0 | 62 | 11 | 270 | 1 | 21 | 0 | Veoma niska |
| S. Mitrovica | 13.8 | 62 | 2 | 0.7 | 81 | 20 | 438 | 2 | 36 | 5 | Veoma niska |
| Valjevo | 14.5 | 55 | 2 | 7.0 | 58 | 8 | 230 | 0 | 14 | 0 | Veoma niska |
| Beograd | 13.3 | 63 | 1 | 2.0 | 66 | 20 | 459 | 1 | 36 | 1 | Veoma niska |
| Kragujevac | 12.2 | 66 | 3 | 3.0 | 62 | 11 | 66 | 1 | 16 | 0 | Veoma niska |
| S. Palanka | 12.4 | 68 | 4 | 0.8 | 81 | 17 | 266 | 3 | 29 | 6 | Niska |
| Crni Vrh | 3.3 | 99 | 9 | 4.8 | 31 | 4 | 216 | 0 | 8 | 0 | Veoma niska |
| Negotin | 14.5 | 54 | 6 | 1.0 | 82 | 18 | 338 | 4 | 32 | 9 | Niska |
| Zlatibor | 5.4 | 83 | 1 | 15.0 | 32 | 4 | 80 | 0 | 8 | 0 | Veoma niska |
| Sjenica | 5.9 | 79 | 3 | 11.7 | 41 | 5 | 181 | 0 | 9 | 0 | Veoma niska |
| Požega | 11.9 | 65 | 1 | 6.0 | 51 | 7 | 300 | 0 | 14 | 0 | Veoma niska |
| Kraljevo | 12.0 | 67 | 2 | 5.0 | 53 | 9 | 178 | 0 | 16 | 0 | Veoma niska |
| Kopaonik | 1.2 | 100 | 2 | 18.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | 11.3 | 79 | 1 | 7.0 | 44 | 7 | 142 | 0 | 13 | 0 | Veoma niska |
| Niš | 10.5 | 87 | 1 | 4.7 | 42 | 7 | 258 | 0 | 14 | 0 | Veoma niska |
| Leskovac | 10.6 | 89 | 1 | 6.8 | 37 | 7 | 113 | 0 | 11 | 0 | Veoma niska |
| Zaječar | 12.5 | 69 | 2 | 1.3 | 73 | 13 | 121 | 1 | 20 | 1 | Veoma niska |
| Dimitrovgrad | 9.0 | 70 | 3 | 3.8 | 57 | 10 | 85 | 0 | 16 | 0 | Veoma niska |
| Vranje | 8.8 | 83 | 1 | 1.8 | 62 | 9 | 197 | 0 | 16 | 0 | Veoma niska |

