Indeks opasnosti od pojave šumskih požara:  12.10.2025.

Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  14:33 12.10.2025
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 17.4  56  2  0.0  86  98  693  4  144  18  Umerena
 Sombor 20.1  48  4  0.0  90  65  718  9  106  28  Visoka
 Novi Sad 17.3  56  6  0.0  88  35  646  9  61  23  Visoka
 Zrenjanin 18.0  52  3  0.0  88  36  722  6  63  16  Umerena
 Kikinda 18.5  49  1  0.0  88  81  693  4  125  18  Umerena
 Loznica 17.3  55  2  0.0  85  8  295  3  16  4  Veoma niska
 S. Mitrovica 17.5  52  3  0.0  86  23  449  4  41  11  Niska
 Valjevo 16.7  63  3  0.0  83  6  226  3  12  3  Veoma niska
 Beograd 16.7  58  2  0.0  85  12  437  3  22  5  Niska
 Kragujevac 16.4  62  2  0.0  82  7  125  2  12  2  Veoma niska
 S. Palanka 16.9  62  6  0.0  85  8  234  6  15  8  Niska
 Crni Vrh 8.4  96  10  0.2  37  0  234  1  0  0  Veoma niska
 Negotin 19.1  51  6  0.0  87  8  311  8  16  10  Niska
 Zlatibor 10.8  69  0  0.0  64  2  95  0  5  0  Veoma niska
 Sjenica 10.8  72  3  0.2  76  3  239  1  6  1  Veoma niska
 Požega 15.4  66  2  0.0  83  6  288  2  11  2  Veoma niska
 Kraljevo 16.0  62  3  0.0  80  6  159  2  11  2  Veoma niska
 Kopaonik 3.8  100  2  0.0  3  0  86  0  0  0  Veoma niska
 Kruševac 17.0  61  2  0.0  81  6  173  2  11  2  Veoma niska
 Niš 15.8  74  2  0.0  81  5  376  2  10  2  Veoma niska
 Leskovac 15.5  80  1  0.0  75  4  243  1  7  0  Veoma niska
 Zaječar 18.0  58  2  0.0  84  7  364  3  13  4  Veoma niska
 Dimitrovgrad 13.4  65  2  0.0  85  6  185  3  10  3  Veoma niska
 Vranje 14.1  83  1  0.0  76  3  317  1  7  0  Veoma niska


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English