Indeks opasnosti od pojave šumskih požara:  17.09.2025.

Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  14:33 17.09.2025
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 21.4  39  6  0.1  89  50  574  11  82  30  Visoka
 Sombor 22.9  18  3  0.9  92  41  594  9  70  24  Visoka
 Novi Sad 22.2  47  5  4.0  75  35  578  2  61  7  Niska
 Zrenjanin 22.2  40  4  4.0  76  43  696  2  74  7  Niska
 Kikinda 22.8  35  6  0.5  90  28  571  12  50  25  Visoka
 Loznica 21.7  36  4  0.0  89  30  333  8  49  19  Visoka
 S. Mitrovica 21.7  36  5  0.0  89  33  390  9  55  21  Umerena
 Valjevo 21.4  38  2  8.0  70  21  487  1  38  1  Veoma niska
 Beograd 21.0  43  2  5.0  70  38  606  1  66  3  Veoma niska
 Kragujevac 20.3  52  5  5.0  71  14  283  1  25  2  Veoma niska
 S. Palanka 20.8  55  7  8.0  71  15  433  2  28  4  Veoma niska
 Crni Vrh 9.5  97  7  5.0  34  9  433  0  17  0  Veoma niska
 Negotin 19.0  59  3  9.0  63  32  809  1  59  2  Veoma niska
 Zlatibor 15.1  54  2  0.6  86  20  310  4  35  8  Umerena
 Sjenica 14.5  50  2  0.0  88  22  337  5  38  10  Umerena
 Požega 20.7  41  2  1.0  83  14  407  3  26  5  Niska
 Kraljevo 21.6  38  5  0.4  89  18  279  9  31  16  Umerena
 Kopaonik 10.0  47  3  3.0  66  12  328  1  22  1  Veoma niska
 Kruševac 20.8  44  4  0.0  90  35  590  9  61  22  Visoka
 Niš 19.8  62  3  1.1  81  38  707  2  67  9  Niska
 Leskovac 19.8  63  2  0.0  90  50  569  6  82  20  Visoka
 Zaječar 18.7  63  1  3.0  65  36  741  0  64  1  Veoma niska
 Dimitrovgrad 16.4  56  5  0.2  88  27  351  8  45  18  Visoka
 Vranje 19.8  48  3  0.0  91  60  706  8  99  26  Visoka


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English