Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: 04.12.2025.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 14:33 04.12.2025 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | 8.0 | 92 | 2 | 0.0 | 49 | 3 | 504 | 0 | 6 | 0 | Veoma niska |
| Sombor | 9.3 | 96 | 4 | 0.0 | 43 | 0 | 382 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Novi Sad | 11.0 | 80 | 9 | 0.0 | 63 | 2 | 468 | 2 | 3 | 1 | Veoma niska |
| Zrenjanin | 11.8 | 73 | 6 | 0.0 | 70 | 2 | 579 | 2 | 3 | 1 | Veoma niska |
| Kikinda | 10.0 | 73 | 3 | 0.0 | 65 | 1 | 470 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Loznica | 4.7 | 96 | 1 | 1.0 | 58 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | Veoma niska |
| S. Mitrovica | 7.8 | 93 | 1 | 0.1 | 59 | 1 | 313 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Valjevo | 6.5 | 97 | 0 | 1.0 | 55 | 1 | 155 | 0 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Beograd | 10.9 | 71 | 5 | 0.0 | 75 | 1 | 297 | 2 | 3 | 1 | Veoma niska |
| Kragujevac | 10.9 | 72 | 2 | 0.0 | 75 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| S. Palanka | 12.2 | 65 | 5 | 0.0 | 73 | 2 | 106 | 2 | 3 | 1 | Veoma niska |
| Crni Vrh | 1.3 | 99 | 6 | 0.3 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Negotin | 6.7 | 98 | 1 | 2.9 | 26 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Zlatibor | 2.8 | 92 | 1 | 0.6 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Sjenica | 6.7 | 86 | 7 | 1.2 | 51 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Požega | 4.5 | 95 | 0 | 0.0 | 27 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kraljevo | 11.1 | 74 | 4 | 0.0 | 66 | 1 | 48 | 1 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Kopaonik | 1.6 | 100 | 6 | 0.1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | 11.4 | 79 | 3 | 0.0 | 56 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Niš | 13.0 | 69 | 4 | 0.0 | 71 | 1 | 18 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Leskovac | 11.8 | 87 | 1 | 0.0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Zaječar | 6.2 | 94 | 2 | 0.0 | 51 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | Veoma niska |
| Dimitrovgrad | 9.4 | 69 | 3 | 0.1 | 76 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |
| Vranje | 12.5 | 65 | 2 | 1.0 | 67 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | Veoma niska |

