Indeks opasnosti od pojave šumskih požara:  04.03.2026.

Stanica


Temperatura

(°C)
Vlažnost

(%)
Brzina
vetra
(m/s)
Padavine u
prethodna 24 časa
(mm)
 FFMC 

 DMC 

 DC 

 ISI 

 BUI 

 FWI 

OPASNOST

 Podaci ažurirani:  14:33 04.03.2026
 FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva
 DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva
 DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva
 ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja
 BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva
 FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara
 Palić 15.2  53  2  0.0  87  11  209  4  19  7  Niska
 Sombor 16.2  26  2  0.0  90  12  104  6  19  9  Niska
 Novi Sad 16.6  52  2  0.0  86  8  159  4  15  5  Veoma niska
 Zrenjanin 15.6  50  2  0.0  87  9  195  4  16  5  Niska
 Kikinda 15.5  49  1  0.0  87  10  234  3  19  5  Veoma niska
 Loznica 15.6  54  1  0.0  85  10  23  3  10  3  Veoma niska
 S. Mitrovica 15.6  50  2  0.0  86  8  139  4  15  5  Veoma niska
 Valjevo 16.2  56  0  0.0  86  10  23  2  10  2  Veoma niska
 Beograd 16.8  47  1  0.0  87  10  63  3  15  5  Veoma niska
 Kragujevac 16.2  46  1  0.0  88  13  22  4  12  5  Niska
 S. Palanka 16.0  50  1  0.0  86  10  20  3  10  3  Veoma niska
 Crni Vrh 10.8  53  3  0.0  84  4  5  3  3  2  Veoma niska
 Negotin 12.1  55  2  0.0  83  4  10  2  4  1  Veoma niska
 Zlatibor 10.5  54  1  0.0  86  8  14  3  8  2  Veoma niska
 Sjenica 11.2  58  1  0.0  87  10  17  3  10  4  Veoma niska
 Požega 11.6  66  0  0.0  85  9  21  2  9  2  Veoma niska
 Kraljevo 13.4  59  1  0.0  86  11  21  3  11  3  Veoma niska
 Kopaonik 4.9  59  3  0.0  84  4  5  3  4  2  Veoma niska
 Kruševac 16.2  47  1  0.0  88  13  26  4  13  5  Niska
 Niš 16.1  50  1  0.0  88  11  25  4  11  4  Veoma niska
 Leskovac 16.8  33  1  0.0  90  14  23  5  14  6  Niska
 Zaječar 15.1  61  3  0.0  84  6  15  3  6  3  Veoma niska
 Dimitrovgrad 17.0  31  1  0.0  90  13  23  5  12  6  Niska
 Vranje 15.6  45  2  0.0  87  11  22  4  11  5  Veoma niska


  Više informacija

Ћирилица Ћирилица   English English