Indeks opasnosti od pojave šumskih požara: SUBOTA 04.02.2012.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 13:35 04.02.2012 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | -10.3 | 92 | 4 | 17.0 | 18 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Sombor | -9.6 | 87 | 3 | 22.0 | 17 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Novi Sad | -11.1 | 92 | 2 | 18.0 | 11 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Zrenjanin | -10.7 | 89 | 2 | 22.0 | 14 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kikinda | -11.4 | 85 | 5 | 23.0 | 21 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Loznica | -8.9 | 76 | 0 | 12.7 | 15 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| S. Mitrovica | -9.6 | 78 | 2 | 11.0 | 21 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Valjevo | -9.2 | 71 | 2 | 2.3 | 29 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Beograd | -9.7 | 85 | 3 | 10.0 | 20 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kragujevac | -9.4 | 88 | 0 | 4.6 | 12 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| S. Palanka | -10.0 | 90 | 3 | 1.8 | 27 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Crni Vrh | -11.0 | 92 | 10 | 0.2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Negotin | -5.3 | 86 | 1 | 2.7 | 18 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Zlatibor | -12.3 | 88 | 1 | 13.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Sjenica | -1.0 | 88 | 4 | 19.0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Požega | -7.9 | 68 | 1 | 5.0 | 26 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kraljevo | -7.6 | 66 | 1 | 1.0 | 40 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kopaonik | -3.0 | 98 | 7 | 1.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | -9.0 | 89 | 1 | 0.2 | 29 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Niš | -8.0 | 84 | 3 | 0.0 | 35 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Leskovac | -6.4 | 64 | 0 | 0.6 | 40 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Zaječar | -7.3 | 79 | 3 | 0.6 | 39 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Dimitrovgrad | 3.3 | 78 | 5 | 0.2 | 56 | 0 | 176 | 1 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Vranje | -3.6 | 77 | 4 | 0.0 | 49 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |

