Hidro alarm - Prognozirane hidrološke pojave za datum: 04.02.2012.
| Reka (rečni sektor) | Rang alarma | |
|---|---|---|
| Izaberite naziv reke (rečnog sektora) za više informacija. | ||
| 1. | Dunav do Novog Sada | ![]() |
| 2. | Dunav od Novog Sada do Smedereva | ![]() |
| 3. | Dunav nizvodno od Smedereva | ![]() |
| 4. | Tisa | ![]() |
| 5. | Tamiš i banatski vodotoci | ![]() |
| 6. | Sava | ![]() |
| 7. | Drina | ![]() |
| 8. | Kolubara sa pritokama | ![]() |
| 9. | Velika Morava | ![]() |
| 10. | Zapadna Morava | ![]() |
| 11. | Ibar | ![]() |
| 12. | Južna Morava | ![]() |
| 13. | Nišava | ![]() |
| 14. | Toplica, Jablanica i Veternica | ![]() |
| 15. | Mlava | ![]() |
| 16. | Timok | ![]() |
| Porast vodostaja | Led | ||
| Opadanje vodostaja | Plovidba |
Rang alarma:
- Nema upozorenja.
- Značajan porast ili opadanje vodostaja. Led u pokretu pokriva vodenu površinu od 10% do 40%. Pojave koje bi mogle zahtevati preduzimanje mera redovne odbrane od poplava ili leda.
- Veoma značajan porast ili opadanje vodostaja. Led u pokretu pokriva vodenu površinu od 50% do 100%-led stoji. Pojave koje bi mogle zahtevati preduzimanje mera vanredne odbrane od poplava ili leda.
- Ekstremne hidrološke pojave i uslovi.
- Nema upozorenja.
- Značajan porast ili opadanje vodostaja. Led u pokretu pokriva vodenu površinu od 10% do 40%. Pojave koje bi mogle zahtevati preduzimanje mera redovne odbrane od poplava ili leda.
- Veoma značajan porast ili opadanje vodostaja. Led u pokretu pokriva vodenu površinu od 50% do 100%-led stoji. Pojave koje bi mogle zahtevati preduzimanje mera vanredne odbrane od poplava ili leda.
- Ekstremne hidrološke pojave i uslovi.

