Prognoza UV indeksa

 Grad: 01.04.2026 02.04.2026 03.04.2026
 Palić 3 4 4
 Sombor 2 4 3
 Novi Sad 2 3 2
 Zrenjanin 2 3 3
 Kikinda 3 4 3
 B. Karlovac 3 2 2
 Vršac 3 3 2
 Loznica 1 1 2
 S. Mitrovica 2 3 2
 Valjevo 1 1 1
 Beograd 2 2 2
 S. Palanka 2 1 1
 V. Gradište 3 2 2
 Crni Vrh 4 1 1
 Negotin 4 1 2
 Zlatibor 1 2 2
 Sjenica 2 2 3
 Požega 1 1 1
 Kraljevo 1 1 1
 Kopaonik 2 1 2
 Kruševac 2 1 1
 Ćuprija 2 1 1
 Niš 3 2 1
 Leskovac 2 2 1
 Dimitrovgrad 3 2 2
 Peć 2 2 3
 Prizren 2 2 2
 Priština 3 2 2
 Vranje 3 2 2
 Vrednosti UV indeksa
11+ ekstremno visoka
8 - 10 vrlo visoka
6 - 7 visoka
3 - 5 umerena
0 - 2 niska


Izvor: DWD
Ћирилица Ћирилица   English English