Prognoza UV indeksa
Grad: | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 11.07.2025 |
---|---|---|---|
Palić | 1 | 7 | 6 |
Sombor | 1 | 7 | 6 |
Novi Sad | 1 | 6 | 6 |
Zrenjanin | 2 | 6 | 6 |
Kikinda | 1 | 6 | 6 |
B. Karlovac | 2 | 4 | 5 |
Vršac | 2 | 4 | 5 |
Loznica | 3 | 6 | 6 |
S. Mitrovica | 2 | 6 | 6 |
Valjevo | 2 | 5 | 6 |
Beograd | 3 | 5 | 6 |
S. Palanka | 3 | 3 | 6 |
V. Gradište | 2 | 3 | 5 |
Crni Vrh | 3 | 5 | 6 |
Negotin | 3 | 5 | 7 |
Zlatibor | 3 | 5 | 6 |
Sjenica | 4 | 3 | 6 |
Požega | 4 | 5 | 6 |
Kraljevo | 3 | 4 | 7 |
Kopaonik | 3 | 4 | 6 |
Kruševac | 3 | 3 | 7 |
Ćuprija | 4 | 3 | 6 |
Niš | 3 | 4 | 7 |
Leskovac | 3 | 2 | 6 |
Dimitrovgrad | 6 | 4 | 7 |
Peć | 5 | 3 | 5 |
Prizren | 7 | 4 | 7 |
Priština | 6 | 3 | 6 |
Vranje | 6 | 4 | 8 |
Vrednosti UV indeksa | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | ekstremno visoka |
![]() |
8 - 10 | vrlo visoka |
![]() |
6 - 7 | visoka |
![]() |
3 - 5 | umerena |
![]() |
0 - 2 | niska |
Izvor: DWD