Prognoza UV indeksa
| Grad: | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 06.11.2025 | 
|---|---|---|---|
| Palić | 2 | 2 | 2 | 
| Sombor | 2 | 2 | 2 | 
| Novi Sad | 2 | 2 | 2 | 
| Zrenjanin | 2 | 2 | 2 | 
| Kikinda | 2 | 2 | 2 | 
| B. Karlovac | 2 | 2 | 2 | 
| Vršac | 2 | 2 | 2 | 
| Loznica | 2 | 2 | 2 | 
| S. Mitrovica | 2 | 2 | 2 | 
| Valjevo | 2 | 2 | 2 | 
| Beograd | 2 | 2 | 2 | 
| S. Palanka | 2 | 2 | 2 | 
| V. Gradište | 1 | 2 | 2 | 
| Crni Vrh | 2 | 2 | 2 | 
| Negotin | 2 | 2 | 2 | 
| Zlatibor | 2 | 2 | 2 | 
| Sjenica | 2 | 2 | 2 | 
| Požega | 2 | 2 | 2 | 
| Kraljevo | 2 | 2 | 2 | 
| Kopaonik | 2 | 2 | 2 | 
| Kruševac | 1 | 2 | 2 | 
| Ćuprija | 1 | 2 | 2 | 
| Niš | 1 | 2 | 2 | 
| Leskovac | 1 | 2 | 2 | 
| Dimitrovgrad | 1 | 2 | 2 | 
| Peć | 2 | 2 | 2 | 
| Prizren | 1 | 2 | 2 | 
| Priština | 2 | 2 | 2 | 
| Vranje | 1 | 2 | 2 | 
| Vrednosti UV indeksa | ||
|---|---|---|
| 11+ | ekstremno visoka | |
| 8 - 10 | vrlo visoka | |
| 6 - 7 | visoka | |
| 3 - 5 | umerena | |
| 0 - 2 | niska | |
Izvor: DWD

