Prognoza UV indeksa
Grad: | 14.12.2019 SUBOTA |
15.12.2019 NEDELJA |
16.12.2019 PONEDELJAK |
---|---|---|---|
Palić | 0 | 1 | 1 |
Sombor | 1 | 1 | 1 |
Novi Sad | 1 | 1 | 1 |
Zrenjanin | 1 | 1 | 1 |
Kikinda | 0 | 1 | 1 |
B. Karlovac | 0 | 1 | 1 |
Vršac | 0 | 1 | 1 |
Loznica | 1 | 1 | 1 |
S. Mitrovica | 0 | 1 | 1 |
Valjevo | 1 | 1 | 1 |
Beograd | 0 | 1 | 1 |
S. Palanka | 1 | 1 | 1 |
V. Gradište | 1 | 1 | 1 |
Crni Vrh | 1 | 1 | 1 |
Negotin | 0 | 1 | 1 |
Zlatibor | 1 | 1 | 1 |
Sjenica | 1 | 1 | 1 |
Požega | 1 | 1 | 1 |
Kraljevo | 1 | 1 | 1 |
Kopaonik | 1 | 1 | 1 |
Kruševac | 1 | 1 | 1 |
Ćuprija | 1 | 1 | 1 |
Niš | 1 | 1 | 1 |
Leskovac | 1 | 1 | 1 |
Dimitrovgrad | 1 | 1 | 1 |
Peć | 1 | 1 | 1 |
Prizren | 1 | 1 | 1 |
Priština | 1 | 1 | 1 |
Vranje | 1 | 1 | 1 |
Vrednosti UV indeksa | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | ekstremno visoka |
![]() |
8 - 10 | vrlo visoka |
![]() |
6 - 7 | visoka |
![]() |
3 - 5 | umerena |
![]() |
0 - 2 | niska |
Izvor: DWD