Prognoza indeksa opasnosti od pojave šumskih požara: NEDELJA 05.02.2012.
| Stanica |
Temperatura (°C) |
Vlažnost (%) |
Brzina vetra (m/s) |
Padavine u prethodna 24 časa (mm) |
FFMC |
DMC |
DC |
ISI |
BUI |
FWI |
OPASNOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podaci ažurirani: 13:35 04.02.2012 | |||||||||||
| FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti finog goriva | |||||||||||
| DMC (Duff Moisture Code) - Pokazatelj vlažnosti srednjeg goriva | |||||||||||
| DC (Drought Code) - Pokazatelj vlažnosti krupnog goriva | |||||||||||
| ISI (Initial Spread Index) - Indeks početnog širenja | |||||||||||
| BUI (Buildup Index) - Indeks ukupnog goriva | |||||||||||
| FWI (Fire Weather Index) - Indeks opasnosti od pojave požara | |||||||||||
| Palić | -7.6 | 88 | 4 | 13.3 | 16 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Sombor | -6.2 | 88 | 3 | 10.6 | 16 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Novi Sad | -7.1 | 87 | 3 | 7.1 | 15 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Zrenjanin | -7.6 | 87 | 4 | 9.1 | 16 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kikinda | -7.9 | 89 | 4 | 12.1 | 16 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Loznica | -5.4 | 79 | 3 | 2.8 | 24 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| S. Mitrovica | -6.7 | 87 | 4 | 5.6 | 20 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Valjevo | -4.4 | 66 | 4 | 1.8 | 40 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Beograd | -6.8 | 83 | 4 | 5.8 | 22 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kragujevac | -4.6 | 65 | 4 | 1.6 | 32 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| S. Palanka | -4.4 | 64 | 5 | 0.9 | 45 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Crni Vrh | -8.9 | 88 | 6 | 8.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Negotin | -0.9 | 57 | 8 | 0.9 | 48 | 0 | 398 | 1 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Zlatibor | -8.4 | 85 | 3 | 3.7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Sjenica | -2.5 | 85 | 2 | 2.4 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Požega | -4.0 | 55 | 2 | 0.8 | 44 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kraljevo | -3.3 | 55 | 3 | 0.5 | 56 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kopaonik | -3.2 | 75 | 3 | 3.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Kruševac | -1.6 | 52 | 4 | 0.8 | 50 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Niš | -1.9 | 58 | 4 | 0.4 | 54 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Leskovac | -1.4 | 63 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Zaječar | 0.2 | 56 | 4 | 1.6 | 51 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Dimitrovgrad | -1.3 | 70 | 5 | 0.3 | 65 | 0 | 176 | 1 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Vranje | -0.7 | 63 | 5 | 2.6 | 49 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | Veoma niska |
| Veoma niska | Nema povoljnih uslova za pojavu požara, mogućnost zapaljenja je neznatna. Ukoliko i dođe do požara on se vrlo polagano širi ili se ugasi. Vrlo malo je gorivog materijala zahvaćeno vatrom i to uglavnom gornji sloj prostirke. |
| Niska | Zapaljenje može nastati kod trajnijeg izvora vatre, kao što su vatre prilikom kampovanja. Širenje požara u šumi je sporo, a na slobodnom prostoru osrednje. Tako, sa manje površine (niske) vatre sa slabim plamenom, uglavnom izgori samo listinac. Kontrola nad vatrom se lako i brzo postiže te je potrebno manje napora za gašenje požara. |
| Umerena | Kontrola vatre nije teška ako je akcija brza. Šibica može prouzrokovati požar. Širenje požara je osrednje unutar šume ali je brzo na otvorenom prostoru. Vatra gori na površini osrednjim plamenom. |
| Visoka | Šibica sigurno prouzrokuje požar i vatra se širi brzo. Požar može biti vrlo vruć prenešen u krošnju drveća. Izgori mnogo organske mase. Kontrola požara je vrlo teška. |
| Ekstremna | Požar može buknuti od iskre, varnice. Širenje požara je vrlo brzo. Požar je vrlo brz i dolazi do požara u krošnjama drveća na širem području. Dolazi do sagorevanja organskog goriva u dubljim slojevima i normalno vlažnim lokacijama. Kontrola požara je izvanredno teška. Za kontrolu požara moraju se uložiti izvanredni napori i sva raspoloživa sredstva. |

