UV index forecast

 City: 24.09.2023
SUNDAY
25.09.2023
MONDAY
26.09.2023
TUESDAY
 Palić 2 3 4
 Sombor 1 3 4
 Novi Sad 1 4 5
 Zrenjanin 1 4 4
 Kikinda 2 4 4
 B. Karlovac 2 4 5
 Vršac 3 4 5
 Loznica 1 2 4
 S. Mitrovica 1 4 5
 Valjevo 1 2 5
 Beograd 1 4 5
 S. Palanka 2 4 5
 V. Gradište 2 5 5
 Crni Vrh 2 5 5
 Negotin 3 4 5
 Zlatibor 3 1 5
 Sjenica 3 1 5
 Požega 2 1 5
 Kraljevo 2 2 5
 Kopaonik 4 2 5
 Kruševac 3 3 5
 Ćuprija 2 4 5
 Niš 3 3 5
 Leskovac 3 3 5
 Dimitrovgrad 3 4 5
 Peć 2 1 5
 Prizren 3 2 4
 Priština 5 2 5
 Vranje 4 5 5
 UV index range
11+ extreme
8 - 10 very high
6 - 7 high
3 - 5 moderate
0 - 2 low


Source: DWD
Српски Ћирилица   Srpski Latinica