UV index forecast
| City: | 15.06.2026 MONDAY |
16.06.2026 TUESDAY |
17.06.2026 WEDNESDAY |
|---|---|---|---|
| Palić | 3 | 6 | 7 |
| Sombor | 3 | 7 | 7 |
| Novi Sad | 2 | 7 | 7 |
| Zrenjanin | 3 | 7 | 7 |
| Kikinda | 2 | 6 | 7 |
| B. Karlovac | 3 | 7 | 7 |
| Vršac | 3 | 7 | 7 |
| Loznica | 6 | 7 | 7 |
| S. Mitrovica | 2 | 7 | 7 |
| Valjevo | 7 | 7 | 7 |
| Beograd | 5 | 7 | 7 |
| S. Palanka | 7 | 8 | 7 |
| V. Gradište | 5 | 7 | 7 |
| Crni Vrh | 8 | 8 | 8 |
| Negotin | 7 | 8 | 7 |
| Zlatibor | 8 | 7 | 8 |
| Sjenica | 7 | 7 | 8 |
| Požega | 8 | 7 | 7 |
| Kraljevo | 7 | 8 | 7 |
| Kopaonik | 7 | 7 | 8 |
| Kruševac | 8 | 8 | 7 |
| Ćuprija | 8 | 8 | 7 |
| Niš | 7 | 8 | 7 |
| Leskovac | 8 | 8 | 8 |
| Dimitrovgrad | 8 | 7 | 8 |
| Peć | 8 | 6 | 7 |
| Prizren | 8 | 8 | 8 |
| Priština | 8 | 7 | 8 |
| Vranje | 8 | 8 | 8 |

