UV index forecast
| City: | 10.04.2026 FRIDAY |
11.04.2026 SATURDAY |
12.04.2026 SUNDAY |
|---|---|---|---|
| Palić | 3 | 4 | 5 |
| Sombor | 3 | 4 | 5 |
| Novi Sad | 3 | 4 | 5 |
| Zrenjanin | 3 | 4 | 5 |
| Kikinda | 4 | 4 | 5 |
| B. Karlovac | 4 | 3 | 5 |
| Vršac | 4 | 4 | 5 |
| Loznica | 3 | 5 | 5 |
| S. Mitrovica | 3 | 4 | 5 |
| Valjevo | 3 | 4 | 5 |
| Beograd | 4 | 4 | 5 |
| S. Palanka | 3 | 4 | 5 |
| V. Gradište | 4 | 3 | 5 |
| Crni Vrh | 3 | 3 | 6 |
| Negotin | 3 | 3 | 5 |
| Zlatibor | 4 | 5 | 5 |
| Sjenica | 5 | 5 | 6 |
| Požega | 4 | 4 | 5 |
| Kraljevo | 4 | 4 | 5 |
| Kopaonik | 5 | 5 | 5 |
| Kruševac | 3 | 4 | 4 |
| Ćuprija | 3 | 4 | 5 |
| Niš | 4 | 3 | 5 |
| Leskovac | 4 | 4 | 5 |
| Dimitrovgrad | 4 | 2 | 5 |
| Peć | 5 | 5 | 5 |
| Prizren | 5 | 5 | 5 |
| Priština | 5 | 4 | 5 |
| Vranje | 5 | 4 | 4 |

