UV index forecast
| City: | 22.11.2025 SATURDAY |
23.11.2025 SUNDAY |
24.11.2025 MONDAY |
|---|---|---|---|
| Palić | 1 | 1 | 1 |
| Sombor | 0 | 1 | 1 |
| Novi Sad | 0 | 1 | 1 |
| Zrenjanin | 0 | 1 | 1 |
| Kikinda | 0 | 1 | 1 |
| B. Karlovac | 0 | 1 | 1 |
| Vršac | 0 | 1 | 1 |
| Loznica | 1 | 1 | 1 |
| S. Mitrovica | 0 | 1 | 1 |
| Valjevo | 1 | 1 | 1 |
| Beograd | 0 | 1 | 1 |
| S. Palanka | 0 | 1 | 1 |
| V. Gradište | 0 | 1 | 1 |
| Crni Vrh | 1 | 1 | 1 |
| Negotin | 1 | 1 | 1 |
| Zlatibor | 1 | 1 | 2 |
| Sjenica | 1 | 1 | 2 |
| Požega | 1 | 1 | 1 |
| Kraljevo | 1 | 1 | 1 |
| Kopaonik | 1 | 1 | 2 |
| Kruševac | 1 | 1 | 1 |
| Ćuprija | 1 | 1 | 1 |
| Niš | 1 | 1 | 1 |
| Leskovac | 1 | 1 | 1 |
| Dimitrovgrad | 2 | 1 | 1 |
| Peć | 1 | 1 | 2 |
| Prizren | 2 | 1 | 2 |
| Priština | 2 | 1 | 2 |
| Vranje | 2 | 1 | 1 |

