UV index forecast

 City: 26.03.2023
SUNDAY
27.03.2023
MONDAY
28.03.2023
TUESDAY
 Palić 4 3 3
 Sombor 4 3 3
 Novi Sad 4 3 3
 Zrenjanin 4 2 3
 Kikinda 4 2 3
 B. Karlovac 4 1 3
 Vršac 4 1 3
 Loznica 5 3 3
 S. Mitrovica 5 3 3
 Valjevo 5 2 3
 Beograd 5 2 3
 S. Palanka 5 2 3
 V. Gradište 4 1 3
 Crni Vrh 5 1 4
 Negotin 5 1 4
 Zlatibor 5 3 4
 Sjenica 5 1 4
 Požega 5 3 3
 Kraljevo 5 2 3
 Kopaonik 5 1 4
 Kruševac 5 1 4
 Ćuprija 5 2 3
 Niš 5 1 4
 Leskovac 5 2 4
 Dimitrovgrad 5 2 4
 Peć 5 4 4
 Prizren 6 4 4
 Priština 5 3 4
 Vranje 5 3 4
 UV index range
11+ extreme
8 - 10 very high
6 - 7 high
3 - 5 moderate
0 - 2 low


Source: DWD
Српски Ћирилица   Srpski Latinica