UV index forecast

 City: 14.07.2025
MONDAY
15.07.2025
TUESDAY
16.07.2025
WEDNESDAY
 Palić 8 8 7
 Sombor 9 8 7
 Novi Sad 9 8 7
 Zrenjanin 8 8 6
 Kikinda 8 8 6
 B. Karlovac 8 8 7
 Vršac 8 8 7
 Loznica 8 8 8
 S. Mitrovica 9 8 8
 Valjevo 8 8 7
 Beograd 8 8 7
 S. Palanka 8 8 7
 V. Gradište 7 8 7
 Crni Vrh 8 8 8
 Negotin 8 7 7
 Zlatibor 8 8 7
 Sjenica 8 8 8
 Požega 8 8 7
 Kraljevo 8 7 7
 Kopaonik 9 8 7
 Kruševac 8 7 7
 Ćuprija 7 7 7
 Niš 8 7 8
 Leskovac 8 7 8
 Dimitrovgrad 9 8 7
 Peć 9 7 7
 Prizren 9 7 8
 Priština 9 8 8
 Vranje 9 8 9
 UV index range
11+ extreme
8 - 10 very high
6 - 7 high
3 - 5 moderate
0 - 2 low


Source: DWD
Српски Ћирилица   Srpski Latinica