UV index forecast
| City: | 30.10.2025 THURSDAY |
31.10.2025 FRIDAY |
01.11.2025 SATURDAY |
|---|---|---|---|
| Palić | 2 | 2 | 2 |
| Sombor | 2 | 2 | 2 |
| Novi Sad | 2 | 2 | 2 |
| Zrenjanin | 2 | 2 | 2 |
| Kikinda | 2 | 2 | 2 |
| B. Karlovac | 2 | 2 | 2 |
| Vršac | 2 | 2 | 2 |
| Loznica | 2 | 2 | 2 |
| S. Mitrovica | 2 | 2 | 2 |
| Valjevo | 3 | 2 | 2 |
| Beograd | 2 | 2 | 2 |
| S. Palanka | 2 | 2 | 2 |
| V. Gradište | 2 | 2 | 2 |
| Crni Vrh | 3 | 3 | 3 |
| Negotin | 3 | 3 | 2 |
| Zlatibor | 3 | 3 | 3 |
| Sjenica | 3 | 3 | 3 |
| Požega | 3 | 3 | 2 |
| Kraljevo | 3 | 3 | 2 |
| Kopaonik | 3 | 3 | 3 |
| Kruševac | 3 | 3 | 2 |
| Ćuprija | 3 | 3 | 2 |
| Niš | 3 | 3 | 2 |
| Leskovac | 3 | 3 | 3 |
| Dimitrovgrad | 3 | 3 | 3 |
| Peć | 3 | 3 | 3 |
| Prizren | 3 | 3 | 3 |
| Priština | 3 | 3 | 3 |
| Vranje | 3 | 3 | 3 |

